| Показники лічильників по будинках за лютий 2024р. | |||||||
| Адреса | № лічильн | наступний | попередній | різниця показників | оди ниці | ГКАЛ по лічильнику | |
| 50 рокiв УПА | 1 | 66109735 | 563,187 | 537,144 | 26,043 | Гкал | 26,043 |
| 50 рокiв УПА | 1_ | 66109734 | 244,876 | 218,553 | 26,323 | Гкал | 26,323 |
| 50 рокiв УПА | 3 | 66109724 | 947,708 | 904,991 | 42,717 | Гкал | 42,717 |
| 50 рокiв УПА | 9 | 58272244 | 223,878 | 206,028 | 17,850 | Гкал | 17,850 |
| 50 рокiв УПА | 9а | 34476287 | 3196,197 | 3172,030 | 24,167 | Гкал | 24,167 |
| 50 рокiв УПА | 11 | 66109739 | 1246,344 | 1203,485 | 42,859 | Гкал | 42,859 |
| Хмельницького | 19 | 58278861 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Хмельницького | 21 | 58274921 | 531,027 | 514,364 | 16,663 | Гкал | 16,663 |
| Хмельницького | 27 | 72830041 | 158,672 | 144,299 | 14,373 | Гкал | 14,373 |
| Хмельницького | 27_ | 58286580 | 437,385 | 422,602 | 14,783 | Гкал | 14,783 |
| Хмельницького | 57 | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Хмельницького | 59 | 58274952 | 1194,650 | 1160,692 | 33,958 | Гкал | 33,958 |
| Хмельницького | 64 | 72830056 | 215,541 | 200,210 | 15,331 | Гкал | 15,331 |
| Косcака | 1 | 812504Y457 | 1552,370 | 1536,349 | 16,021 | Гкал | 16,021 |
| Косcака | 2 | 66109740 | 1042,184 | 997,287 | 44,897 | Гкал | 44,897 |
| Косcака | 4 | 66109757 | 1294,058 | 1244,702 | 49,356 | Гкал | 49,356 |
| Косcака | 4а | 34475965 | 3585,993 | 3547,723 | 38,270 | Гкал | 38,270 |
| Косcака | 4б | 66109719 | 396,266 | 382,738 | 13,528 | Гкал | 13,528 |
| Косcака | 6 | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Косcака | 6а | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Косcака | 7 | 72830061 | 319,472 | 285,938 | 33,534 | Гкал | 33,534 |
| Косcака | 8 | 58398026 | 1519,877 | 1477,281 | 42,596 | Гкал | 42,596 |
| Косcака | 9 | 72830058 | 351,949 | 315,882 | 36,067 | Гкал | 36,067 |
| Косcака | 11а | 72830059 | 498,100 | 442,940 | 55,160 | Гкал | 55,160 |
| Косcака | 11б | 72830055 | 429,965 | 383,656 | 46,309 | Гкал | 46,309 |
| Косcака | 13 | 58595642 | 365,157 | 306,413 | 58,744 | Гкал | 58,744 |
| Косcака | 17 | 66109761 | 707,991 | 681,297 | 26,694 | Гкал | 26,694 |
| Косcака | 19 | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Сковороди | 2 | 619402N051 | 14916,977 | 14851,255 | 65,722 | Гдж | 15,697 |
| Сковороди | 2а | 961604Y372 | 2315,395 | 2304,483 | 10,912 | Гкал | 10,912 |
| Сковороди | 4 | 75902641 | 118,558 | 95,208 | 23,350 | Гкал | 23,350 |
| Сковороди | 4а | 8231N361 | 4057,310 | 4035,218 | 22,092 | Гкал | 22,092 |
| Сковороди | 6 | 72830064 | 218,945 | 198,943 | 20,002 | Гкал | 20,002 |
| Сковороди | 6а | 021804N471 | 3986,859 | 3966,176 | 20,683 | Гкал | 20,683 |
| Сковороди | 6б | 585402N051 | 15592,681 | 15511,920 | 80,761 | Гдж | 19,289 |
| Ленкавського | 1 | 72830052 | 404,258 | 368,984 | 35,274 | Гкал | 35,274 |
| Ленкавського | 1а | 75172039 | 244,670 | 218,915 | 25,755 | Гкал | 25,755 |
| Ленкавського | 2 | 58451274 | 322,887 | 302,048 | 20,839 | Гкал | 20,839 |
| Ленкавського | 3а | 517755946 | 108,184 | 86,708 | 21,476 | Гкал | 21,476 |
| Ленкавського | 4 | 654802N071 | 11704,541 | 11637,200 | 67,341 | Гкал | 67,341 |
| Ленкавського | 4а | ||||||
| Ленкавського | 4б | ||||||
| Ленкавського | 6 | 662802N071 | 6289,779 | 6252,497 | 37,282 | Гкал | 37,282 |
| Ленкавського | 6а | ||||||
| Ленкавського | 8 | 66109744 | 1004,693 | 960,919 | 43,774 | Гкал | 43,774 |
| Ленкавського | 8а | ||||||
| Лесiва | 3 | 58274923 | 1441,164 | 1403,560 | 37,604 | Гкал | 37,604 |
| Лесiва | 7 | 66109749 | 1042,260 | 997,134 | 45,126 | Гкал | 45,126 |
| Лесiва | 9 | 609504N321 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Лесiва | 9_ | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Сiчових Стрiльцiв | 3 | 76000351 | 87,372 | 67,788 | 19,584 | Гкал | 19,584 |
| Сiчових Стрiльцiв | 4 | 66109720 | 1470,066 | 1409,717 | 60,349 | Гкал | 60,349 |
| Сiчових Стрiльцiв | 5 | 51773748 | 229,520 | 180,152 | 49,368 | Гкал | 49,368 |
| Сiчових Стрiльцiв | 6 | 58397984 | 1182,713 | 1149,917 | 32,796 | Гкал | 32,796 |
| Сiчових Стрiльцiв | 6а | 913203N171 | 5990,611 | 5954,099 | 36,512 | Гкал | 36,512 |
| Сiчових Стрiльцiв | 6б | 72830054 | 411,054 | 368,223 | 42,831 | Гкал | 42,831 |
| Сiчових Стрiльцiв | 8 | 0372044Y507 | 5371,238 | 5317,460 | 53,778 | Гкал | 53,778 |
| Сiчових Стрiльцiв | 8а | 58274956 | 880,507 | 854,284 | 26,223 | Гкал | 26,223 |
| Сiчових Стрiльцiв | 8б | 76000349 | 238,501 | 188,838 | 49,663 | Гкал | 49,663 |
| Сiчових Стрiльцiв | 10 | 187604N152 | 9689,134 | 9623,925 | 65,209 | Гкал | 65,209 |
| Сiчових Стрiльцiв | 10а | 58397967 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Сiчових Стрiльцiв | 10б | 58398004 | 1272,456 | 1236,772 | 35,684 | Гкал | 35,684 |
| Сiчових Стрiльцiв | 10в | 58397972 | 1452,201 | 1411,836 | 40,365 | Гкал | 40,365 |
| Сiчових Стрiльцiв | 12 | 58397985 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Сiчових Стрiльцiв | 12_ | 58232649 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Сiчових Стрiльцiв | 12а | 72830047 | 586,314 | 527,245 | 59,069 | Гкал | 59,069 |
| Сiчових Стрiльцiв | 14 | 58397991 | 1461,738 | 1421,011 | 40,727 | Гкал | 40,727 |
| Сiчових Стрiльцiв | 16а | 72830065 | 430,079 | 386,864 | 43,215 | Гкал | 43,215 |
| Сiчових Стрiльцiв | 16б | 76000337 | 237,712 | 186,969 | 50,743 | Гкал | 50,743 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18 | 963004Y372 | 2203,158 | 2185,118 | 18,040 | Гкал | 18,040 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18_ | 58608283 | 1402,956 | 1366,511 | 36,445 | Гкал | 36,445 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18а | 51773737 | 126,719 | 103,802 | 22,917 | Гкал | 22,917 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18б | 51773752 | 188,562 | 145,730 | 42,832 | Гкал | 42,832 |
| Сiчових Стрiльцiв | 20 | 72436919 | 498,200 | 465,283 | 32,917 | Гкал | 32,917 |
| Сiчових Стрiльцiв | 20а | 72830042 | 529,454 | 475,450 | 54,004 | Гкал | 54,004 |
| Сiчових Стрiльцiв | 20б | 473204N072 | 5743,169 | 5703,875 | 39,294 | Гкал | 39,294 |
| Сiчових Стрiльцiв | 22 | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Львiвська | 83 | 66109759 | 1336,919 | 1287,171 | 49,748 | Гкал | 49,748 |
| Львiвська | 83а | 72713061 | 330,973 | 307,440 | 23,533 | Гкал | 23,533 |
| Львiвська | 85а | 34496792 | 4745,636 | 4713,600 | 32,036 | Гкал | 32,036 |
| Львiвська | 85б | ||||||
| Львiвська | 89 | 821404Y467 | 4491,901 | 4452,900 | 39,001 | Гкал | 39,001 |
| Галицька | 3 | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Галицька | 5 | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Галицька | 7 | 66109743 | 144,543 | 113,897 | 30,646 | Гкал | 30,646 |
| Шевченка | 35 | 58451251 | 514,360 | 501,499 | 12,861 | Гкал | 12,861 |
| Шевченка | 53 | 58161093 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Шевченка | 55 | 58330546 | 1735,850 | 1694,920 | 40,930 | Гкал | 40,930 |
| Шевченка | 60 | 58228250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Шевченка | 90 | 912103N171 | 6680,598 | 6649,746 | 30,852 | Гкал | 30,852 |
| Шевченка | 103 | 58228280 | 465,896 | 455,928 | 9,968 | Гкал | 9,968 |
| Шевченка | 105 | ||||||
| Шевченка | 171 | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Колеси | 55 | 72830048 | 427,714 | 389,490 | 38,224 | Гкал | 38,224 |
| Залiзняка | 3 | 66109718 | 480,340 | 462,997 | 17,343 | Гкал | 17,343 |
| Залiзняка | 4 | 66109737 | 102,518 | 87,758 | 14,760 | Гкал | 14,760 |
| Залiзняка | 5 | 66109728 | 592,372 | 570,833 | 21,539 | Гкал | 21,539 |
| Залiзняка | 6 | 66109731 | 486,936 | 469,264 | 17,672 | Гкал | 17,672 |
| Залiзняка | 7 | 66109725 | 551,128 | 531,496 | 19,632 | Гкал | 19,632 |
| Залiзняка | 8 | 66109736 | 706,735 | 682,043 | 24,692 | Гкал | 24,692 |
| Залiзняка | 9 | 412704Y357 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Залiзняка | 10 | 032604Y507 | 2607,825 | 2586,383 | 21,442 | Гкал | 21,442 |
| Залiзняка | 11 | 032404Y507 | 2521,338 | 2501,460 | 19,878 | Гкал | 19,878 |
| Успенська | 3 | 58274936 | 612,797 | 596,812 | 15,985 | Гкал | 15,985 |
| Успенська | 12 | 58274950 | 842,232 | 821,044 | 21,188 | Гкал | 21,188 |
| Успенська | 33 | 58274951 | 892,143 | 868,334 | 23,809 | Гкал | 23,809 |
| Успенська | 46 | 58595626 | 1242,136 | 1207,587 | 34,549 | Гкал | 34,549 |
| Успенська | 46а | 58274925 | 715,625 | 696,358 | 19,267 | Гкал | 19,267 |
| Успенська | 48 | 58595626 | |||||
| Корчака | 6 | 58274969 | 493,545 | 480,357 | 13,188 | Гкал | 13,188 |
| Корчака | 7 | 51773735 | 93,976 | 75,079 | 18,897 | Гкал | 18,897 |
| Мазепи | 4 | 58274934 | 738,883 | 720,132 | 18,751 | Гкал | 18,751 |
| Нижанкiвського | 4 | 58358264 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Обаля | 2 | 58595648 | 1189,564 | 1159,895 | 29,669 | Гкал | 29,669 |
| Обаля | 25 | 58358260 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Грабця | 2 | 5839769 | 1689,255 | 1647,616 | 41,639 | Гкал | 41,639 |
| Грабця | 7а | 58358268 | 548,661 | 534,349 | 14,312 | Гкал | 14,312 |
| Грабця | 7а_ | 58451255 | 511,710 | 499,212 | 12,498 | Гкал | 12,498 |
| Грабця | 7б | 72830060 | 303,244 | 273,908 | 29,336 | Гкал | 29,336 |
| Добрiвлянська | 64 | 58398019 | 1027,674 | 1001,443 | 26,231 | Гкал | 26,231 |
| Добрiвлянська | 64а | 58324943 | 679,607 | 668,854 | 10,753 | Гкал | 10,753 |
| Добрiвлянська | 66а | 58324937 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Добрiвлянська | 70 | 58232648 | 788,432 | 767,275 | 21,157 | Гкал | 21,157 |
| Добрiвлянська | 72 | 72830031 | 252,657 | 201,274 | 51,383 | Гкал | 51,383 |
| Добрiвлянська | 72а | 81160837 | 106,282 | 81,988 | 24,294 | Гкал | 24,294 |
| Добрiвлянська | 72б | 58107279 | 501,736 | 481,847 | 19,889 | Гкал | 19,889 |
| Чорновола | 35 | 72830037 | 218,325 | 196,999 | 21,326 | Гкал | 21,326 |
| Бандери | 13а | 58324962 | 1115,009 | 1108,725 | 6,284 | Гкал | 6,284 |
| Бандери | 15 | 58274926 | 562,371 | 546,849 | 15,522 | Гкал | 15,522 |
| Бандери | 44 | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Бандери | 44а | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Франка | 3 | 58228285 | 712,430 | 704,376 | 8,054 | Гкал | 8,054 |
| Бачинськоi | 4а | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Бачинськоi | 10а | 72830038 | 297,676 | 268,604 | 29,072 | Гкал | 29,072 |
| Красiвського | 26 | 72830032 | 232,391 | 209,006 | 23,385 | Гкал | 23,385 |
| Красiвського | 28 | 75902649 | 122,314 | 96,133 | 26,181 | Гкал | 26,181 |
| Красiвського | 30 | 72830046 | 427,317 | 427,317 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Красiвського | 30а | 49981396 | 137,139 | 108,018 | 29,121 | Гкал | 29,121 |
| Красiвського | 30б | 68083907 | 13080,590 | 12868,570 | 212,020 | Гдж | 50,640 |
| Новакiвського | 4 | 66109727 | 595,468 | 573,326 | 22,142 | Гкал | 22,142 |
| Новакiвського | 4а | 72830066 | 322,352 | 286,114 | 36,238 | Гкал | 36,238 |
| Новакiвського | 10 | 66109721 | 971,875 | 937,446 | 34,429 | Гкал | 34,429 |
| Новакiвського | 14 | 66109753 | 1369,348 | 1322,099 | 47,249 | Гкал | 47,249 |
| Дрогобицька | 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Гкал | ||
| Дрогобицька | 9* | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Дрогобицька | 9_ | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Дрогобицька | 13 | 75902654 | 52,836 | 43,798 | 9,038 | Гкал | 9,038 |
| 1 Листопада | 9 | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| 1 Листопада | 9а | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| 1 Листопада | 9б | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Мирного | 1а | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Украiнки | 15 | 11396549 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Олесницького | 27 | 49982850 | 138,823 | 109,683 | 29,140 | Гкал | 29,140 |
| Заньковецькоi | 75 | 58274954 | 1087,008 | 1060,411 | 26,597 | Гкал | 26,597 |
| Дубравського | 8 | 618602N051 | 13634,735 | 13548,115 | 86,620 | Гдж | 20,689 |
| Саксаганського | 1 | 58451291 | 481,890 | 468,510 | 13,380 | Гкал | 13,380 |
| Саксаганського | 3 | 58451288 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Саксаганського | 5 | 58158734 | 791,725 | 766,296 | 25,429 | Гкал | 25,429 |
| Саксаганського | 9 | 58158735 | 974,865 | 946,449 | 28,416 | Гкал | 28,416 |
| Саксаганського | 10 | 58107260 | 917,924 | 891,168 | 26,756 | Гкал | 26,756 |
| Саксаганського | 11 | 58595633 | 1089,904 | 1057,799 | 32,105 | Гкал | 32,105 |
| Саксаганського | 12 | 58595637 | 1122,521 | 1089,825 | 32,696 | Гкал | 32,696 |
| Саксаганського | 13 | 58595640 | 1098,033 | 1065,394 | 32,639 | Гкал | 32,639 |
| Саксаганського | 14 | 58595647 | 1126,877 | 1094,852 | 32,025 | Гкал | 32,025 |
| Саксаганського | 15 | 58232611 | 527,520 | 507,878 | 19,642 | Гкал | 19,642 |
| Харкова | 2 | 58077948 | 611,535 | 588,981 | 22,554 | Гкал | 22,554 |
| Харкова | 4 | 58397983 | 586,734 | 558,971 | 27,763 | Гкал | 27,763 |
| Виговського | 2 | 58595652 | 1076,019 | 1033,783 | 42,236 | Гкал | 42,236 |
| Виговського | 3 | 58232657 | 955,917 | 926,992 | 28,925 | Гкал | 28,925 |
| Виговського | 4 | 58397993 | 1331,421 | 1293,114 | 38,307 | Гкал | 38,307 |
| Виговського | 5 | 58107266 | 913,119 | 884,101 | 29,018 | Гкал | 29,018 |
| Виговського | 6 | 58595632 | 878,379 | 851,209 | 27,170 | Гкал | 27,170 |
| Виговського | 7 | 58107276 | 763,672 | 735,598 | 28,074 | Гкал | 28,074 |
| Виговського | 9 | 58107275 | 475,019 | 457,381 | 17,638 | Гкал | 17,638 |
| Виговського | 11 | 58232569 | 607,849 | 584,908 | 22,941 | Гкал | 22,941 |
| Виговського | 13 | 58232599 | 759,604 | 730,290 | 29,314 | Гкал | 29,314 |
| Грабовецька | 9в | 58232618 | 772,547 | 749,185 | 23,362 | Гкал | 23,362 |
| Грабовецька | 18 | 75902653 | 71,687 | 56,572 | 15,115 | Гкал | 15,115 |
| Грабовецька | 63 | 58232646 | 1253,093 | 1215,482 | 37,611 | Гкал | 37,611 |
| Грабовецька | 63_ | 58451265 | 488,052 | 472,584 | 15,468 | Гкал | 15,468 |
| Грабовецька | 69 | 471204N072 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Грабовецька | 69а | 58451278 | 553,103 | 534,079 | 19,024 | Гкал | 19,024 |
| Грабовецька | 73 | 58358265 | 564,552 | 540,962 | 23,590 | Гкал | 23,590 |
| Грабовецька | 106 | 58595622 | 1792,868 | 1748,396 | 44,472 | Гкал | 44,472 |
| Грабовецька | 108 | 58232617 | 985,121 | 960,668 | 24,453 | Гкал | 24,453 |
| Грабовецька | 110 | 58274939 | 1072,635 | 1044,746 | 27,889 | Гкал | 27,889 |
| Грабовецька | 112 | 58274930 | 1039,964 | 1014,319 | 25,645 | Гкал | 25,645 |
| Грабовецька | 114 | 58595641 | 1653,169 | 1601,100 | 52,069 | Гкал | 52,069 |
| Грабовецька | 115 | 55647454 | 1803,683 | 1770,218 | 33,465 | Гкал | 33,465 |
| Грабовецька | 116 | 58274963 | 1320,413 | 1287,303 | 33,110 | Гкал | 33,110 |
| Грабовецька | 117 | 58595636 | 1179,037 | 1142,652 | 36,385 | Гкал | 36,385 |
| Грабовецька | 118 | 58595638 | 1349,887 | 1308,168 | 41,719 | Гкал | 41,719 |
| Грабовецька | 119 | 58595629 | 1043,049 | 1009,918 | 33,131 | Гкал | 33,131 |
| Грабовецька | 120 | 58595649 | 1069,467 | 1035,900 | 33,567 | Гкал | 33,567 |
| Грабовецька | 121 | 51773755 | 156,773 | 123,381 | 33,392 | Гкал | 33,392 |
| Грабовецька | 122 | 72436927 | 612,385 | 576,072 | 36,313 | Гкал | 36,313 |
| Славсько I.Франка | 17а | 51755956 | 63,663 | 51,057 | 12,606 | Гкал | 12,606 |
| Славсько I.Франка | 23а | 51755950 | 46,359 | 36,482 | 9,877 | Гкал | 9,877 |
| Вишнева | 1 | 58274961 | 721,730 | 699,390 | 22,340 | Гкал | 22,340 |
| Вишнева | 1а | 58274943 | 481,819 | 463,949 | 17,870 | Гкал | 17,870 |
| Вишнева | 1б | 58274924 | 886,251 | 857,701 | 28,550 | Гкал | 28,550 |
| Вишнева | 10 | 58324979 | 1272,181 | 1260,573 | 11,608 | Гкал | 11,608 |
| Вишнева | 12 | 58161091 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Зубенка | 3 | 58319782 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Зубенка | 5 | 58451282 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Головацького | 3 | 58278833 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
