| Показники лічильників по будинках за січень 2024 р. | |||||||
| Адреса | № лічильн | наступний | попередній | різниця показників | оди ниці | ГКАЛ по лічильнику | |
| 50 рокiв УПА | 1 | 66109735 | 537,144 | 499,801 | 37,343 | Гкал | 37,343 |
| 50 рокiв УПА | 1_ | 66109734 | 218,553 | 180,278 | 38,275 | Гкал | 38,275 |
| 50 рокiв УПА | 3 | 66109724 | 904,991 | 843,695 | 61,296 | Гкал | 61,296 |
| 50 рокiв УПА | 9 | 58272244 | 206,028 | 178,490 | 27,538 | Гкал | 27,538 |
| 50 рокiв УПА | 9а | 34476287 | 3172,030 | 3134,473 | 37,557 | Гкал | 37,557 |
| 50 рокiв УПА | 11 | 66109739 | 1203,485 | 1136,673 | 66,812 | Гкал | 66,812 |
| Хмельницького | 19 | 58278861 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Хмельницького | 21 | 58274921 | 514,364 | 485,558 | 28,806 | Гкал | 28,806 |
| Хмельницького | 27 | 72830041 | 144,299 | 119,809 | 24,490 | Гкал | 24,490 |
| Хмельницького | 27_ | 58286580 | 422,602 | 395,851 | 26,751 | Гкал | 26,751 |
| Хмельницького | 57 | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Хмельницького | 59 | 58274952 | 1160,692 | 1107,326 | 53,366 | Гкал | 53,366 |
| Хмельницького | 64 | 72830056 | 200,210 | 165,199 | 35,011 | Гкал | 35,011 |
| Косcака | 1 | 812504Y457 | 1536,349 | 1511,485 | 24,864 | Гкал | 24,864 |
| Косcака | 2 | 66109740 | 997,287 | 932,288 | 64,999 | Гкал | 64,999 |
| Косcака | 4 | 66109757 | 1244,702 | 1163,832 | 80,870 | Гкал | 80,870 |
| Косcака | 4а | 34475965 | 3547,723 | 3492,096 | 55,627 | Гкал | 55,627 |
| Косcака | 4б | 66109719 | 382,738 | 353,479 | 29,259 | Гкал | 29,259 |
| Косcака | 6 | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Косcака | 6а | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Косcака | 7 | 72830061 | 285,938 | 237,631 | 48,307 | Гкал | 48,307 |
| Косcака | 8 | 58398026 | 1477,281 | 1415,253 | 62,028 | Гкал | 62,028 |
| Косcака | 9 | 72830058 | 315,882 | 264,235 | 51,647 | Гкал | 51,647 |
| Косcака | 11а | 72830059 | 442,940 | 364,034 | 78,906 | Гкал | 78,906 |
| Косcака | 11б | 72830055 | 383,656 | 317,794 | 65,862 | Гкал | 65,862 |
| Косcака | 13 | 58595642 | 306,413 | 222,387 | 84,026 | Гкал | 84,026 |
| Косcака | 17 | 66109761 | 681,297 | 640,087 | 41,210 | Гкал | 41,210 |
| Косcака | 19 | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Сковороди | 2 | 619402N051 | 14851,255 | 14727,598 | 123,657 | Гдж | 29,535 |
| Сковороди | 2а | 961604Y372 | 2304,483 | 2283,885 | 20,598 | Гкал | 20,598 |
| Сковороди | 4 | 75902641 | 95,208 | 58,672 | 36,536 | Гкал | 36,536 |
| Сковороди | 4а | 8231N361 | 4035,218 | 3999,424 | 35,794 | Гкал | 35,794 |
| Сковороди | 6 | 72830064 | 198,943 | 167,499 | 31,444 | Гкал | 31,444 |
| Сковороди | 6а | 021804N471 | 3966,176 | 3933,025 | 33,151 | Гкал | 33,151 |
| Сковороди | 6б | 585402N051 | 15511,920 | 15383,540 | 128,380 | Гдж | 30,663 |
| Ленкавського | 1 | 72830052 | 368,984 | 314,707 | 54,277 | Гкал | 54,277 |
| Ленкавського | 1а | 75172039 | 218,915 | 179,070 | 39,845 | Гкал | 39,845 |
| Ленкавського | 2 | 58451274 | 302,048 | 270,188 | 31,860 | Гкал | 31,860 |
| Ленкавського | 3а | 517755946 | 86,708 | 53,289 | 33,419 | Гкал | 33,419 |
| Ленкавського | 4 | 654802N071 | 11637,200 | 11539,430 | 97,770 | Гкал | 97,770 |
| Ленкавського | 4а | ||||||
| Ленкавського | 4б | ||||||
| Ленкавського | 6 | 662802N071 | 6252,497 | 6198,317 | 54,180 | Гкал | 54,180 |
| Ленкавського | 6а | ||||||
| Ленкавського | 8 | 66109744 | 960,919 | 898,147 | 62,772 | Гкал | 62,772 |
| Ленкавського | 8а | ||||||
| Лесiва | 3 | 58274923 | 1403,560 | 1347,925 | 55,635 | Гкал | 55,635 |
| Лесiва | 7 | 66109749 | 997,134 | 935,970 | 61,164 | Гкал | 61,164 |
| Лесiва | 9 | 609504N321 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Лесiва | 9_ | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Сiчових Стрiльцiв | 3 | 76000351 | 67,788 | 37,813 | 29,975 | Гкал | 29,975 |
| Сiчових Стрiльцiв | 4 | 66109720 | 1409,717 | 1321,894 | 87,823 | Гкал | 87,823 |
| Сiчових Стрiльцiв | 5 | 51773748 | 180,152 | 104,244 | 75,908 | Гкал | 75,908 |
| Сiчових Стрiльцiв | 6 | 58397984 | 1149,917 | 1099,164 | 50,753 | Гкал | 50,753 |
| Сiчових Стрiльцiв | 6а | 913203N171 | 5954,099 | 5897,880 | 56,219 | Гкал | 56,219 |
| Сiчових Стрiльцiв | 6б | 72830054 | 368,223 | 302,367 | 65,856 | Гкал | 65,856 |
| Сiчових Стрiльцiв | 8 | 0372044Y507 | 5317,460 | 5234,758 | 82,702 | Гкал | 82,702 |
| Сiчових Стрiльцiв | 8а | 58274956 | 854,284 | 815,100 | 39,184 | Гкал | 39,184 |
| Сiчових Стрiльцiв | 8б | 76000349 | 188,838 | 112,145 | 76,693 | Гкал | 76,693 |
| Сiчових Стрiльцiв | 10 | 187604N152 | 9623,925 | 9522,048 | 101,877 | Гкал | 101,877 |
| Сiчових Стрiльцiв | 10а | 58397967 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Сiчових Стрiльцiв | 10б | 58398004 | 1236,772 | 1181,607 | 55,165 | Гкал | 55,165 |
| Сiчових Стрiльцiв | 10в | 58397972 | 1411,836 | 1353,394 | 58,442 | Гкал | 58,442 |
| Сiчових Стрiльцiв | 12 | 58397985 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Сiчових Стрiльцiв | 12_ | 58232649 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Сiчових Стрiльцiв | 12а | 72830047 | 527,245 | 433,883 | 93,362 | Гкал | 93,362 |
| Сiчових Стрiльцiв | 14 | 58397991 | 1421,011 | 1355,292 | 65,719 | Гкал | 65,719 |
| Сiчових Стрiльцiв | 16а | 72830065 | 386,864 | 319,147 | 67,717 | Гкал | 67,717 |
| Сiчових Стрiльцiв | 16б | 76000337 | 186,969 | 109,115 | 77,854 | Гкал | 77,854 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18 | 963004Y372 | 2185,118 | 2157,023 | 28,095 | Гкал | 28,095 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18_ | 58608283 | 1366,511 | 1308,734 | 57,777 | Гкал | 57,777 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18а | 51773737 | 103,802 | 59,336 | 44,466 | Гкал | 44,466 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18б | 51773752 | 145,730 | 78,846 | 66,884 | Гкал | 66,884 |
| Сiчових Стрiльцiв | 20 | 72436919 | 465,283 | 414,005 | 51,278 | Гкал | 51,278 |
| Сiчових Стрiльцiв | 20а | 72830042 | 475,450 | 389,390 | 86,060 | Гкал | 86,060 |
| Сiчових Стрiльцiв | 20б | 473204N072 | 5703,875 | 5642,727 | 61,148 | Гкал | 61,148 |
| Сiчових Стрiльцiв | 22 | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Львiвська | 83 | 66109759 | 1287,171 | 1203,469 | 83,702 | Гкал | 83,702 |
| Львiвська | 83а | 72713061 | 307,440 | 272,876 | 34,564 | Гкал | 34,564 |
| Львiвська | 85а | 34496792 | 4713,600 | 4667,654 | 45,946 | Гкал | 45,946 |
| Львiвська | 85б | ||||||
| Львiвська | 89 | 821404Y467 | 4452,900 | 4397,272 | 55,628 | Гкал | 55,628 |
| Галицька | 3 | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Галицька | 5 | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Галицька | 7 | 66109743 | 113,897 | 67,268 | 46,629 | Гкал | 46,629 |
| Шевченка | 35 | 58451251 | 501,499 | 478,843 | 22,656 | Гкал | 22,656 |
| Шевченка | 53 | 58161093 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Шевченка | 55 | 58330546 | 1694,920 | 1620,370 | 74,550 | Гкал | 74,550 |
| Шевченка | 60 | 58228250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Шевченка | 90 | 912103N171 | 6649,746 | 6600,009 | 49,737 | Гкал | 49,737 |
| Шевченка | 103 | 58228280 | 455,928 | 438,428 | 17,500 | Гкал | 17,500 |
| Шевченка | 105 | ||||||
| Шевченка | 171 | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Колеси | 55 | 72830048 | 389,490 | 324,628 | 64,862 | Гкал | 64,862 |
| Залiзняка | 3 | 66109718 | 462,997 | 433,631 | 29,366 | Гкал | 29,366 |
| Залiзняка | 4 | 66109737 | 87,758 | 62,715 | 25,043 | Гкал | 25,043 |
| Залiзняка | 5 | 66109728 | 570,833 | 535,109 | 35,724 | Гкал | 35,724 |
| Залiзняка | 6 | 66109731 | 469,264 | 439,331 | 29,933 | Гкал | 29,933 |
| Залiзняка | 7 | 66109725 | 531,496 | 498,370 | 33,126 | Гкал | 33,126 |
| Залiзняка | 8 | 66109736 | 682,043 | 640,073 | 41,970 | Гкал | 41,970 |
| Залiзняка | 9 | 412704Y357 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Залiзняка | 10 | 032604Y507 | 2586,383 | 2549,340 | 37,043 | Гкал | 37,043 |
| Залiзняка | 11 | 032404Y507 | 2501,460 | 2468,928 | 32,532 | Гкал | 32,532 |
| Успенська | 3 | 58274936 | 596,812 | 571,728 | 25,084 | Гкал | 25,084 |
| Успенська | 12 | 58274950 | 821,044 | 787,726 | 33,318 | Гкал | 33,318 |
| Успенська | 33 | 58274951 | 868,334 | 832,087 | 36,247 | Гкал | 36,247 |
| Успенська | 46 | 58595626 | 1207,587 | 1153,689 | 53,898 | Гкал | 53,898 |
| Успенська | 46а | 58274925 | 696,358 | 667,493 | 28,865 | Гкал | 28,865 |
| Успенська | 48 | 58595626 | |||||
| Корчака | 6 | 58274969 | 480,357 | 458,425 | 21,932 | Гкал | 21,932 |
| Корчака | 7 | 51773735 | 75,079 | 44,228 | 30,851 | Гкал | 30,851 |
| Мазепи | 4 | 58274934 | 720,132 | 688,206 | 31,926 | Гкал | 31,926 |
| Нижанкiвського | 4 | 58358264 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Обаля | 2 | 58595648 | 1159,895 | 1109,824 | 50,071 | Гкал | 50,071 |
| Обаля | 25 | 58358260 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Грабця | 2 | 5839769 | 1647,616 | 1578,807 | 68,809 | Гкал | 68,809 |
| Грабця | 7а | 58358268 | 534,349 | 511,083 | 23,266 | Гкал | 23,266 |
| Грабця | 7а_ | 58451255 | 499,212 | 480,662 | 18,550 | Гкал | 18,550 |
| Грабця | 7б | 72830060 | 273,908 | 224,477 | 49,431 | Гкал | 49,431 |
| Добрiвлянська | 64 | 58398019 | 1001,443 | 956,376 | 45,067 | Гкал | 45,067 |
| Добрiвлянська | 64а | 58324943 | 668,854 | 651,720 | 17,134 | Гкал | 17,134 |
| Добрiвлянська | 66а | 58324937 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Добрiвлянська | 70 | 58232648 | 767,275 | 732,533 | 34,742 | Гкал | 34,742 |
| Добрiвлянська | 72 | 72830031 | 201,274 | 117,062 | 84,212 | Гкал | 84,212 |
| Добрiвлянська | 72а | 81160837 | 81,988 | 40,957 | 41,031 | Гкал | 41,031 |
| Добрiвлянська | 72б | 58107279 | 481,847 | 450,035 | 31,812 | Гкал | 31,812 |
| Чорновола | 35 | 72830037 | 196,999 | 161,366 | 35,633 | Гкал | 35,633 |
| Бандери | 13а | 58324962 | 1108,725 | 1098,735 | 9,990 | Гкал | 9,990 |
| Бандери | 15 | 58274926 | 546,849 | 522,157 | 24,692 | Гкал | 24,692 |
| Бандери | 44 | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Бандери | 44а | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Франка | 3 | 58228285 | 704,376 | 689,986 | 14,390 | Гкал | 14,390 |
| Бачинськоi | 4а | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Бачинськоi | 10а | 72830038 | 268,604 | 222,630 | 45,974 | Гкал | 45,974 |
| Красiвського | 26 | 72830032 | 209,006 | 173,741 | 35,265 | Гкал | 35,265 |
| Красiвського | 28 | 75902649 | 96,133 | 56,358 | 39,775 | Гкал | 39,775 |
| Красiвського | 30 | 72830046 | 427,317 | 343,469 | 83,848 | Гкал | 83,848 |
| Красiвського | 30а | 49981396 | 108,018 | 63,772 | 44,246 | Гкал | 44,246 |
| Красiвського | 30б | 68083907 | 12868,570 | 12542,940 | 325,630 | Гдж | 77,775 |
| Новакiвського | 4 | 66109727 | 573,326 | 541,539 | 31,787 | Гкал | 31,787 |
| Новакiвського | 4а | 72830066 | 286,114 | 226,269 | 59,845 | Гкал | 59,845 |
| Новакiвського | 10 | 66109721 | 937,446 | 884,142 | 53,304 | Гкал | 53,304 |
| Новакiвського | 14 | 66109753 | 1322,099 | 1247,066 | 75,033 | Гкал | 75,033 |
| Дрогобицька | 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Гкал | ||
| Дрогобицька | 9* | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Дрогобицька | 9_ | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Дрогобицька | 13 | 75902654 | 43,798 | 28,674 | 15,124 | Гкал | 15,124 |
| 1 Листопада | 9 | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| 1 Листопада | 9а | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| 1 Листопада | 9б | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Мирного | 1а | 0,000 | Гкал | 0,000 | |||
| Украiнки | 15 | 11396549 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Олесницького | 27 | 49982850 | 109,683 | 63,392 | 46,291 | Гкал | 46,291 |
| Заньковецькоi | 75 | 58274954 | 1060,411 | 1019,950 | 40,461 | Гкал | 40,461 |
| Дубравського | 8 | 618602N051 | 13548,115 | 13408,172 | 139,943 | Гдж | 33,425 |
| Саксаганського | 1 | 58451291 | 468,510 | 447,262 | 21,248 | Гкал | 21,248 |
| Саксаганського | 3 | 58451288 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Саксаганського | 5 | 58158734 | 766,296 | 726,402 | 39,894 | Гкал | 39,894 |
| Саксаганського | 9 | 58158735 | 946,449 | 901,170 | 45,279 | Гкал | 45,279 |
| Саксаганського | 10 | 58107260 | 891,168 | 847,884 | 43,284 | Гкал | 43,284 |
| Саксаганського | 11 | 58595633 | 1057,799 | 1006,184 | 51,615 | Гкал | 51,615 |
| Саксаганського | 12 | 58595637 | 1089,825 | 1037,440 | 52,385 | Гкал | 52,385 |
| Саксаганського | 13 | 58595640 | 1065,394 | 1012,472 | 52,922 | Гкал | 52,922 |
| Саксаганського | 14 | 58595647 | 1094,852 | 1042,836 | 52,016 | Гкал | 52,016 |
| Саксаганського | 15 | 58232611 | 507,878 | 476,474 | 31,404 | Гкал | 31,404 |
| Харкова | 2 | 58077948 | 588,981 | 552,438 | 36,543 | Гкал | 36,543 |
| Харкова | 4 | 58397983 | 558,971 | 516,675 | 42,296 | Гкал | 42,296 |
| Виговського | 2 | 58595652 | 1033,783 | 966,183 | 67,600 | Гкал | 67,600 |
| Виговського | 3 | 58232657 | 926,992 | 880,060 | 46,932 | Гкал | 46,932 |
| Виговського | 4 | 58397993 | 1293,114 | 1231,174 | 61,940 | Гкал | 61,940 |
| Виговського | 5 | 58107266 | 884,101 | 837,537 | 46,564 | Гкал | 46,564 |
| Виговського | 6 | 58595632 | 851,209 | 807,538 | 43,671 | Гкал | 43,671 |
| Виговського | 7 | 58107276 | 735,598 | 689,546 | 46,052 | Гкал | 46,052 |
| Виговського | 9 | 58107275 | 457,381 | 428,053 | 29,328 | Гкал | 29,328 |
| Виговського | 11 | 58232569 | 584,908 | 548,458 | 36,450 | Гкал | 36,450 |
| Виговського | 13 | 58232599 | 730,290 | 683,737 | 46,553 | Гкал | 46,553 |
| Грабовецька | 9в | 58232618 | 749,185 | 713,044 | 36,141 | Гкал | 36,141 |
| Грабовецька | 18 | 75902653 | 56,572 | 33,951 | 22,621 | Гкал | 22,621 |
| Грабовецька | 63 | 58232646 | 1215,482 | 1158,290 | 57,192 | Гкал | 57,192 |
| Грабовецька | 63_ | 58451265 | 472,584 | 449,176 | 23,408 | Гкал | 23,408 |
| Грабовецька | 69 | 471204N072 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Грабовецька | 69а | 58451278 | 534,079 | 504,828 | 29,251 | Гкал | 29,251 |
| Грабовецька | 73 | 58358265 | 540,962 | 505,193 | 35,769 | Гкал | 35,769 |
| Грабовецька | 106 | 58595622 | 1748,396 | 1680,734 | 67,662 | Гкал | 67,662 |
| Грабовецька | 108 | 58232617 | 960,668 | 923,464 | 37,204 | Гкал | 37,204 |
| Грабовецька | 110 | 58274939 | 1044,746 | 1002,526 | 42,220 | Гкал | 42,220 |
| Грабовецька | 112 | 58274930 | 1014,319 | 975,210 | 39,109 | Гкал | 39,109 |
| Грабовецька | 114 | 58595641 | 1601,100 | 1520,998 | 80,102 | Гкал | 80,102 |
| Грабовецька | 115 | 55647454 | 1770,218 | 1718,582 | 51,636 | Гкал | 51,636 |
| Грабовецька | 116 | 58274963 | 1287,303 | 1236,325 | 50,978 | Гкал | 50,978 |
| Грабовецька | 117 | 58595636 | 1142,652 | 1085,279 | 57,373 | Гкал | 57,373 |
| Грабовецька | 118 | 58595638 | 1308,168 | 1243,722 | 64,446 | Гкал | 64,446 |
| Грабовецька | 119 | 58595629 | 1009,918 | 959,776 | 50,142 | Гкал | 50,142 |
| Грабовецька | 120 | 58595649 | 1035,900 | 984,958 | 50,942 | Гкал | 50,942 |
| Грабовецька | 121 | 51773755 | 123,381 | 72,353 | 51,028 | Гкал | 51,028 |
| Грабовецька | 122 | 72436927 | 576,072 | 515,081 | 60,991 | Гкал | 60,991 |
| Славсько I.Франка | 17а | 51755956 | 51,057 | 31,620 | 19,437 | Гкал | 19,437 |
| Славсько I.Франка | 23а | 51755950 | 36,482 | 22,306 | 14,176 | Гкал | 14,176 |
| Вишнева | 1 | 58274961 | 699,390 | 663,506 | 35,884 | Гкал | 35,884 |
| Вишнева | 1а | 58274943 | 463,949 | 434,981 | 28,968 | Гкал | 28,968 |
| Вишнева | 1б | 58274924 | 857,701 | 812,389 | 45,312 | Гкал | 45,312 |
| Вишнева | 10 | 58324979 | 1260,573 | 1242,059 | 18,514 | Гкал | 18,514 |
| Вишнева | 12 | 58161091 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Зубенка | 3 | 58319782 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Зубенка | 5 | 58451282 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Головацького | 3 | 58278833 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
