| Показники лічильників за грудень 2023 р | ||||||
| Адреса | наступний | попередній | різниця показників | одиниці | ГКАЛ по лічильнику | |
| 50 рокiв УПА | 1 | 499,801 | 471,703 | 28,098 | Гкал | 28,098 |
| 50 рокiв УПА | 1_ | 180,278 | 150,197 | 30,081 | Гкал | 30,081 |
| 50 рокiв УПА | 3 | 843,695 | 793,945 | 49,750 | Гкал | 49,750 |
| 50 рокiв УПА | 9 | 178,490 | 156,371 | 22,119 | Гкал | 22,119 |
| 50 рокiв УПА | 9а | 3134,473 | 3102,748 | 31,725 | Гкал | 31,725 |
| 50 рокiв УПА | 11 | 1136,673 | 1080,272 | 56,401 | Гкал | 56,401 |
| Хмельницького | 19 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Хмельницького | 21 | 485,558 | 460,217 | 25,341 | Гкал | 25,341 |
| Хмельницького | 27 | 119,809 | 99,216 | 20,593 | Гкал | 20,593 |
| Хмельницького | 27_ | 395,851 | 372,968 | 22,883 | Гкал | 22,883 |
| Хмельницького | 57 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Хмельницького | 59 | 1107,326 | 1066,772 | 40,554 | Гкал | 40,554 |
| Хмельницького | 64 | 165,199 | 138,396 | 26,803 | Гкал | 26,803 |
| Косcака | 1 | 1511,485 | 1489,786 | 21,699 | Гкал | 21,699 |
| Косcака | 2 | 932,288 | 886,013 | 46,275 | Гкал | 46,275 |
| Косcака | 4 | 1163,832 | 1102,912 | 60,920 | Гкал | 60,920 |
| Косcака | 4а | 3492,096 | 3444,600 | 47,496 | Гкал | 47,496 |
| Косcака | 4б | 353,479 | 331,071 | 22,408 | Гкал | 22,408 |
| Косcака | 6 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Косcака | 6а | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Косcака | 7 | 237,631 | 199,198 | 38,433 | Гкал | 38,433 |
| Косcака | 8 | 1415,253 | 1366,667 | 48,586 | Гкал | 48,586 |
| Косcака | 9 | 264,235 | 221,017 | 43,218 | Гкал | 43,218 |
| Косcака | 11а | 364,034 | 300,339 | 63,695 | Гкал | 63,695 |
| Косcака | 11б | 317,794 | 266,647 | 51,147 | Гкал | 51,147 |
| Косcака | 13 | 222,387 | 156,000 | 66,387 | Гкал | 66,387 |
| Косcака | 17 | 640,087 | 605,861 | 34,226 | Гкал | 34,226 |
| Косcака | 19 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Сковороди | 2 | 14727,598 | 14618,798 | 108,800 | Гдж | 25,986 |
| Сковороди | 2а | 2283,885 | 2266,016 | 17,869 | Гкал | 17,869 |
| Сковороди | 4 | 58,672 | 28,039 | 30,633 | Гкал | 30,633 |
| Сковороди | 4а | 3999,424 | 3968,728 | 30,696 | Гкал | 30,696 |
| Сковороди | 6 | 167,499 | 141,402 | 26,097 | Гкал | 26,097 |
| Сковороди | 6а | 3933,025 | 3904,995 | 28,030 | Гкал | 28,030 |
| Сковороди | 6б | 15383,540 | 15271,217 | 112,323 | Гдж | 26,828 |
| Ленкавського | 1 | 314,707 | 269,725 | 44,982 | Гкал | 44,982 |
| Ленкавського | 1а | 179,070 | 146,046 | 33,024 | Гкал | 33,024 |
| Ленкавського | 2 | 270,188 | 244,367 | 25,821 | Гкал | 25,821 |
| Ленкавського | 3а | 53,289 | 25,395 | 27,894 | Гкал | 27,894 |
| Ленкавського | 4 | 11539,430 | 11455,799 | 83,631 | Гкал | 83,631 |
| Ленкавського | 4а | |||||
| Ленкавського | 4б | |||||
| Ленкавського | 6 | 6198,317 | 6151,778 | 46,539 | Гкал | 46,539 |
| Ленкавського | 6а | |||||
| Ленкавського | 8 | 898,147 | 848,409 | 49,738 | Гкал | 49,738 |
| Ленкавського | 8а | |||||
| Лесiва | 3 | 1347,925 | 1302,650 | 45,275 | Гкал | 45,275 |
| Лесiва | 7 | 935,970 | 884,344 | 51,626 | Гкал | 51,626 |
| Лесiва | 9 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Лесiва | 9_ | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Сiчових Стрiльцiв | 3 | 37,813 | 15,125 | 22,688 | Гкал | 22,688 |
| Сiчових Стрiльцiв | 4 | 1321,894 | 1252,967 | 68,927 | Гкал | 68,927 |
| Сiчових Стрiльцiв | 5 | 104,244 | 43,742 | 60,502 | Гкал | 60,502 |
| Сiчових Стрiльцiв | 6 | 1099,164 | 1055,949 | 43,215 | Гкал | 43,215 |
| Сiчових Стрiльцiв | 6а | 5897,880 | 5847,429 | 50,451 | Гкал | 50,451 |
| Сiчових Стрiльцiв | 6б | 302,367 | 249,273 | 53,094 | Гкал | 53,094 |
| Сiчових Стрiльцiв | 8 | 5234,758 | 5160,881 | 73,877 | Гкал | 73,877 |
| Сiчових Стрiльцiв | 8а | 815,100 | 782,645 | 32,455 | Гкал | 32,455 |
| Сiчових Стрiльцiв | 8б | 112,145 | 50,467 | 61,678 | Гкал | 61,678 |
| Сiчових Стрiльцiв | 10 | 9522,048 | 9431,242 | 90,806 | Гкал | 90,806 |
| Сiчових Стрiльцiв | 10а | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Сiчових Стрiльцiв | 10б | 1181,607 | 1135,424 | 46,183 | Гкал | 46,183 |
| Сiчових Стрiльцiв | 10в | 1353,394 | 1302,039 | 51,355 | Гкал | 51,355 |
| Сiчових Стрiльцiв | 12 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Сiчових Стрiльцiв | 12_ | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Сiчових Стрiльцiв | 12а | 433,883 | 354,095 | 79,788 | Гкал | 79,788 |
| Сiчових Стрiльцiв | 14 | 1355,292 | 1301,622 | 53,670 | Гкал | 53,670 |
| Сiчових Стрiльцiв | 16а | 319,147 | 263,793 | 55,354 | Гкал | 55,354 |
| Сiчових Стрiльцiв | 16б | 109,115 | 47,598 | 61,517 | Гкал | 61,517 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18 | 2157,023 | 2132,271 | 24,752 | Гкал | 24,752 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18_ | 1308,734 | 1261,390 | 47,344 | Гкал | 47,344 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18а | 59,336 | 26,286 | 33,050 | Гкал | 33,050 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18б | 78,846 | 24,312 | 54,534 | Гкал | 54,534 |
| Сiчових Стрiльцiв | 20 | 414,005 | 371,557 | 42,448 | Гкал | 42,448 |
| Сiчових Стрiльцiв | 20а | 389,390 | 319,755 | 69,635 | Гкал | 69,635 |
| Сiчових Стрiльцiв | 20б | 5642,727 | 5592,507 | 50,220 | Гкал | 50,220 |
| Сiчових Стрiльцiв | 22 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Львiвська | 83 | 1203,469 | 1135,306 | 68,163 | Гкал | 68,163 |
| Львiвська | 83а | 272,876 | 246,044 | 26,832 | Гкал | 26,832 |
| Львiвська | 85а | 4667,654 | 4626,967 | 40,687 | Гкал | 40,687 |
| Львiвська | 85б | |||||
| Львiвська | 89 | 4397,272 | 4348,711 | 48,561 | Гкал | 48,561 |
| Галицька | 3 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Галицька | 5 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Галицька | 7 | 67,268 | 29,730 | 37,538 | Гкал | 37,538 |
| Шевченка | 35 | 478,843 | 460,944 | 17,899 | Гкал | 17,899 |
| Шевченка | 53 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Шевченка | 55 | 1620,370 | 1561,060 | 59,310 | Гкал | 59,310 |
| Шевченка | 60 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Шевченка | 90 | 6600,009 | 6562,516 | 37,493 | Гкал | 37,493 |
| Шевченка | 103 | 438,428 | 423,410 | 15,018 | Гкал | 15,018 |
| Шевченка | 105 | |||||
| Шевченка | 171 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Колеси | 55 | 324,628 | 271,571 | 53,057 | Гкал | 53,057 |
| Залiзняка | 3 | 433,631 | 408,543 | 25,088 | Гкал | 25,088 |
| Залiзняка | 4 | 62,715 | 41,124 | 21,591 | Гкал | 21,591 |
| Залiзняка | 5 | 535,109 | 504,598 | 30,511 | Гкал | 30,511 |
| Залiзняка | 6 | 439,331 | 414,357 | 24,974 | Гкал | 24,974 |
| Залiзняка | 7 | 498,370 | 469,877 | 28,493 | Гкал | 28,493 |
| Залiзняка | 8 | 640,073 | 604,061 | 36,012 | Гкал | 36,012 |
| Залiзняка | 9 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Залiзняка | 10 | 2549,340 | 2518,021 | 31,319 | Гкал | 31,319 |
| Залiзняка | 11 | 2468,928 | 2441,075 | 27,853 | Гкал | 27,853 |
| Успенська | 3 | 571,728 | 551,111 | 20,617 | Гкал | 20,617 |
| Успенська | 12 | 787,726 | 760,436 | 27,290 | Гкал | 27,290 |
| Успенська | 33 | 832,087 | 801,191 | 30,896 | Гкал | 30,896 |
| Успенська | 46 | 1153,689 | 1107,582 | 46,107 | Гкал | 46,107 |
| Успенська | 46а | 667,493 | 643,465 | 24,028 | Гкал | 24,028 |
| Успенська | 48 | |||||
| Корчака | 6 | 458,425 | 440,109 | 18,316 | Гкал | 18,316 |
| Корчака | 7 | 44,228 | 17,649 | 26,579 | Гкал | 26,579 |
| Мазепи | 4 | 688,206 | 661,623 | 26,583 | Гкал | 26,583 |
| Нижанкiвського | 4 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Обаля | 2 | 1109,824 | 1067,474 | 42,350 | Гкал | 42,350 |
| Обаля | 25 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Грабця | 2 | 1578,807 | 1526,274 | 52,533 | Гкал | 52,533 |
| Грабця | 7а | 511,083 | 492,504 | 18,579 | Гкал | 18,579 |
| Грабця | 7а_ | 480,662 | 465,316 | 15,346 | Гкал | 15,346 |
| Грабця | 7б | 224,477 | 184,304 | 40,173 | Гкал | 40,173 |
| Добрiвлянська | 64 | 956,376 | 919,800 | 36,576 | Гкал | 36,576 |
| Добрiвлянська | 64а | 651,720 | 637,931 | 13,789 | Гкал | 13,789 |
| Добрiвлянська | 66а | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Добрiвлянська | 70 | 732,533 | 703,912 | 28,621 | Гкал | 28,621 |
| Добрiвлянська | 72 | 117,062 | 50,058 | 67,004 | Гкал | 67,004 |
| Добрiвлянська | 72а | 40,957 | 0,000 | 40,957 | Гкал | 40,957 |
| Добрiвлянська | 72б | 450,035 | 426,030 | 24,005 | Гкал | 24,005 |
| Чорновола | 35 | 161,366 | 135,053 | 26,313 | Гкал | 26,313 |
| Бандери | 13а | 1098,735 | 1090,590 | 8,145 | Гкал | 8,145 |
| Бандери | 15 | 522,157 | 502,104 | 20,053 | Гкал | 20,053 |
| Бандери | 44 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Бандери | 44а | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Франка | 3 | 689,986 | 678,715 | 11,271 | Гкал | 11,271 |
| Бачинськоi | 4а | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Бачинськоi | 10а | 222,630 | 187,822 | 34,808 | Гкал | 34,808 |
| Красiвського | 26 | 173,741 | 145,715 | 28,026 | Гкал | 28,026 |
| Красiвського | 28 | 56,358 | 24,753 | 31,605 | Гкал | 31,605 |
| Красiвського | 30 | 343,469 | 286,306 | 57,163 | Гкал | 57,163 |
| Красiвського | 30а | 63,772 | 28,583 | 35,189 | Гкал | 35,189 |
| Красiвського | 30б | 12542,940 | 12270,730 | 272,210 | Гдж | 65,016 |
| Новакiвського | 4 | 541,539 | 514,990 | 26,549 | Гкал | 26,549 |
| Новакiвського | 4а | 226,269 | 215,974 | 10,295 | Гкал | 10,295 |
| Новакiвського | 10 | 884,142 | 839,584 | 44,558 | Гкал | 44,558 |
| Новакiвського | 14 | 1247,066 | 1184,273 | 62,793 | Гкал | 62,793 |
| Дрогобицька | 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Гкал | |
| Дрогобицька | 9* | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Дрогобицька | 9_ | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Дрогобицька | 13 | 28,674 | 16,294 | 12,380 | Гкал | 12,380 |
| 1 Листопада | 9 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| 1 Листопада | 9а | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| 1 Листопада | 9б | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Мирного | 1а | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Украiнки | 15 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Олесницького | 27 | 63,392 | 26,520 | 36,872 | Гкал | 36,872 |
| Заньковецькоi | 75 | 1019,950 | 985,958 | 33,992 | Гкал | 33,992 |
| Дубравського | 8 | 13408,172 | 13287,712 | 120,460 | Гдж | 28,771 |
| Саксаганського | 1 | 447,262 | 429,434 | 17,828 | Гкал | 17,828 |
| Саксаганського | 3 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Саксаганського | 5 | 726,402 | 692,032 | 34,370 | Гкал | 34,370 |
| Саксаганського | 9 | 901,170 | 862,554 | 38,616 | Гкал | 38,616 |
| Саксаганського | 10 | 847,884 | 811,922 | 35,962 | Гкал | 35,962 |
| Саксаганського | 11 | 1006,184 | 963,427 | 42,757 | Гкал | 42,757 |
| Саксаганського | 12 | 1037,440 | 993,583 | 43,857 | Гкал | 43,857 |
| Саксаганського | 13 | 1012,472 | 968,215 | 44,257 | Гкал | 44,257 |
| Саксаганського | 14 | 1042,836 | 1000,085 | 42,751 | Гкал | 42,751 |
| Саксаганського | 15 | 476,474 | 450,235 | 26,239 | Гкал | 26,239 |
| Харкова | 2 | 552,438 | 521,886 | 30,552 | Гкал | 30,552 |
| Харкова | 4 | 516,675 | 479,016 | 37,659 | Гкал | 37,659 |
| Виговського | 2 | 966,183 | 912,461 | 53,722 | Гкал | 53,722 |
| Виговського | 3 | 880,060 | 840,714 | 39,346 | Гкал | 39,346 |
| Виговського | 4 | 1231,174 | 1179,714 | 51,460 | Гкал | 51,460 |
| Виговського | 5 | 837,537 | 799,320 | 38,217 | Гкал | 38,217 |
| Виговського | 6 | 807,538 | 771,483 | 36,055 | Гкал | 36,055 |
| Виговського | 7 | 689,546 | 650,896 | 38,650 | Гкал | 38,650 |
| Виговського | 9 | 428,053 | 403,569 | 24,484 | Гкал | 24,484 |
| Виговського | 11 | 548,458 | 518,825 | 29,633 | Гкал | 29,633 |
| Виговського | 13 | 683,737 | 645,249 | 38,488 | Гкал | 38,488 |
| Грабовецька | 9в | 713,044 | 683,065 | 29,979 | Гкал | 29,979 |
| Грабовецька | 18 | 33,951 | 14,995 | 18,956 | Гкал | 18,956 |
| Грабовецька | 63 | 1158,290 | 1110,256 | 48,034 | Гкал | 48,034 |
| Грабовецька | 63_ | 449,176 | 429,487 | 19,689 | Гкал | 19,689 |
| Грабовецька | 69 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Грабовецька | 69а | 504,828 | 480,598 | 24,230 | Гкал | 24,230 |
| Грабовецька | 73 | 505,193 | 475,139 | 30,054 | Гкал | 30,054 |
| Грабовецька | 106 | 1680,734 | 1624,265 | 56,469 | Гкал | 56,469 |
| Грабовецька | 108 | 923,464 | 892,461 | 31,003 | Гкал | 31,003 |
| Грабовецька | 110 | 1002,526 | 968,807 | 33,719 | Гкал | 33,719 |
| Грабовецька | 112 | 975,210 | 943,750 | 31,460 | Гкал | 31,460 |
| Грабовецька | 114 | 1520,998 | 1454,394 | 66,604 | Гкал | 66,604 |
| Грабовецька | 115 | 1718,582 | 1679,157 | 39,425 | Гкал | 39,425 |
| Грабовецька | 116 | 1236,325 | 1193,744 | 42,581 | Гкал | 42,581 |
| Грабовецька | 117 | 1085,279 | 1037,390 | 47,889 | Гкал | 47,889 |
| Грабовецька | 118 | 1243,722 | 1187,516 | 56,206 | Гкал | 56,206 |
| Грабовецька | 119 | 959,776 | 917,597 | 42,179 | Гкал | 42,179 |
| Грабовецька | 120 | 984,958 | 942,724 | 42,234 | Гкал | 42,234 |
| Грабовецька | 121 | 72,353 | 29,718 | 42,635 | Гкал | 42,635 |
| Грабовецька | 122 | 515,081 | 464,682 | 50,399 | Гкал | 50,399 |
| Славсько I.Франка | 17а | 31,620 | 15,337 | 16,283 | Гкал | 16,283 |
| Славсько I.Франка | 23а | 22,306 | 10,656 | 11,650 | Гкал | 11,650 |
| Вишнева | 1 | 663,506 | 635,042 | 28,464 | Гкал | 28,464 |
| Вишнева | 1а | 434,981 | 411,217 | 23,764 | Гкал | 23,764 |
| Вишнева | 1б | 812,389 | 776,947 | 35,442 | Гкал | 35,442 |
| Вишнева | 10 | 1242,059 | 1227,188 | 14,871 | Гкал | 14,871 |
| Вишнева | 12 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Зубенка | 3 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Зубенка | 5 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Головацького | 3 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
