| Показники лічильників по будинках за листопад 2023 р | ||||||
| Адреса | наступний | попередній | різниця показників | одиниці | ГКАЛ по лічильнику | |
| 50 рокiв УПА | 1 | 471,703 | 449,459 | 22,244 | Гкал | 22,244 |
| 50 рокiв УПА | 1_ | 150,197 | 125,850 | 24,347 | Гкал | 24,347 |
| 50 рокiв УПА | 3 | 793,945 | 753,165 | 40,780 | Гкал | 40,780 |
| 50 рокiв УПА | 9 | 156,371 | 140,513 | 15,858 | Гкал | 15,858 |
| 50 рокiв УПА | 9а | 3102,748 | 3079,092 | 23,656 | Гкал | 23,656 |
| 50 рокiв УПА | 11 | 1080,272 | 1033,866 | 46,406 | Гкал | 46,406 |
| Хмельницького | 19 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Хмельницького | 21 | 460,217 | 443,128 | 17,089 | Гкал | 17,089 |
| Хмельницького | 27 | 99,216 | 85,687 | 13,529 | Гкал | 13,529 |
| Хмельницького | 27_ | 372,968 | 359,734 | 13,234 | Гкал | 13,234 |
| Хмельницького | 57 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Хмельницького | 59 | 1066,772 | 1035,545 | 31,227 | Гкал | 31,227 |
| Хмельницького | 64 | 138,396 | 116,785 | 21,611 | Гкал | 21,611 |
| Косcака | 1 | 1489,786 | 1474,963 | 14,823 | Гкал | 14,823 |
| Косcака | 2 | 886,013 | 843,967 | 42,046 | Гкал | 42,046 |
| Косcака | 4 | 1102,912 | 1047,648 | 55,264 | Гкал | 55,264 |
| Косcака | 4а | 3444,600 | 3407,642 | 36,958 | Гкал | 36,958 |
| Косcака | 4б | 331,071 | 316,119 | 14,952 | Гкал | 14,952 |
| Косcака | 6 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Косcака | 6а | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Косcака | 7 | 199,198 | 167,853 | 31,345 | Гкал | 31,345 |
| Косcака | 8 | 1366,667 | 1325,313 | 41,354 | Гкал | 41,354 |
| Косcака | 9 | 221,017 | 185,365 | 35,652 | Гкал | 35,652 |
| Косcака | 11а | 300,339 | 247,054 | 53,285 | Гкал | 53,285 |
| Косcака | 11б | 266,647 | 222,981 | 43,666 | Гкал | 43,666 |
| Косcака | 13 | 156,000 | 101,175 | 54,825 | Гкал | 54,825 |
| Косcака | 17 | 605,861 | 577,006 | 28,855 | Гкал | 28,855 |
| Косcака | 19 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Сковороди | 2 | 14618,798 | 14552,318 | 66,480 | Гдж | 15,878 |
| Сковороди | 2а | 2266,016 | 2254,235 | 11,781 | Гкал | 11,781 |
| Сковороди | 4 | 28,039 | 2,946 | 25,093 | Гкал | 25,093 |
| Сковороди | 4а | 3968,728 | 3943,420 | 25,308 | Гкал | 25,308 |
| Сковороди | 6 | 141,402 | 121,767 | 19,635 | Гкал | 19,635 |
| Сковороди | 6а | 3904,995 | 3881,906 | 23,089 | Гкал | 23,089 |
| Сковороди | 6б | 15271,217 | 15182,655 | 88,562 | Гдж | 21,153 |
| Ленкавського | 1 | 269,725 | 231,892 | 37,833 | Гкал | 37,833 |
| Ленкавського | 1а | 146,046 | 118,448 | 27,598 | Гкал | 27,598 |
| Ленкавського | 2 | 244,367 | 223,090 | 21,277 | Гкал | 21,277 |
| Ленкавського | 3а | 25,395 | 2,128 | 23,267 | Гкал | 23,267 |
| Ленкавського | 4 | 11455,799 | 11393,020 | 62,779 | Гкал | 62,779 |
| Ленкавського | 4а | |||||
| Ленкавського | 4б | |||||
| Ленкавського | 6 | 6151,778 | 6113,735 | 38,043 | Гкал | 38,043 |
| Ленкавського | 6а | |||||
| Ленкавського | 8 | 848,409 | 805,112 | 43,297 | Гкал | 43,297 |
| Ленкавського | 8а | |||||
| Лесiва | 3 | 1302,650 | 1264,626 | 38,024 | Гкал | 38,024 |
| Лесiва | 7 | 884,344 | 843,987 | 40,357 | Гкал | 40,357 |
| Лесiва | 9 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Лесiва | 9_ | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Сiчових Стрiльцiв | 3 | 15,125 | 0,134 | 14,991 | Гкал | 14,991 |
| Сiчових Стрiльцiв | 4 | 1252,967 | 1193,368 | 59,599 | Гкал | 59,599 |
| Сiчових Стрiльцiв | 5 | 43,742 | 0,000 | 43,742 | Гкал | 43,742 |
| Сiчових Стрiльцiв | 6 | 1055,949 | 1021,882 | 34,067 | Гкал | 34,067 |
| Сiчових Стрiльцiв | 6а | 5847,429 | 5809,875 | 37,554 | Гкал | 37,554 |
| Сiчових Стрiльцiв | 6б | 249,273 | 207,947 | 41,326 | Гкал | 41,326 |
| Сiчових Стрiльцiв | 8 | 5160,881 | 5108,693 | 52,188 | Гкал | 52,188 |
| Сiчових Стрiльцiв | 8а | 782,645 | 757,754 | 24,891 | Гкал | 24,891 |
| Сiчових Стрiльцiв | 8б | 50,467 | 3,333 | 47,134 | Гкал | 47,134 |
| Сiчових Стрiльцiв | 10 | 9431,242 | 9362,096 | 69,146 | Гкал | 69,146 |
| Сiчових Стрiльцiв | 10а | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Сiчових Стрiльцiв | 10б | 1135,424 | 1099,886 | 35,538 | Гкал | 35,538 |
| Сiчових Стрiльцiв | 10в | 1302,039 | 1264,124 | 37,915 | Гкал | 37,915 |
| Сiчових Стрiльцiв | 12 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Сiчових Стрiльцiв | 12_ | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Сiчових Стрiльцiв | 12а | 354,095 | 300,445 | 53,650 | Гкал | 53,650 |
| Сiчових Стрiльцiв | 14 | 1301,622 | 1260,924 | 40,698 | Гкал | 40,698 |
| Сiчових Стрiльцiв | 16а | 263,793 | 221,435 | 42,358 | Гкал | 42,358 |
| Сiчових Стрiльцiв | 16б | 47,598 | 0,038 | 47,560 | Гкал | 47,560 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18 | 2132,271 | 2115,097 | 17,174 | Гкал | 17,174 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18_ | 1261,390 | 1230,246 | 31,144 | Гкал | 31,144 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18а | 26,286 | 0,025 | 26,261 | Гкал | 26,261 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18б | 24,312 | 0,029 | 24,283 | Гкал | 24,283 |
| Сiчових Стрiльцiв | 20 | 371,557 | 337,251 | 34,306 | Гкал | 34,306 |
| Сiчових Стрiльцiв | 20а | 319,755 | 268,438 | 51,317 | Гкал | 51,317 |
| Сiчових Стрiльцiв | 20б | 5592,507 | 5552,264 | 40,243 | Гкал | 40,243 |
| Сiчових Стрiльцiв | 22 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Львiвська | 83 | 1135,306 | 1076,384 | 58,922 | Гкал | 58,922 |
| Львiвська | 83а | 246,044 | 223,705 | 22,339 | Гкал | 22,339 |
| Львiвська | 85а | 4626,967 | 4598,327 | 28,640 | Гкал | 28,640 |
| Львiвська | 85б | |||||
| Львiвська | 89 | 4348,711 | 4310,633 | 38,078 | Гкал | 38,078 |
| Галицька | 3 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Галицька | 5 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Галицька | 7 | 29,730 | 1,341 | 28,389 | Гкал | 28,389 |
| Шевченка | 35 | 460,944 | 444,685 | 16,259 | Гкал | 16,259 |
| Шевченка | 53 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Шевченка | 55 | 1561,060 | 1508,530 | 52,530 | Гкал | 52,530 |
| Шевченка | 60 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Шевченка | 90 | 6562,516 | 6531,927 | 30,589 | Гкал | 30,589 |
| Шевченка | 103 | 423,410 | 412,296 | 11,114 | Гкал | 11,114 |
| Шевченка | 105 | |||||
| Шевченка | 171 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Колеси | 55 | 271,571 | 232,892 | 38,679 | Гкал | 38,679 |
| Залiзняка | 3 | 408,543 | 391,022 | 17,521 | Гкал | 17,521 |
| Залiзняка | 4 | 41,124 | 26,288 | 14,836 | Гкал | 14,836 |
| Залiзняка | 5 | 504,598 | 483,596 | 21,002 | Гкал | 21,002 |
| Залiзняка | 6 | 414,357 | 396,649 | 17,708 | Гкал | 17,708 |
| Залiзняка | 7 | 469,877 | 450,462 | 19,415 | Гкал | 19,415 |
| Залiзняка | 8 | 604,061 | 579,540 | 24,521 | Гкал | 24,521 |
| Залiзняка | 9 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Залiзняка | 10 | 2518,021 | 2495,041 | 22,980 | Гкал | 22,980 |
| Залiзняка | 11 | 2441,075 | 2420,365 | 20,710 | Гкал | 20,710 |
| Успенська | 3 | 551,111 | 537,571 | 13,540 | Гкал | 13,540 |
| Успенська | 12 | 760,436 | 743,008 | 17,428 | Гкал | 17,428 |
| Успенська | 33 | 801,191 | 779,466 | 21,725 | Гкал | 21,725 |
| Успенська | 46 | 1107,582 | 1076,852 | 30,730 | Гкал | 30,730 |
| Успенська | 48 | |||||
| Успенська | 46а | 643,465 | 625,843 | 17,622 | Гкал | 17,622 |
| Корчака | 6 | 440,109 | 427,285 | 12,824 | Гкал | 12,824 |
| Корчака | 7 | 17,649 | 1,206 | 16,443 | Гкал | 16,443 |
| Мазепи | 4 | 661,623 | 644,090 | 17,533 | Гкал | 17,533 |
| Нижанкiвського | 4 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Обаля | 2 | 1067,474 | 1036,904 | 30,570 | Гкал | 30,570 |
| Обаля | 25 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Грабця | 2 | 1526,274 | 1491,425 | 34,849 | Гкал | 34,849 |
| Грабця | 7а | 492,504 | 478,382 | 14,122 | Гкал | 14,122 |
| Грабця | 7а_ | 465,316 | 454,520 | 10,796 | Гкал | 10,796 |
| Грабця | 7б | 184,304 | 155,651 | 28,653 | Гкал | 28,653 |
| Добрiвлянська | 64 | 919,800 | 894,249 | 25,551 | Гкал | 25,551 |
| Добрiвлянська | 64а | 637,931 | 627,404 | 10,527 | Гкал | 10,527 |
| Добрiвлянська | 66а | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Добрiвлянська | 70 | 703,912 | 684,408 | 19,504 | Гкал | 19,504 |
| Добрiвлянська | 72 | 50,058 | 0,000 | 50,058 | Гкал | 50,058 |
| Добрiвлянська | 72а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Добрiвлянська | 72б | 426,030 | 407,896 | 18,134 | Гкал | 18,134 |
| Чорновола | 35 | 135,053 | 111,276 | 23,777 | Гкал | 23,777 |
| Бандери | 13а | 1090,590 | 1084,609 | 5,981 | Гкал | 5,981 |
| Бандери | 15 | 502,104 | 487,662 | 14,442 | Гкал | 14,442 |
| Бандери | 44 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Бандери | 44а | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Франка | 3 | 678,715 | 667,751 | 10,964 | Гкал | 10,964 |
| Бачинськоi | 4а | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Бачинськоi | 10а | 187,822 | 161,977 | 25,845 | Гкал | 25,845 |
| Красiвського | 26 | 145,715 | 125,531 | 20,184 | Гкал | 20,184 |
| Красiвського | 28 | 24,753 | 1,608 | 23,145 | Гкал | 23,145 |
| Красiвського | 30 | 286,306 | 246,432 | 39,874 | Гкал | 39,874 |
| Красiвського | 30а | 28,583 | 2,320 | 26,263 | Гкал | 26,263 |
| Красiвського | 30б | 12270,730 | 12072,570 | 198,160 | Гдж | 47,330 |
| Новакiвського | 4 | 514,990 | 493,600 | 21,390 | Гкал | 21,390 |
| Новакiвського | 4а | 209,606 | 209,606 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Новакiвського | 10 | 839,584 | 806,735 | 32,849 | Гкал | 32,849 |
| Новакiвського | 14 | 1184,273 | 1135,181 | 49,092 | Гкал | 49,092 |
| Дрогобицька | 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Гкал | |
| Дрогобицька | 9* | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Дрогобицька | 9_ | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Дрогобицька | 13 | 16,294 | 0,000 | 16,294 | Гкал | 16,294 |
| 1 Листопада | 9 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| 1 Листопада | 9а | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| 1 Листопада | 9б | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Мирного | 1а | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Украiнки | 15 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Олесницького | 27 | 26,520 | 1,762 | 24,758 | Гкал | 24,758 |
| Заньковецькоi | 75 | 985,958 | 961,952 | 24,006 | Гкал | 24,006 |
| Дубравського | 8 | 13287,712 | 13201,459 | 86,253 | Гдж | 20,601 |
| Саксаганського | 1 | 429,434 | 416,038 | 13,396 | Гкал | 13,396 |
| Саксаганського | 3 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Саксаганського | 5 | 692,032 | 667,745 | 24,287 | Гкал | 24,287 |
| Саксаганського | 9 | 862,554 | 834,548 | 28,006 | Гкал | 28,006 |
| Саксаганського | 10 | 811,922 | 785,846 | 26,076 | Гкал | 26,076 |
| Саксаганського | 11 | 963,427 | 932,054 | 31,373 | Гкал | 31,373 |
| Саксаганського | 12 | 993,583 | 960,892 | 32,691 | Гкал | 32,691 |
| Саксаганського | 13 | 968,215 | 935,638 | 32,577 | Гкал | 32,577 |
| Саксаганського | 14 | 1000,085 | 968,642 | 31,443 | Гкал | 31,443 |
| Саксаганського | 15 | 450,235 | 430,870 | 19,365 | Гкал | 19,365 |
| Харкова | 2 | 521,886 | 499,037 | 22,849 | Гкал | 22,849 |
| Харкова | 4 | 479,016 | 452,334 | 26,682 | Гкал | 26,682 |
| Виговського | 2 | 912,461 | 872,093 | 40,368 | Гкал | 40,368 |
| Виговського | 3 | 840,714 | 811,312 | 29,402 | Гкал | 29,402 |
| Виговського | 4 | 1179,714 | 1143,168 | 36,546 | Гкал | 36,546 |
| Виговського | 5 | 799,320 | 771,487 | 27,833 | Гкал | 27,833 |
| Виговського | 6 | 771,483 | 744,493 | 26,990 | Гкал | 26,990 |
| Виговського | 7 | 650,896 | 622,105 | 28,791 | Гкал | 28,791 |
| Виговського | 9 | 403,569 | 385,191 | 18,378 | Гкал | 18,378 |
| Виговського | 11 | 518,825 | 497,325 | 21,500 | Гкал | 21,500 |
| Виговського | 13 | 645,249 | 616,784 | 28,465 | Гкал | 28,465 |
| Грабовецька | 9в | 683,065 | 662,176 | 20,889 | Гкал | 20,889 |
| Грабовецька | 18 | 14,995 | 1,310 | 13,685 | Гкал | 13,685 |
| Грабовецька | 63 | 1110,256 | 1074,998 | 35,258 | Гкал | 35,258 |
| Грабовецька | 63_ | 429,487 | 414,980 | 14,507 | Гкал | 14,507 |
| Грабовецька | 69 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Грабовецька | 69а | 480,598 | 463,092 | 17,506 | Гкал | 17,506 |
| Грабовецька | 73 | 475,139 | 453,174 | 21,965 | Гкал | 21,965 |
| Грабовецька | 106 | 1624,265 | 1582,351 | 41,914 | Гкал | 41,914 |
| Грабовецька | 108 | 892,461 | 869,537 | 22,924 | Гкал | 22,924 |
| Грабовецька | 110 | 968,807 | 943,865 | 24,942 | Гкал | 24,942 |
| Грабовецька | 112 | 943,750 | 920,821 | 22,929 | Гкал | 22,929 |
| Грабовецька | 114 | 1454,394 | 1405,209 | 49,185 | Гкал | 49,185 |
| Грабовецька | 115 | 1679,157 | 1650,080 | 29,077 | Гкал | 29,077 |
| Грабовецька | 116 | 1193,744 | 1162,666 | 31,078 | Гкал | 31,078 |
| Грабовецька | 117 | 1037,390 | 1003,680 | 33,710 | Гкал | 33,710 |
| Грабовецька | 118 | 1187,516 | 1143,535 | 43,981 | Гкал | 43,981 |
| Грабовецька | 119 | 917,597 | 887,518 | 30,079 | Гкал | 30,079 |
| Грабовецька | 120 | 942,724 | 911,976 | 30,748 | Гкал | 30,748 |
| Грабовецька | 121 | 29,718 | 2,751 | 26,967 | Гкал | 26,967 |
| Грабовецька | 122 | 464,682 | 428,886 | 35,796 | Гкал | 35,796 |
| Славсько I.Франка | 17а | 15,337 | 1,266 | 14,071 | Гкал | 14,071 |
| Славсько I.Франка | 23а | 10,656 | 0,838 | 9,818 | Гкал | 9,818 |
| Вишнева | 1 | 635,042 | 612,509 | 22,533 | Гкал | 22,533 |
| Вишнева | 1а | 411,217 | 393,453 | 17,764 | Гкал | 17,764 |
| Вишнева | 1б | 776,947 | 751,067 | 25,880 | Гкал | 25,880 |
| Вишнева | 10 | 1227,188 | 1215,388 | 11,800 | Гкал | 11,800 |
| Вишнева | 12 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Зубенка | 3 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Зубенка | 5 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Головацького | 3 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
