| Показники лічильників по будинках за жовтень 2023 р. | ||||||
| Адреса | наступний | попередній | різниця показників | одиниці | ГКАЛ по лічильнику | |
| 50 рокiв УПА | 1 | 449,459 | 449,459 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| 50 рокiв УПА | 1_ | 125,850 | 125,850 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| 50 рокiв УПА | 3 | 753,165 | 750,883 | 2,282 | Гкал | 2,282 |
| 50 рокiв УПА | 9 | 140,513 | 139,180 | 1,333 | Гкал | 1,333 |
| 50 рокiв УПА | 9а | 3079,092 | 3076,813 | 2,279 | Гкал | 2,279 |
| 50 рокiв УПА | 11 | 1033,866 | 1028,774 | 5,092 | Гкал | 5,092 |
| Хмельницького | 19 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Хмельницького | 21 | 443,128 | 442,105 | 1,023 | Гкал | 1,023 |
| Хмельницького | 27 | 85,687 | 84,725 | 0,962 | Гкал | 0,962 |
| Хмельницького | 27_ | 359,734 | 358,096 | 1,638 | Гкал | 1,638 |
| Хмельницького | 57 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Хмельницького | 59 | 1035,545 | 1033,490 | 2,055 | Гкал | 2,055 |
| Хмельницького | 64 | 116,785 | 116,785 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Косcака | 1 | 1474,963 | 1473,829 | 1,134 | Гкал | 1,134 |
| Косcака | 2 | 843,967 | 841,851 | 2,116 | Гкал | 2,116 |
| Косcака | 4 | 1047,648 | 1046,526 | 1,122 | Гкал | 1,122 |
| Косcака | 4а | 3407,642 | 3404,897 | 2,745 | Гкал | 2,745 |
| Косcака | 4б | 316,119 | 316,119 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Косcака | 6 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Косcака | 6а | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Косcака | 7 | 167,853 | 166,580 | 1,273 | Гкал | 1,273 |
| Косcака | 8 | 1325,313 | 1322,169 | 3,144 | Гкал | 3,144 |
| Косcака | 9 | 185,365 | 183,091 | 2,274 | Гкал | 2,274 |
| Косcака | 11а | 247,054 | 247,054 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Косcака | 11б | 222,981 | 220,188 | 2,793 | Гкал | 2,793 |
| Косcака | 13 | 101,175 | 97,024 | 4,151 | Гкал | 4,151 |
| Косcака | 17 | 577,006 | 573,729 | 3,277 | Гкал | 3,277 |
| Косcака | 19 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Сковороди | 2 | 14552,318 | 14546,803 | 5,515 | Гдж | 1,317 |
| Сковороди | 2а | 2254,235 | 2252,413 | 1,822 | Гкал | 1,822 |
| Сковороди | 4 | 2,946 | 0,090 | 2,856 | Гкал | 2,856 |
| Сковороди | 4а | 3943,420 | 3940,431 | 2,989 | Гкал | 2,989 |
| Сковороди | 6 | 121,767 | 119,412 | 2,355 | Гкал | 2,355 |
| Сковороди | 6а | 3881,906 | 3879,461 | 2,445 | Гкал | 2,445 |
| Сковороди | 6б | 15182,655 | 15172,962 | 9,693 | Гдж | 2,315 |
| Ленкавського | 1 | 231,892 | 227,375 | 4,517 | Гкал | 4,517 |
| Ленкавського | 1а | 118,448 | 115,712 | 2,736 | Гкал | 2,736 |
| Ленкавського | 2 | 223,090 | 223,090 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Ленкавського | 3а | 2,128 | 0,000 | 2,128 | Гкал | 2,128 |
| Ленкавського | 4 | 11393,020 | 11390,000 | 3,020 | Гкал | 3,020 |
| Ленкавського | 4а | |||||
| Ленкавського | 4б | |||||
| Ленкавського | 6 | 6113,735 | 6111,230 | 2,505 | Гкал | 2,505 |
| Ленкавського | 6а | |||||
| Ленкавського | 8 | 805,112 | 802,279 | 2,833 | Гкал | 2,833 |
| Ленкавського | 8а | |||||
| Лесiва | 3 | 1264,626 | 1264,626 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Лесiва | 7 | 843,987 | 842,049 | 1,938 | Гкал | 1,938 |
| Лесiва | 9 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Лесiва | 9_ | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Сiчових Стрiльцiв | 3 | 0,134 | 0,134 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Сiчових Стрiльцiв | 4 | 1193,368 | 1189,944 | 3,424 | Гкал | 3,424 |
| Сiчових Стрiльцiв | 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Сiчових Стрiльцiв | 6 | 1021,882 | 1019,665 | 2,217 | Гкал | 2,217 |
| Сiчових Стрiльцiв | 6а | 5809,875 | 5806,462 | 3,413 | Гкал | 3,413 |
| Сiчових Стрiльцiв | 6б | 207,947 | 204,641 | 3,306 | Гкал | 3,306 |
| Сiчових Стрiльцiв | 8 | 5108,693 | 5105,399 | 3,294 | Гкал | 3,294 |
| Сiчових Стрiльцiв | 8а | 757,754 | 755,540 | 2,214 | Гкал | 2,214 |
| Сiчових Стрiльцiв | 8б | 3,333 | 0,088 | 3,245 | Гкал | 3,245 |
| Сiчових Стрiльцiв | 10 | 9362,096 | 9355,116 | 6,980 | Гкал | 6,980 |
| Сiчових Стрiльцiв | 10а | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Сiчових Стрiльцiв | 10б | 1099,886 | 1097,590 | 2,296 | Гкал | 2,296 |
| Сiчових Стрiльцiв | 10в | 1264,124 | 1260,697 | 3,427 | Гкал | 3,427 |
| Сiчових Стрiльцiв | 12 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Сiчових Стрiльцiв | 12_ | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Сiчових Стрiльцiв | 12а | 300,445 | 297,946 | 2,499 | Гкал | 2,499 |
| Сiчових Стрiльцiв | 14 | 1260,924 | 1260,924 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Сiчових Стрiльцiв | 16а | 221,435 | 218,870 | 2,565 | Гкал | 2,565 |
| Сiчових Стрiльцiв | 16б | 0,038 | 0,038 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18 | 2115,097 | 2115,097 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18_ | 1230,246 | 1230,246 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18а | 0,025 | 0,025 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18б | 0,029 | 0,029 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Сiчових Стрiльцiв | 20 | 337,251 | 335,683 | 1,568 | Гкал | 1,568 |
| Сiчових Стрiльцiв | 20а | 268,438 | 268,438 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Сiчових Стрiльцiв | 20б | 5552,264 | 5552,069 | 0,195 | Гкал | 0,195 |
| Сiчових Стрiльцiв | 22 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Львiвська | 83 | 1076,384 | 1074,220 | 2,164 | Гкал | 2,164 |
| Львiвська | 83а | 223,705 | 222,750 | 0,955 | Гкал | 0,955 |
| Львiвська | 85а | 4598,327 | 4596,733 | 1,594 | Гкал | 1,594 |
| Львiвська | 85б | |||||
| Львiвська | 89 | 4310,633 | 4309,020 | 1,613 | Гкал | 1,613 |
| Галицька | 3 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Галицька | 5 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Галицька | 7 | 1,341 | 0,000 | 1,341 | Гкал | 1,341 |
| Шевченка | 35 | 444,685 | 443,321 | 1,364 | Гкал | 1,364 |
| Шевченка | 53 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Шевченка | 55 | 1508,530 | 1503,750 | 4,780 | Гкал | 4,780 |
| Шевченка | 60 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Шевченка | 90 | 6531,927 | 6530,006 | 1,921 | Гкал | 1,921 |
| Шевченка | 103 | 412,296 | 412,296 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Шевченка | 105 | |||||
| Шевченка | 171 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Колеси | 55 | 232,892 | 230,181 | 2,711 | Гкал | 2,711 |
| Залiзняка | 3 | 391,022 | 391,022 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Залiзняка | 4 | 26,288 | 25,046 | 1,242 | Гкал | 1,242 |
| Залiзняка | 5 | 483,596 | 482,330 | 1,266 | Гкал | 1,266 |
| Залiзняка | 6 | 396,649 | 396,649 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Залiзняка | 7 | 450,462 | 448,864 | 1,598 | Гкал | 1,598 |
| Залiзняка | 8 | 579,540 | 577,837 | 1,703 | Гкал | 1,703 |
| Залiзняка | 9 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Залiзняка | 10 | 2495,041 | 2493,661 | 1,380 | Гкал | 1,380 |
| Залiзняка | 11 | 2420,365 | 2420,365 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Успенська | 3 | 537,571 | 537,571 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Успенська | 12 | 743,008 | 743,008 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Успенська | 33 | 779,466 | 778,130 | 1,336 | Гкал | 1,336 |
| Успенська | 46 | 1076,852 | 1075,008 | 1,844 | Гкал | 1,844 |
| Успенська | 48 | |||||
| Успенська | 46а | 625,843 | 624,615 | 1,228 | Гкал | 1,228 |
| Корчака | 6 | 427,285 | 426,062 | 1,223 | Гкал | 1,223 |
| Корчака | 7 | 1,206 | 0,000 | 1,206 | Гкал | 1,206 |
| Мазепи | 4 | 644,090 | 642,916 | 1,174 | Гкал | 1,174 |
| Нижанкiвського | 4 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Обаля | 2 | 1036,904 | 1036,904 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Обаля | 25 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Грабця | 2 | 1491,425 | 1491,425 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Грабця | 7а | 478,382 | 478,382 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Грабця | 7а_ | 454,520 | 454,520 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Грабця | 7б | 155,651 | 154,179 | 1,472 | Гкал | 1,472 |
| Добрiвлянська | 64 | 894,249 | 894,249 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Добрiвлянська | 64а | 627,404 | 627,404 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Добрiвлянська | 66а | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Добрiвлянська | 70 | 684,408 | 684,408 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Добрiвлянська | 72 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Добрiвлянська | 72а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Добрiвлянська | 72б | 407,896 | 407,896 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Чорновола | 35 | 111,276 | 109,231 | 2,045 | Гкал | 2,045 |
| Бандери | 13а | 1084,609 | 1084,609 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Бандери | 15 | 487,662 | 486,535 | 1,127 | Гкал | 1,127 |
| Бандери | 44 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Бандери | 44а | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Франка | 3 | 667,751 | 667,751 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Бачинськоi | 4а | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Бачинськоi | 10а | 161,688 | 161,688 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Красiвського | 26 | 125,531 | 123,795 | 1,736 | Гкал | 1,736 |
| Красiвського | 28 | 1,608 | 0,085 | 1,523 | Гкал | 1,523 |
| Красiвського | 30 | 246,432 | 242,892 | 3,540 | Гкал | 3,540 |
| Красiвського | 30а | 2,320 | 0,000 | 2,320 | Гкал | 2,320 |
| Красiвського | 30б | 12072,570 | 12054,930 | 17,640 | Гдж | 4,213 |
| Новакiвського | 4 | 493,600 | 491,589 | 2,011 | Гкал | 2,011 |
| Новакiвського | 4а | 209,606 | 209,606 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Новакiвського | 10 | 806,735 | 803,665 | 3,070 | Гкал | 3,070 |
| Новакiвського | 14 | 1135,181 | 1130,943 | 4,238 | Гкал | 4,238 |
| Дрогобицька | 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Гкал | |
| Дрогобицька | 9* | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Дрогобицька | 9_ | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Дрогобицька | 13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| 1 Листопада | 9 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| 1 Листопада | 9а | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| 1 Листопада | 9б | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Мирного | 1а | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Украiнки | 15 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Олесницького | 27 | 1,762 | 0,000 | 1,762 | Гкал | 1,762 |
| Заньковецькоi | 75 | 961,952 | 960,183 | 1,769 | Гкал | 1,769 |
| Дубравського | 8 | 13201,459 | 13196,016 | 5,443 | Гдж | 1,300 |
| Саксаганського | 1 | 416,038 | 415,062 | 0,976 | Гкал | 0,976 |
| Саксаганського | 3 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Саксаганського | 5 | 667,745 | 665,455 | 2,290 | Гкал | 2,290 |
| Саксаганського | 9 | 834,548 | 831,960 | 2,588 | Гкал | 2,588 |
| Саксаганського | 10 | 785,846 | 784,550 | 1,296 | Гкал | 1,296 |
| Саксаганського | 11 | 932,054 | 930,285 | 1,769 | Гкал | 1,769 |
| Саксаганського | 12 | 960,892 | 958,155 | 2,737 | Гкал | 2,737 |
| Саксаганського | 13 | 935,638 | 932,636 | 3,002 | Гкал | 3,002 |
| Саксаганського | 14 | 968,642 | 965,779 | 2,863 | Гкал | 2,863 |
| Саксаганського | 15 | 430,870 | 430,870 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Харкова | 2 | 499,037 | 497,093 | 1,944 | Гкал | 1,944 |
| Харкова | 4 | 452,334 | 452,334 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Виговського | 2 | 872,093 | 869,252 | 2,841 | Гкал | 2,841 |
| Виговського | 3 | 811,312 | 808,886 | 2,426 | Гкал | 2,426 |
| Виговського | 4 | 1143,168 | 1139,596 | 3,572 | Гкал | 3,572 |
| Виговського | 5 | 771,487 | 769,008 | 2,479 | Гкал | 2,479 |
| Виговського | 6 | 744,493 | 742,100 | 2,393 | Гкал | 2,393 |
| Виговського | 7 | 622,105 | 620,324 | 1,781 | Гкал | 1,781 |
| Виговського | 9 | 385,191 | 383,720 | 1,471 | Гкал | 1,471 |
| Виговського | 11 | 497,325 | 495,727 | 1,598 | Гкал | 1,598 |
| Виговського | 13 | 616,784 | 614,919 | 1,865 | Гкал | 1,865 |
| Грабовецька | 9в | 662,176 | 660,124 | 2,052 | Гкал | 2,052 |
| Грабовецька | 18 | 1,310 | 0,000 | 1,310 | Гкал | 1,310 |
| Грабовецька | 63 | 1074,998 | 1072,225 | 2,773 | Гкал | 2,773 |
| Грабовецька | 63_ | 414,980 | 413,656 | 1,324 | Гкал | 1,324 |
| Грабовецька | 69 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Грабовецька | 69а | 463,092 | 461,371 | 1,721 | Гкал | 1,721 |
| Грабовецька | 73 | 453,174 | 451,006 | 2,168 | Гкал | 2,168 |
| Грабовецька | 106 | 1582,351 | 1579,196 | 3,155 | Гкал | 3,155 |
| Грабовецька | 108 | 869,537 | 867,398 | 2,139 | Гкал | 2,139 |
| Грабовецька | 110 | 943,865 | 941,333 | 2,532 | Гкал | 2,532 |
| Грабовецька | 112 | 920,821 | 918,499 | 2,322 | Гкал | 2,322 |
| Грабовецька | 114 | 1405,209 | 1400,285 | 4,924 | Гкал | 4,924 |
| Грабовецька | 115 | 1650,080 | 1647,645 | 2,435 | Гкал | 2,435 |
| Грабовецька | 116 | 1162,666 | 1159,566 | 3,100 | Гкал | 3,100 |
| Грабовецька | 117 | 1003,680 | 1000,740 | 2,940 | Гкал | 2,940 |
| Грабовецька | 118 | 1143,535 | 1139,847 | 3,688 | Гкал | 3,688 |
| Грабовецька | 119 | 887,518 | 884,804 | 2,714 | Гкал | 2,714 |
| Грабовецька | 120 | 911,976 | 909,253 | 2,723 | Гкал | 2,723 |
| Грабовецька | 121 | 2,751 | 0,320 | 2,431 | Гкал | 2,431 |
| Грабовецька | 122 | 428,886 | 425,589 | 3,297 | Гкал | 3,297 |
| Славсько I.Франка | 17а | 1,266 | 0,000 | 1,266 | Гкал | 1,266 |
| Славсько I.Франка | 23а | 0,838 | 0,000 | 0,838 | Гкал | 0,838 |
| Вишнева | 1 | 612,509 | 612,509 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Вишнева | 1а | 393,453 | 393,453 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Вишнева | 1б | 751,067 | 751,067 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Вишнева | 10 | 1215,388 | 1215,388 | 0,000 | Гкал | 0,000 |
| Вишнева | 12 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Зубенка | 3 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Зубенка | 5 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
| Головацького | 3 | 0,000 | Гкал | 0,000 | ||
