| Показники лічильників по будинках за листопад 2022 р. | ||||||
| Адреса | наступний | поперед | різниця показн | оди ниці | ГКАЛ по лічильн | |
| 50 рокiв УПА | 1 | 352,397 | 340,414 | 11,983 | Гкал | 11,983 |
| 50 рокiв УПА | 1_ | 16,296 | 0,022 | 16,274 | Гкал | 16,274 |
| 50 рокiв УПА | 3 | 564,005 | 540,041 | 23,964 | Гкал | 23,964 |
| 50 рокiв УПА | 7 | 457,921 | 442,659 | 15,262 | Гкал | 15,262 |
| 50 рокiв УПА | 9 | 55,836 | 41,819 | 14,017 | Гкал | 14,017 |
| 50 рокiв УПА | 9а | 2947,509 | 2924,877 | 22,632 | Гкал | 22,632 |
| 50 рокiв УПА | 11 | 778,355 | 736,114 | 42,241 | Гкал | 42,241 |
| Хмельницького | 21 | 360,066 | 345,455 | 14,611 | Гкал | 14,611 |
| Хмельницького | 27 | 12,236 | 0,975 | 11,261 | Гкал | 11,261 |
| Хмельницького | 27_ | 278,566 | 262,957 | 15,609 | Гкал | 15,609 |
| Хмельницького | 59 | 876,346 | 853,252 | 23,094 | Гкал | 23,094 |
| Хмельницького | 64 | 14,733 | 0,931 | 13,802 | Гкал | 13,802 |
| Косcака | 1 | 1399,729 | 1387,873 | 11,856 | Гкал | 11,856 |
| Косcака | 2 | 643,604 | 616,913 | 26,691 | Гкал | 26,691 |
| Косcака | 4а | 3232,797 | 3209,536 | 23,261 | Гкал | 23,261 |
| Косcака | 4б | 239,358 | 229,423 | 9,935 | Гкал | 9,935 |
| Косcака | 7 | 18,081 | 0,043 | 18,038 | Гкал | 18,038 |
| Косcака | 8 | 1134,585 | 1110,367 | 24,218 | Гкал | 24,218 |
| Косcака | 9 | 24,721 | 0,060 | 24,661 | Гкал | 24,661 |
| Косcака | 11б | 23,792 | 0,073 | 23,719 | Гкал | 23,719 |
| Косcака | 17 | 426,503 | 403,412 | 23,091 | Гкал | 23,091 |
| Сковороди | 2 | 14150,278 | 14093,995 | 56,283 | Гдж | 13,443 |
| Сковороди | 2а | 2188,130 | 2175,620 | 12,510 | Гкал | 12,510 |
| Сковороди | 4 | 3444,018 | 3422,148 | 21,870 | Гкал | 21,870 |
| Сковороди | 4а | 3814,323 | 3792,480 | 21,843 | Гкал | 21,843 |
| Сковороди | 6 | 16,761 | 0,030 | 16,731 | Гкал | 16,731 |
| Сковороди | 6а | 3766,814 | 3746,831 | 19,983 | Гкал | 19,983 |
| Сковороди | 6б | 14716,671 | 14637,947 | 78,724 | Гдж | 18,803 |
| Ленкавського | 1 | 32,182 | 0,043 | 32,139 | Гкал | 32,139 |
| Ленкавського | 3а | 1145,384 | 1126,492 | 18,892 | Гкал | 18,892 |
| Ленкавського | 4 | 11116,627 | 11074,850 | 41,777 | Гкал | 41,777 |
| Ленкавського | 4а | |||||
| Ленкавського | 4б | |||||
| Ленкавського | 6 | 5942,273 | 5920,980 | 21,293 | Гкал | 21,293 |
| Ленкавського | 6а | |||||
| Ленкавського | 8 | 620,012 | 595,354 | 24,658 | Гкал | 24,658 |
| Ленкавського | 8а | |||||
| Лесiва | 3 | 1109,779 | 1089,533 | 20,246 | Гкал | 20,246 |
| Лесiва | 7 | 640,532 | 613,040 | 27,492 | Гкал | 27,492 |
| Сiчових Стрiльцiв | 3 | 2795,809 | 2785,521 | 10,288 | Гкал | 10,288 |
| Сiчових Стрiльцiв | 4 | 911,751 | 872,097 | 39,654 | Гкал | 39,654 |
| Сiчових Стрiльцiв | 5 | 2114,284 | 2081,238 | 33,046 | Гкал | 33,046 |
| Сiчових Стрiльцiв | 6 | 864,014 | 841,275 | 22,739 | Гкал | 22,739 |
| Сiчових Стрiльцiв | 6б | 24,650 | 0,085 | 24,565 | Гкал | 24,565 |
| Сiчових Стрiльцiв | 8 | 4865,053 | 4830,715 | 34,338 | Гкал | 34,338 |
| Сiчових Стрiльцiв | 8а | 632,908 | 616,712 | 16,196 | Гкал | 16,196 |
| Сiчових Стрiльцiв | 8б | 5513,505 | 5483,736 | 29,769 | Гкал | 29,769 |
| Сiчових Стрiльцiв | 10 | 9032,416 | 8984,805 | 47,611 | Гкал | 47,611 |
| Сiчових Стрiльцiв | 10б | 939,581 | 914,297 | 25,284 | Гкал | 25,284 |
| Сiчових Стрiльцiв | 10в | 1085,019 | 1056,265 | 28,754 | Гкал | 28,754 |
| Сiчових Стрiльцiв | 12а | 32,363 | 0,070 | 32,293 | Гкал | 32,293 |
| Сiчових Стрiльцiв | 16а | 26,863 | 0,035 | 26,828 | Гкал | 26,828 |
| Сiчових Стрiльцiв | 16б | 1337,651 | 1312,440 | 25,211 | Гкал | 25,211 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18 | 2040,714 | 2030,407 | 10,307 | Гкал | 10,307 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18_ | 1090,725 | 1069,611 | 21,114 | Гкал | 21,114 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18а | 1280,741 | 1265,208 | 15,533 | Гкал | 15,533 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18б | 1894,998 | 1870,348 | 24,650 | Гкал | 24,650 |
| Сiчових Стрiльцiв | 20а | 30,944 | 0,104 | 30,840 | Гкал | 30,840 |
| Сiчових Стрiльцiв | 20б | 5379,575 | 5355,209 | 24,366 | Гкал | 24,366 |
| Львiвська | 83 | 810,382 | 781,590 | 28,792 | Гкал | 28,792 |
| Львiвська | 83а | 124,621 | 110,258 | 14,363 | Гкал | 14,363 |
| Львiвська | 85а | 4452,112 | 4432,037 | 20,075 | Гкал | 20,075 |
| Львiвська | 85б | |||||
| Львiвська | 89 | 4139,011 | 4115,376 | 23,635 | Гкал | 23,635 |
| Шевченка | 35 | 382,177 | 372,100 | 10,077 | Гкал | 10,077 |
| Шевченка | 55 | 1306,630 | 1274,930 | 31,700 | Гкал | 31,700 |
| Шевченка | 90 | 6386,022 | 6362,685 | 23,337 | Гкал | 23,337 |
| Колеси | 55 | 29,814 | 0,053 | 29,761 | Гкал | 29,761 |
| Залiзняка | 3 | 303,646 | 289,079 | 14,567 | Гкал | 14,567 |
| Залiзняка | 5 | 376,104 | 358,277 | 17,827 | Гкал | 17,827 |
| Залiзняка | 6 | 309,637 | 295,099 | 14,538 | Гкал | 14,538 |
| Залiзняка | 7 | 356,243 | 339,001 | 17,242 | Гкал | 17,242 |
| Залiзняка | 8 | 452,070 | 430,666 | 21,404 | Гкал | 21,404 |
| Залiзняка | 10 | 2382,534 | 2362,044 | 20,490 | Гкал | 20,490 |
| Залiзняка | 11 | 2323,890 | 2306,815 | 17,075 | Гкал | 17,075 |
| Успенська | 3 | 460,538 | 448,988 | 11,550 | Гкал | 11,550 |
| Успенська | 33 | 663,711 | 645,237 | 18,474 | Гкал | 18,474 |
| Успенська | 46 | 902,747 | 875,254 | 27,493 | Гкал | 27,493 |
| Успенська | 48 | |||||
| Успенська | 46а | 528,757 | 513,349 | 15,408 | Гкал | 15,408 |
| Корчака | 6 | 364,531 | 353,574 | 10,957 | Гкал | 10,957 |
| Корчака | 7 | 1552,044 | 1536,822 | 15,222 | Гкал | 15,222 |
| Обаля | 2 | 891,939 | 864,921 | 27,018 | Гкал | 27,018 |
| Грабця | 2 | 1275,028 | 1244,212 | 30,816 | Гкал | 30,816 |
| Грабця | 7а | 412,412 | 403,376 | 9,036 | Гкал | 9,036 |
| Грабця | 7а_ | 381,568 | 371,507 | 10,061 | Гкал | 10,061 |
| Грабця | 7б | 21,548 | 0,064 | 21,484 | Гкал | 21,484 |
| Добрiвлянська | 64 | 764,213 | 745,812 | 18,401 | Гкал | 18,401 |
| Добрiвлянська | 64а | 578,484 | 572,003 | 6,481 | Гкал | 6,481 |
| Добрiвлянська | 70 | 585,127 | 570,436 | 14,691 | Гкал | 14,691 |
| Добрiвлянська | 72б | 314,553 | 300,827 | 13,726 | Гкал | 13,726 |
| Чорновола | 35 | 15,889 | 0,055 | 15,834 | Гкал | 15,834 |
| Бандери | 13а | 1054,453 | 1050,944 | 3,509 | Гкал | 3,509 |
| Бандери | 15 | 411,122 | 400,636 | 10,486 | Гкал | 10,486 |
| Франка | 3 | 629,005 | 623,443 | 5,562 | Гкал | 5,562 |
| Бачинськоi | 10а | 20,712 | 0,021 | 20,691 | Гкал | 20,691 |
| Красiвського | 26 | 15,813 | 0,056 | 15,757 | Гкал | 15,757 |
| Красiвського | 28 | 3989,321 | 3971,003 | 18,318 | Гкал | 18,318 |
| Красiвського | 30 | 30,284 | 0,075 | 30,209 | Гкал | 30,209 |
| Красiвського | 30а | 1505,725 | 1484,422 | 21,303 | Гкал | 21,303 |
| Красiвського | 30б | 10981,140 | 10821,590 | 159,550 | Гдж | 38,108 |
| Новакiвського | 4 | 377,802 | 359,214 | 18,588 | Гкал | 18,588 |
| Новакiвського | 4а | 28,635 | 0,051 | 28,584 | Гкал | 28,584 |
| Новакiвського | 10 | 611,118 | 583,884 | 27,234 | Гкал | 27,234 |
| Новакiвського | 14 | 864,599 | 821,504 | 43,095 | Гкал | 43,095 |
| Дрогобицька | 13 | 2232,101 | 2221,026 | 11,075 | Гкал | 11,075 |
| Матейка | 11 | 663,712 | 647,956 | 15,756 | Гкал | 15,756 |
| Олесницького | 27 | 1356,776 | 1339,464 | 17,312 | Гкал | 17,312 |
| Олесницького | 27 | |||||
| Заньковецькоi | 75 | 833,259 | 812,532 | 20,727 | Гкал | 20,727 |
| Дубравського | 8 | 12778,879 | 12705,962 | 72,917 | Гдж | 17,416 |
| Саксаганського | 1 | 341,452 | 330,872 | 10,580 | Гкал | 10,580 |
| Саксаганського | 5 | 530,547 | 511,994 | 18,553 | Гкал | 18,553 |
| Саксаганського | 9 | 674,889 | 652,396 | 22,493 | Гкал | 22,493 |
| Саксаганського | 10 | 643,480 | 621,736 | 21,744 | Гкал | 21,744 |
| Саксаганського | 11 | 749,368 | 722,897 | 26,471 | Гкал | 26,471 |
| Саксаганського | 12 | 771,882 | 744,607 | 27,275 | Гкал | 27,275 |
| Саксаганського | 13 | 749,845 | 723,174 | 26,671 | Гкал | 26,671 |
| Харкова | 2 | 377,828 | 361,174 | 16,654 | Гкал | 16,654 |
| Виговського | 2 | 639,715 | 606,162 | 33,553 | Гкал | 33,553 |
| Виговського | 3 | 647,800 | 624,707 | 23,093 | Гкал | 23,093 |
| Виговського | 4 | 925,795 | 894,051 | 31,744 | Гкал | 31,744 |
| Виговського | 5 | 615,355 | 593,810 | 21,545 | Гкал | 21,545 |
| Виговського | 7 | 461,689 | 437,872 | 23,817 | Гкал | 23,817 |
| Виговського | 9 | 281,926 | 267,059 | 14,867 | Гкал | 14,867 |
| Виговського | 11 | 368,275 | 349,591 | 18,684 | Гкал | 18,684 |
| Виговського | 13 | 454,061 | 431,019 | 23,042 | Гкал | 23,042 |
| Грабовецька | 9в | 565,863 | 554,209 | 11,654 | Гкал | 11,654 |
| Грабовецька | 18 | 2086,422 | 2076,622 | 9,800 | Гкал | 9,800 |
| Грабовецька | 63 | 893,167 | 867,409 | 25,758 | Гкал | 25,758 |
| Грабовецька | 63_ | 345,581 | 335,853 | 9,728 | Гкал | 9,728 |
| Грабовецька | 69а | 375,609 | 363,082 | 12,527 | Гкал | 12,527 |
| Грабовецька | 73 | 341,760 | 326,103 | 15,657 | Гкал | 15,657 |
| Грабовецька | 106 | 1377,297 | 1347,865 | 29,432 | Гкал | 29,432 |
| Грабовецька | 108 | 754,464 | 737,916 | 16,548 | Гкал | 16,548 |
| Грабовецька | 110 | 817,317 | 799,396 | 17,921 | Гкал | 17,921 |
| Грабовецька | 112 | 802,701 | 786,022 | 16,679 | Гкал | 16,679 |
| Грабовецька | 114 | 1164,261 | 1129,986 | 34,275 | Гкал | 34,275 |
| Грабовецька | 115 | 1502,268 | 1481,952 | 20,316 | Гкал | 20,316 |
| Грабовецька | 116 | 1006,752 | 984,500 | 22,252 | Гкал | 22,252 |
| Грабовецька | 117 | 831,912 | 808,664 | 23,248 | Гкал | 23,248 |
| Грабовецька | 118 | 918,270 | 887,765 | 30,505 | Гкал | 30,505 |
| Грабовецька | 119 | 738,157 | 717,621 | 20,536 | Гкал | 20,536 |
| Грабовецька | 120 | 758,617 | 736,935 | 21,682 | Гкал | 21,682 |
| Грабовецька | 121 | 1905,838 | 1885,474 | 20,364 | Гкал | 20,364 |
| Грабовецька | 122 | 258,144 | 234,182 | 23,962 | Гкал | 23,962 |
| Славсько I.Франка | 17а | 642,377 | 630,723 | 11,654 | Гкал | 11,654 |
| Славсько I.Франка | 23а | 638,857 | 627,326 | 11,531 | Гкал | 11,531 |
| Вишнева | 1 | 514,685 | 503,402 | 11,283 | Гкал | 11,283 |
| Вишнева | 1а | 316,572 | 306,922 | 9,650 | Гкал | 9,650 |
| Вишнева | 1б | 629,120 | 615,367 | 13,753 | Гкал | 13,753 |
| Вишнева | 10 | 1163,317 | 1156,536 | 6,781 | Гкал | 6,781 |
