| Показники лічильників будинків за квітень 2022 р. | ||||||
| Адреса | наступний | поперед | різниця показн | оди ниці | ГКАЛ по лічильн | |
| 50 рокiв УПА | 1 | 340,334 | 333,290 | 7,044 | Гкал | 7,044 |
| 50 рокiв УПА | 1_ | 332,382 | 324,898 | 7,484 | Гкал | 7,484 |
| 50 рокiв УПА | 3 | 539,948 | 526,859 | 13,089 | Гкал | 13,089 |
| 50 рокiв УПА | 7 | 442,659 | 433,195 | 9,464 | Гкал | 9,464 |
| 50 рокiв УПА | 9 | 1907,864 | 1901,205 | 6,659 | Гкал | 6,659 |
| 50 рокiв УПА | 9а | 2924,804 | 2914,878 | 9,926 | Гкал | 9,926 |
| 50 рокiв УПА | 11 | 736,114 | 717,401 | 18,713 | Гкал | 18,713 |
| Хмельницького | 21 | 345,455 | 339,509 | 5,946 | Гкал | 5,946 |
| Хмельницького | 27 | 2577,938 | 2572,472 | 5,466 | Гкал | 5,466 |
| Хмельницького | 27_ | 262,957 | 256,394 | 6,563 | Гкал | 6,563 |
| Хмельницького | 59 | 853,252 | 842,104 | 11,148 | Гкал | 11,148 |
| Хмельницького | 64 | 2774,974 | 2771,219 | 3,755 | Гкал | 3,755 |
| Косcака | 1 | 1387,873 | 1382,039 | 5,834 | Гкал | 5,834 |
| Косcака | 2 | 616,807 | 602,953 | 13,854 | Гкал | 13,854 |
| Косcака | 4 | 805,516 | 787,459 | 18,057 | Гкал | 18,057 |
| Косcака | 4а | 3209,536 | 3196,596 | 12,940 | Гкал | 12,940 |
| Косcака | 4б | 229,337 | 226,189 | 3,148 | Гкал | 3,148 |
| Косcака | 7 | 5225,933 | 5215,420 | 10,513 | Гкал | 10,513 |
| Косcака | 8 | 1110,367 | 1097,119 | 13,248 | Гкал | 13,248 |
| Косcака | 9 | 6062,068 | 6049,270 | 12,798 | Гкал | 12,798 |
| Косcака | 11а | 8146,823 | 8130,600 | 16,223 | Гкал | 16,223 |
| Косcака | 11б | 4836,423 | 4824,032 | 12,391 | Гкал | 12,391 |
| Косcака | 17 | 403,412 | 393,800 | 9,612 | Гкал | 9,612 |
| Сковороди | 2 | 14093,995 | 14076,690 | 17,305 | Гдж | 4,133 |
| Сковороди | 2а | 2175,620 | 2168,904 | 6,716 | Гкал | 6,716 |
| Сковороди | 4 | 3422,148 | 3412,295 | 9,853 | Гкал | 9,853 |
| Сковороди | 4а | 3792,480 | 3783,703 | 8,777 | Гкал | 8,777 |
| Сковороди | 6 | 2983,362 | 2975,641 | 7,721 | Гкал | 7,721 |
| Сковороди | 6а | 3746,831 | 3738,405 | 8,426 | Гкал | 8,426 |
| Сковороди | 6б | 14637,947 | 14602,731 | 35,216 | Гдж | 8,411 |
| Ленкавського | 1 | 6453,182 | 6440,966 | 12,216 | Гкал | 12,216 |
| Ленкавського | 3а | 1126,492 | 1117,913 | 8,579 | Гкал | 8,579 |
| Ленкавського | 4 | 11074,722 | 11053,077 | 21,645 | Гкал | 21,645 |
| Ленкавського | 4а | |||||
| Ленкавського | 4б | |||||
| Ленкавського | 6 | 5920,980 | 5908,577 | 12,403 | Гкал | 12,403 |
| Ленкавського | 6а | |||||
| Ленкавського | 8 | 595,354 | 582,036 | 13,318 | Гкал | 13,318 |
| Ленкавського | 8а | |||||
| Лесiва | 3 | 1089,533 | 1077,362 | 12,171 | Гкал | 12,171 |
| Лесiва | 7 | 613,040 | 598,578 | 14,462 | Гкал | 14,462 |
| Сiчових Стрiльцiв | 3 | 2785,521 | 2780,293 | 5,228 | Гкал | 5,228 |
| Сiчових Стрiльцiв | 4 | 872,097 | 852,421 | 19,676 | Гкал | 19,676 |
| Сiчових Стрiльцiв | 5 | 2081,238 | 2067,018 | 14,220 | Гкал | 14,220 |
| Сiчових Стрiльцiв | 6 | 841,275 | 828,792 | 12,483 | Гкал | 12,483 |
| Сiчових Стрiльцiв | 6а | 5525,623 | 5512,473 | 13,150 | Гкал | 13,150 |
| Сiчових Стрiльцiв | 6б | 5959,817 | 5946,315 | 13,502 | Гкал | 13,502 |
| Сiчових Стрiльцiв | 8б | 5483,736 | 5467,116 | 16,620 | Гкал | 16,620 |
| Сiчових Стрiльцiв | 10 | 8984,805 | 8959,081 | 25,724 | Гкал | 25,724 |
| Сiчових Стрiльцiв | 10б | 914,297 | 900,813 | 13,484 | Гкал | 13,484 |
| Сiчових Стрiльцiв | 12а | 6848,178 | 6826,451 | 21,727 | Гкал | 21,727 |
| Сiчових Стрiльцiв | 16а | 6148,086 | 6133,292 | 14,794 | Гкал | 14,794 |
| Сiчових Стрiльцiв | 16б | 1312,440 | 1295,810 | 16,630 | Гкал | 16,630 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18 | 2030,407 | 2023,975 | 6,432 | Гкал | 6,432 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18_ | 1069,611 | 1058,770 | 10,841 | Гкал | 10,841 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18а | 1265,208 | 1256,212 | 8,996 | Гкал | 8,996 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18б | 1870,348 | 1857,638 | 12,710 | Гкал | 12,710 |
| Сiчових Стрiльцiв | 20 | 4696,261 | 4686,437 | 9,824 | Гкал | 9,824 |
| Сiчових Стрiльцiв | 20а | 7422,340 | 7404,481 | 17,859 | Гкал | 17,859 |
| Сiчових Стрiльцiв | 20б | 5355,209 | 5340,499 | 14,710 | Гкал | 14,710 |
| Львiвська | 83 | 781,486 | 762,427 | 19,059 | Гкал | 19,059 |
| Львiвська | 83а | 110,258 | 103,183 | 7,075 | Гкал | 7,075 |
| Львiвська | 85а | 4432,001 | 4420,496 | 11,505 | Гкал | 11,505 |
| Львiвська | 85б | |||||
| Львiвська | 89 | 4115,376 | 4102,519 | 12,857 | Гкал | 12,857 |
| Шевченка | 55 | 1274,930 | 1259,700 | 15,230 | Гкал | 15,230 |
| Шевченка | 90 | 6362,685 | 6352,742 | 9,943 | Гкал | 9,943 |
| Колеси | 55 | 4523,263 | 4509,596 | 13,667 | Гкал | 13,667 |
| Залiзняка | 3 | 289,009 | 282,642 | 6,367 | Гкал | 6,367 |
| Залiзняка | 5 | 358,203 | 350,629 | 7,574 | Гкал | 7,574 |
| Залiзняка | 6 | 294,965 | 288,534 | 6,431 | Гкал | 6,431 |
| Залiзняка | 8 | 430,511 | 421,366 | 9,145 | Гкал | 9,145 |
| Залiзняка | 10 | 2362,044 | 2353,823 | 8,221 | Гкал | 8,221 |
| Залiзняка | 11 | 2306,815 | 2299,584 | 7,231 | Гкал | 7,231 |
| Корчака | 7 | 340,580 | 333,601 | 6,979 | Гкал | 6,979 |
| Обаля | 2 | 864,921 | 853,575 | 11,346 | Гкал | 11,346 |
| Грабця | 2 | 1244,212 | 1227,764 | 16,448 | Гкал | 16,448 |
| Грабця | 7а | 403,376 | 398,744 | 4,632 | Гкал | 4,632 |
| Грабця | 7а_ | 371,507 | 365,707 | 5,800 | Гкал | 5,800 |
| Грабця | 7б | 19626,200 | 19582,200 | 44,000 | Гдж | 10,509 |
| Добрiвлянська | 70 | 570,436 | 562,827 | 7,609 | Гкал | 7,609 |
| Добрiвлянська | 72б | 300,827 | 293,894 | 6,933 | Гкал | 6,933 |
| Чорновола | 35 | 3247,280 | 3239,204 | 8,076 | Гкал | 8,076 |
| Бандери | 15 | 400,636 | 394,900 | 5,736 | Гкал | 5,736 |
| Бачинськоi | 10а | 4237,860 | 4228,800 | 9,060 | Гкал | 9,060 |
| Красiвського | 26 | 2378,132 | 2370,186 | 7,946 | Гкал | 7,946 |
| Красiвського | 28 | 3971,003 | 3961,918 | 9,085 | Гкал | 9,085 |
| Красiвського | 30 | 4167,372 | 4152,067 | 15,305 | Гкал | 15,305 |
| Красiвського | 30а | 1484,422 | 1473,909 | 10,513 | Гкал | 10,513 |
| Красiвського | 30б | 10820,900 | 10743,800 | 77,100 | Гдж | 18,415 |
| Новакiвського | 4 | 359,162 | 350,712 | 8,450 | Гкал | 8,450 |
| Новакiвського | 4а | 6458,518 | 6444,436 | 14,082 | Гкал | 14,082 |
| Новакiвського | 10 | 583,884 | 572,868 | 11,016 | Гкал | 11,016 |
| Новакiвського | 14 | 821,378 | 800,868 | 20,510 | Гкал | 20,510 |
| Дрогобицька | 13 | 2221,026 | 2214,311 | 6,715 | Гкал | 6,715 |
| Матейка | 11 | 647,956 | 639,510 | 8,446 | Гкал | 8,446 |
| Олесницького | 27 | 1339,464 | 1328,942 | 10,522 | Гкал | 10,522 |
| Дубравського | 8 | 12705,962 | 12674,827 | 31,135 | Гдж | 7,436 |
| Саксаганського | 1 | 330,776 | 326,190 | 4,586 | Гкал | 4,586 |
| Саксаганського | 5 | 511,968 | 503,940 | 8,028 | Гкал | 8,028 |
| Саксаганського | 9 | 652,368 | 642,310 | 10,058 | Гкал | 10,058 |
| Саксаганського | 10 | 621,702 | 612,388 | 9,314 | Гкал | 9,314 |
| Саксаганського | 11 | 722,897 | 711,882 | 11,015 | Гкал | 11,015 |
| Саксаганського | 12 | 744,607 | 733,631 | 10,976 | Гкал | 10,976 |
| Саксаганського | 13 | 723,174 | 712,046 | 11,128 | Гкал | 11,128 |
| Харкова | 2 | 361,159 | 353,351 | 7,808 | Гкал | 7,808 |
| Виговського | 2 | 606,162 | 591,813 | 14,349 | Гкал | 14,349 |
| Виговського | 3 | 624,707 | 615,017 | 9,690 | Гкал | 9,690 |
| Виговського | 4 | 894,051 | 880,576 | 13,475 | Гкал | 13,475 |
| Виговського | 5 | 593,795 | 584,683 | 9,112 | Гкал | 9,112 |
| Виговського | 7 | 437,839 | 429,044 | 8,795 | Гкал | 8,795 |
| Виговського | 9 | 267,026 | 261,162 | 5,864 | Гкал | 5,864 |
| Виговського | 11 | 349,554 | 341,687 | 7,867 | Гкал | 7,867 |
| Виговського | 13 | 431,019 | 420,814 | 10,205 | Гкал | 10,205 |
| Грабовецька | 9в | 554,176 | 547,740 | 6,436 | Гкал | 6,436 |
| Грабовецька | 18 | 2076,622 | 2071,485 | 5,137 | Гкал | 5,137 |
| Грабовецька | 63 | 867,373 | 854,032 | 13,341 | Гкал | 13,341 |
| Грабовецька | 63_ | 335,853 | 330,559 | 5,294 | Гкал | 5,294 |
| Грабовецька | 69а | 363,082 | 356,461 | 6,621 | Гкал | 6,621 |
| Грабовецька | 73 | 326,103 | 318,115 | 7,988 | Гкал | 7,988 |
| Грабовецька | 106 | 1347,865 | 1332,906 | 14,959 | Гкал | 14,959 |
| Грабовецька | 108 | 737,916 | 729,453 | 8,463 | Гкал | 8,463 |
| Грабовецька | 110 | 799,396 | 790,045 | 9,351 | Гкал | 9,351 |
| Грабовецька | 112 | 786,022 | 777,139 | 8,883 | Гкал | 8,883 |
| Грабовецька | 114 | 1129,986 | 1112,495 | 17,491 | Гкал | 17,491 |
| Грабовецька | 115 | 1481,952 | 1470,694 | 11,258 | Гкал | 11,258 |
| Грабовецька | 116 | 984,500 | 973,273 | 11,227 | Гкал | 11,227 |
| Грабовецька | 117 | 808,664 | 795,877 | 12,787 | Гкал | 12,787 |
| Грабовецька | 118 | 887,765 | 872,865 | 14,900 | Гкал | 14,900 |
| Грабовецька | 119 | 717,621 | 706,378 | 11,243 | Гкал | 11,243 |
| Грабовецька | 120 | 736,935 | 725,416 | 11,519 | Гкал | 11,519 |
| Грабовецька | 121 | 1885,474 | 1873,776 | 11,698 | Гкал | 11,698 |
| Грабовецька | 122 | 234,182 | 221,908 | 12,274 | Гкал | 12,274 |
| Славсько I.Франка | 17а | 630,723 | 622,003 | 8,720 | Гкал | 8,720 |
| Славсько I.Франка | 23а | 627,326 | 618,637 | 8,689 | Гкал | 8,689 |
| Вишнева | 1 | 503,402 | 496,324 | 7,078 | Гкал | 7,078 |
| Вишнева | 1а | 306,922 | 300,901 | 6,021 | Гкал | 6,021 |
| Вишнева | 1б | 615,367 | 606,484 | 8,883 | Гкал | 8,883 |
| Вишнева | 10 | 1156,536 | 1152,786 | 3,750 | Гкал | 3,750 |
