| Показники лічильників по будинках за березень 2022 р. | ||||||
| Адреса | наступний | поперед | різниця показн | оди ниці | ГКАЛ по лічильн | |
| 50 рокiв УПА | 1 | 333,290 | 309,709 | 23,581 | Гкал | 23,581 |
| 50 рокiв УПА | 1_ | 324,898 | 300,851 | 24,047 | Гкал | 24,047 |
| 50 рокiв УПА | 3 | 526,859 | 485,324 | 41,535 | Гкал | 41,535 |
| 50 рокiв УПА | 7 | 433,195 | 403,180 | 30,015 | Гкал | 30,015 |
| 50 рокiв УПА | 9 | 1901,205 | 1882,194 | 19,011 | Гкал | 19,011 |
| 50 рокiв УПА | 9а | 2914,878 | 2884,040 | 30,838 | Гкал | 30,838 |
| 50 рокiв УПА | 11 | 717,401 | 659,450 | 57,951 | Гкал | 57,951 |
| Хмельницького | 21 | 339,509 | 319,677 | 19,832 | Гкал | 19,832 |
| Хмельницького | 27 | 2572,472 | 2555,975 | 16,497 | Гкал | 16,497 |
| Хмельницького | 27_ | 256,394 | 236,327 | 20,067 | Гкал | 20,067 |
| Хмельницького | 59 | 842,104 | 809,192 | 32,912 | Гкал | 32,912 |
| Хмельницького | 64 | 2771,219 | 2749,300 | 21,919 | Гкал | 21,919 |
| Косcака | 1 | 1382,039 | 1364,856 | 17,183 | Гкал | 17,183 |
| Косcака | 2 | 602,953 | 560,527 | 42,426 | Гкал | 42,426 |
| Косcака | 4 | 787,459 | 730,973 | 56,486 | Гкал | 56,486 |
| Косcака | 4а | 3196,596 | 3156,271 | 40,325 | Гкал | 40,325 |
| Косcака | 4б | 226,189 | 210,185 | 16,004 | Гкал | 16,004 |
| Косcака | 7 | 5215,420 | 5184,009 | 31,411 | Гкал | 31,411 |
| Косcака | 8 | 1097,119 | 1055,503 | 41,616 | Гкал | 41,616 |
| Косcака | 9 | 6049,270 | 6012,979 | 36,291 | Гкал | 36,291 |
| Косcака | 11а | 8130,600 | 8080,726 | 49,874 | Гкал | 49,874 |
| Косcака | 11б | 4824,032 | 4785,227 | 38,805 | Гкал | 38,805 |
| Косcака | 17 | 393,800 | 364,788 | 29,012 | Гкал | 29,012 |
| Сковороди | 2 | 14076,690 | 14002,528 | 74,162 | Гдж | 17,713 |
| Сковороди | 2а | 2168,904 | 2149,255 | 19,649 | Гкал | 19,649 |
| Сковороди | 4 | 3412,295 | 3382,365 | 29,930 | Гкал | 29,930 |
| Сковороди | 4а | 3783,703 | 3756,208 | 27,495 | Гкал | 27,495 |
| Сковороди | 6 | 2975,641 | 2954,227 | 21,414 | Гкал | 21,414 |
| Сковороди | 6а | 3738,405 | 3714,431 | 23,974 | Гкал | 23,974 |
| Сковороди | 6б | 14602,731 | 14490,719 | 112,012 | Гдж | 26,754 |
| Ленкавського | 1 | 6440,966 | 6393,480 | 47,486 | Гкал | 47,486 |
| Ленкавського | 3а | 1117,913 | 1090,853 | 27,060 | Гкал | 27,060 |
| Ленкавського | 4 | 11053,077 | 10984,600 | 68,477 | Гкал | 15,128 |
| Ленкавського | 4а | Гкал | 22,740 | |||
| Ленкавського | 4б | Гкал | 30,609 | |||
| Ленкавського | 6 | 5908,577 | 5870,650 | 37,927 | Гкал | 15,191 |
| Ленкавського | 6а | Гкал | 22,736 | |||
| Ленкавського | 8 | 582,036 | 540,920 | 41,116 | Гкал | 24,926 |
| Ленкавського | 8а | Гкал | 16,190 | |||
| Лесiва | 3 | 1077,362 | 1037,688 | 39,674 | Гкал | 39,674 |
| Лесiва | 7 | 598,578 | 552,000 | 46,578 | Гкал | 46,578 |
| Сiчових Стрiльцiв | 3 | 2780,293 | 2762,437 | 17,856 | Гкал | 17,856 |
| Сiчових Стрiльцiв | 4 | 852,421 | 791,244 | 61,177 | Гкал | 61,177 |
| Сiчових Стрiльцiв | 5 | 2067,018 | 2013,231 | 53,787 | Гкал | 53,787 |
| Сiчових Стрiльцiв | 6 | 828,792 | 792,562 | 36,230 | Гкал | 36,230 |
| Сiчових Стрiльцiв | 6а | 5512,473 | 5473,503 | 38,970 | Гкал | 38,970 |
| Сiчових Стрiльцiв | 6б | 5946,315 | 5906,689 | 39,626 | Гкал | 39,626 |
| Сiчових Стрiльцiв | 8б | 5467,116 | 5419,479 | 47,637 | Гкал | 47,637 |
| Сiчових Стрiльцiв | 10 | 8959,081 | 8884,059 | 75,022 | Гкал | 75,022 |
| Сiчових Стрiльцiв | 10б | 900,813 | 857,701 | 43,112 | Гкал | 43,112 |
| Сiчових Стрiльцiв | 12а | 6826,451 | 6762,877 | 63,574 | Гкал | 63,574 |
| Сiчових Стрiльцiв | 16а | 6133,292 | 6087,654 | 45,638 | Гкал | 45,638 |
| Сiчових Стрiльцiв | 16б | 1295,810 | 1242,566 | 53,244 | Гкал | 53,244 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18 | 2023,975 | 2005,367 | 18,608 | Гкал | 18,608 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18_ | 1058,770 | 1021,777 | 36,993 | Гкал | 36,993 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18а | 1256,212 | 1230,507 | 25,705 | Гкал | 25,705 |
| Сiчових Стрiльцiв | 18б | 1857,638 | 1817,050 | 40,588 | Гкал | 40,588 |
| Сiчових Стрiльцiв | 20 | 4686,437 | 4657,834 | 28,603 | Гкал | 28,603 |
| Сiчових Стрiльцiв | 20а | 7404,481 | 7349,277 | 55,204 | Гкал | 55,204 |
| Сiчових Стрiльцiв | 20б | 5340,499 | 5296,649 | 43,850 | Гкал | 43,850 |
| Львiвська | 83 | 762,427 | 703,223 | 59,204 | Гкал | 59,204 |
| Львiвська | 83а | 103,183 | 80,962 | 22,221 | Гкал | 22,221 |
| Львiвська | 85а | 4420,496 | 4384,580 | 35,916 | Гкал | 27,190 |
| Львiвська | 85б | Гкал | 8,726 | |||
| Львiвська | 89 | 4102,519 | 4062,921 | 39,598 | Гкал | 39,598 |
| Шевченка | 55 | 1259,700 | 1210,582 | 49,118 | Гкал | 49,118 |
| Шевченка | 90 | 6352,742 | 6321,174 | 31,568 | Гкал | 31,568 |
| Колеси | 55 | 4509,596 | 4468,306 | 41,290 | Гкал | 41,290 |
| Залiзняка | 3 | 282,642 | 262,533 | 20,109 | Гкал | 20,109 |
| Залiзняка | 5 | 350,629 | 327,022 | 23,607 | Гкал | 23,607 |
| Залiзняка | 6 | 288,534 | 269,292 | 19,242 | Гкал | 19,242 |
| Залiзняка | 8 | 421,366 | 392,898 | 28,468 | Гкал | 28,468 |
| Залiзняка | 10 | 2353,823 | 2329,201 | 24,622 | Гкал | 24,622 |
| Залiзняка | 11 | 2299,584 | 2276,982 | 22,602 | Гкал | 22,602 |
| Корчака | 7 | 333,601 | 309,605 | 23,996 | Гкал | 23,996 |
| Обаля | 2 | 853,575 | 819,109 | 34,466 | Гкал | 34,466 |
| Грабця | 2 | 1227,764 | 1176,950 | 50,814 | Гкал | 50,814 |
| Грабця | 7а | 398,744 | 383,795 | 14,949 | Гкал | 14,949 |
| Грабця | 7а_ | 365,707 | 346,796 | 18,911 | Гкал | 18,911 |
| Грабця | 7б | 19582,200 | 19455,500 | 126,700 | Гдж | 30,262 |
| Добрiвлянська | 70 | 562,827 | 539,366 | 23,461 | Гкал | 23,461 |
| Добрiвлянська | 72б | 293,894 | 280,911 | 12,983 | Гкал | 12,983 |
| Чорновола | 35 | 3239,204 | 3217,218 | 21,986 | Гкал | 21,986 |
| Бандери | 15 | 394,900 | 376,595 | 18,305 | Гкал | 18,305 |
| Бачинськоi | 10а | 4228,800 | 4200,845 | 27,955 | Гкал | 27,955 |
| Красiвського | 26 | 2370,186 | 2347,033 | 23,153 | Гкал | 23,153 |
| Красiвського | 28 | 3961,918 | 3935,323 | 26,595 | Гкал | 26,595 |
| Красiвського | 30 | 4152,067 | 4106,963 | 45,104 | Гкал | 45,104 |
| Красiвського | 30а | 1473,909 | 1440,104 | 33,805 | Гкал | 33,805 |
| Красiвського | 30б | 10743,800 | 10536,020 | 207,780 | Гдж | 49,627 |
| Новакiвського | 4 | 350,712 | 323,716 | 26,996 | Гкал | 26,996 |
| Новакiвського | 4а | 6444,436 | 6400,835 | 43,601 | Гкал | 43,601 |
| Новакiвського | 10 | 572,868 | 529,701 | 43,167 | Гкал | 43,167 |
| Новакiвського | 14 | 800,868 | 737,156 | 63,712 | Гкал | 63,712 |
| Дрогобицька | 13 | 2214,311 | 2192,396 | 21,915 | Гкал | 21,915 |
| Матейка | 11 | 639,510 | 611,765 | 27,745 | Гкал | 27,745 |
| Олесницького | 27 | 1328,942 | 1297,661 | 31,281 | Гкал | 31,281 |
| Дубравського | 8 | 12674,827 | 12588,260 | 86,567 | Гдж | 20,676 |
| Саксаганського | 1 | 326,190 | 310,339 | 15,851 | Гкал | 15,851 |
| Саксаганського | 5 | 503,940 | 477,779 | 26,161 | Гкал | 26,161 |
| Саксаганського | 9 | 642,310 | 607,844 | 34,466 | Гкал | 34,466 |
| Саксаганського | 10 | 612,388 | 580,020 | 32,368 | Гкал | 32,368 |
| Саксаганського | 11 | 711,882 | 672,822 | 39,060 | Гкал | 39,060 |
| Саксаганського | 12 | 733,631 | 695,086 | 38,545 | Гкал | 38,545 |
| Саксаганського | 13 | 712,046 | 673,351 | 38,695 | Гкал | 38,695 |
| Харкова | 2 | 353,351 | 326,471 | 26,880 | Гкал | 26,880 |
| Виговського | 2 | 591,813 | 542,501 | 49,312 | Гкал | 49,312 |
| Виговського | 3 | 615,017 | 579,764 | 35,253 | Гкал | 35,253 |
| Виговського | 4 | 880,576 | 833,961 | 46,615 | Гкал | 46,615 |
| Виговського | 5 | 584,683 | 553,268 | 31,415 | Гкал | 31,415 |
| Виговського | 7 | 429,044 | 397,644 | 31,400 | Гкал | 31,400 |
| Виговського | 9 | 261,162 | 241,116 | 20,046 | Гкал | 20,046 |
| Виговського | 11 | 341,687 | 314,968 | 26,719 | Гкал | 26,719 |
| Виговського | 13 | 420,814 | 386,117 | 34,697 | Гкал | 34,697 |
| Грабовецька | 9в | 547,740 | 526,992 | 20,748 | Гкал | 20,748 |
| Грабовецька | 18 | 2071,485 | 2056,668 | 14,817 | Гкал | 14,817 |
| Грабовецька | 63 | 854,032 | 810,034 | 43,998 | Гкал | 43,998 |
| Грабовецька | 63_ | 330,559 | 313,069 | 17,490 | Гкал | 17,490 |
| Грабовецька | 69а | 356,461 | 334,083 | 22,378 | Гкал | 22,378 |
| Грабовецька | 73 | 318,115 | 291,756 | 26,359 | Гкал | 26,359 |
| Грабовецька | 106 | 1332,906 | 1282,527 | 50,379 | Гкал | 50,379 |
| Грабовецька | 108 | 729,453 | 701,065 | 28,388 | Гкал | 28,388 |
| Грабовецька | 110 | 790,045 | 759,042 | 31,003 | Гкал | 31,003 |
| Грабовецька | 112 | 777,139 | 747,559 | 29,580 | Гкал | 29,580 |
| Грабовецька | 114 | 1112,495 | 1053,544 | 58,951 | Гкал | 58,951 |
| Грабовецька | 115 | 1470,694 | 1432,650 | 38,044 | Гкал | 38,044 |
| Грабовецька | 116 | 973,273 | 935,572 | 37,701 | Гкал | 37,701 |
| Грабовецька | 117 | 795,877 | 751,128 | 44,749 | Гкал | 44,749 |
| Грабовецька | 118 | 872,865 | 822,976 | 49,889 | Гкал | 49,889 |
| Грабовецька | 119 | 706,378 | 669,191 | 37,187 | Гкал | 37,187 |
| Грабовецька | 120 | 725,416 | 686,711 | 38,705 | Гкал | 38,705 |
| Грабовецька | 121 | 1873,776 | 1834,766 | 39,010 | Гкал | 39,010 |
| Грабовецька | 122 | 221,908 | 180,663 | 41,245 | Гкал | 41,245 |
| Славсько I.Франка | 17а | 622,003 | 607,068 | 14,935 | Гкал | 14,935 |
| Славсько I.Франка | 23а | 618,637 | 603,876 | 14,761 | Гкал | 14,761 |
| Вишнева | 1 | 496,324 | 474,834 | 21,490 | Гкал | 21,490 |
| Вишнева | 1а | 300,901 | 283,248 | 17,653 | Гкал | 17,653 |
| Вишнева | 1б | 606,484 | 580,568 | 25,916 | Гкал | 25,916 |
| Вишнева | 10 | 1152,786 | 1141,403 | 11,383 | Гкал | 11,383 |
