Показники лічильників по будинках за квітень 2025 р
Адреса наступний попередній різниця показників одиниці всього використано Гкал
50 рокiв УПА 1 741.232 735.224 6.008 Гкал 6.008
50 рокiв УПА 1_ 421.076 415.189 5.887 Гкал 5.887
50 рокiв УПА 3 241.379 229.315 12.064 Гкал 12.064
50 рокiв УПА 9 348.943 345.99 2.953 Гкал 2.953
50 рокiв УПА 3374.384 3368.402 5.982 Гкал 5.982
50 рокiв УПА 11 1560.96 1550.211 10.749 Гкал 10.749
Хмельницького 19     0 Гкал 3.491
Хмельницького 21 661.714 657.856 3.858 Гкал 3.858
Хмельницького 27 263.203 259.929 3.274 Гкал 3.274
Хмельницького 27_ 565.797 561.556 4.241 Гкал 4.241
Хмельницького 57 193.881 183.945 9.936 Гкал 9.936
Хмельницького 59 1437.232 1426.522 10.71 Гкал 10.710
Хмельницького 64 368.202 361.209 6.993 Гкал 6.993
Косcака 1 93.986 90.077 3.909 Гкал 3.909
Косcака 2 1352.054 1341.787 10.267 Гкал 10.267
Косcака 4 1688.745 1675.834 12.911 Гкал 12.911
Косcака 242.732 233.124 9.608 Гкал 9.608
Косcака 526.642 521.846 4.796 Гкал 4.796
Косcака 6     0 Гкал 15.861
Косcака     0 Гкал 6.259
Косcака 7 544.74 539.048 5.692 Гкал 5.692
Косcака 8 1815.244 1792.103 23.141 Гкал 23.141
Косcака 9 625.937 618.037 7.9 Гкал 7.900
Косcака 11а 876.363 863.727 12.636 Гкал 10.694
Косcака 11б 742.911 732.513 10.398 Гкал 8.627
Косcака 13 793.802 768.5 25.302 Гкал 25.302
Косcака 17 893.688 887.493 6.195 Гкал 6.195
Косcака 19 146.408 140.801 5.607 Гкал 5.607
Сковороди 2 15537.521 15514.823 22.698 Гдж 5.421
Сковороди 2416.519 2412.833 3.686 Гкал 3.686
Сковороди 4 282.81 277.447 5.363 Гкал 5.363
Сковороди 4220.735 4215.137 5.598 Гкал 5.598
Сковороди 6 361.945 357.229 4.716 Гкал 4.716
Сковороди 4141.12 4135.771 5.349 Гкал 5.349
Сковороди 16193.913 16173.041 20.872 Гдж 4.985
Ленкавського 1 654.764 646.558 8.206 Гкал 8.206
Ленкавського 429.899 423.856 6.043 Гкал 6.043
Ленкавського 2 474.433 469.446 4.987 Гкал 4.987
Ленкавського 260.291 256.743 3.548 Гкал 3.548
Ленкавського 4 12190.16 12172.89 17.27 Гкал 17.270
Ленкавського
Ленкавського
Ленкавського 6 6562.05 6552.422 9.628 Гкал 9.628
Ленкавського
Ленкавського 8 1268.572 1258.293 10.279 Гкал 10.279
Ленкавського
Лесiва 3 1705.531 1696.602 8.929 Гкал 8.929
Лесiва 7 1362.683 1351.772 10.911 Гкал 10.911
Лесiва 9 143.114 137.556 5.558 Гкал 5.558
Лесiва 9_ 121.179 116.588 4.591 Гкал 4.591
Сiчових Стрiльцiв 3 228.259 223.258 5.001 Гкал 5.001
Сiчових Стрiльцiв 4 1895.831 1880.846 14.985 Гкал 14.985
Сiчових Стрiльцiв 5 560.399 552.237 8.162 Гкал 8.162
Сiчових Стрiльцiв 6 1423.394 1415.209 8.185 Гкал 8.185
Сiчових Стрiльцiв 6264.601 6254.774 9.827 Гкал 9.827
Сiчових Стрiльцiв 722.015 712.031 9.984 Гкал 9.984
Сiчових Стрiльцiв 8 5763.448 5749.319 14.129 Гкал 14.129
Сiчових Стрiльцiв 1072.738 1065.895 6.843 Гкал 6.843
Сiчових Стрiльцiв 603.056 590.867 12.189 Гкал 12.189
Сiчових Стрiльцiв 10 10199.601 10182.006 17.595 Гкал 17.595
Сiчових Стрiльцiв 10а     0 Гкал 24.972
Сiчових Стрiльцiв 10б 1535.558 1526.143 9.415 Гкал 9.415
Сiчових Стрiльцiв 10в 1743.128 1732.575 10.553 Гкал 10.553
Сiчових Стрiльцiв 12 1640.178 1629.908 10.27 Гкал 10.270
Сiчових Стрiльцiв 12_ 1099.435 1092.648 6.787 Гкал 6.787
Сiчових Стрiльцiв 12а 1021.195 1008.893 12.302 Гкал 12.302
Сiчових Стрiльцiв 14 1736.212 1726.341 9.871 Гкал 9.871
Сiчових Стрiльцiв 16а 719.935 709.752 10.183 Гкал 10.183
Сiчових Стрiльцiв 16б 561.515 550.027 11.488 Гкал 11.488
Сiчових Стрiльцiв 18 2307.129 2302.476 4.653 Гкал 4.653
Сiчових Стрiльцiв 18_ 1637.086 1617.989 19.097 Гкал 19.097
Сiчових Стрiльцiв 18а 308.884 302.512 6.372 Гкал 6.372
Сiчових Стрiльцiв 18б 483.342 472.6 10.742 Гкал 10.742
Сiчових Стрiльцiв 20 729.079 720.327 8.752 Гкал 8.752
Сiчових Стрiльцiв 20а 899.801 886.613 13.188 Гкал 13.188
Сiчових Стрiльцiв 20б 229.505 220.19 9.315 Гкал 9.248
Сiчових Стрiльцiв 22     0 Гкал 17.027
Львiвська 83 1739.131 1725.495 13.636 Гкал 13.636
Львiвська 83а 496.815 491.163 5.652 Гкал 5.652
Львiвська 85а 4973.032 4965.12 7.912 Гкал 7.912
Львiвська 85б
Львiвська 89 4769.771 4760.159 9.612 Гкал 9.612
Галицька 3     0 Гкал 16.170
Галицька 5 182.129 174.749 7.38 Гкал 7.380
Галицька 7 370.135 361.471 8.664 Гкал 8.664
Шевченка 35 617.889 614.038 3.851 Гкал 3.851
Шевченка 53     0 Гкал 2.519
Шевченка 55 2066.95 2054.9 12.05 Гкал 12.050
Шевченка 60 594.706 591.94 2.766 Гкал 2.766
Шевченка 90 207.028 196.728 10.3 Гкал 10.300
Шевченка 103 545.599 542.395 3.204 Гкал 3.204
Шевченка 105
Шевченка 171     0 Гкал 12.131
Колеси 55 724.079 711.045 13.034 Гкал 13.034
Залiзняка 3 611.696 606.209 5.487 Гкал 5.487
Залiзняка 4 218.711 213.811 4.9 Гкал 4.899
Залiзняка 5 753.01 746.314 6.696 Гкал 6.696
Залiзняка 6 622.266 616.668 5.598 Гкал 5.598
Залiзняка 7 695.132 689.117 6.015 Гкал 6.015
Залiзняка 8 896.365 888.46 7.905 Гкал 7.905
Залiзняка 9     0 Гкал 10.364
Залiзняка 10 2781.04 2773.563 7.477 Гкал 7.477
Залiзняка 11 2656.95 2650.368 6.582 Гкал 6.582
Успенська 3 736.689 731.765 4.924 Гкал 4.924
Успенська 12 1007.107 1000.477 6.63 Гкал 6.623
Успенська 33 1071.406 1063.09 8.316 Гкал 8.316
Успенська 46 1497.962 1485.709 12.253 Гкал 6.227
Успенська 46а 857.673 850.909 6.764 Гкал 6.764
Успенська 48         6.026
Корчака 6 590.996 587.113 3.883 Гкал 3.883
Корчака 7 235.93 230.021 5.909 Гкал 5.909
Мазепи 4 881.172 875.177 5.995 Гкал 5.995
Нижанкiвського 4 634.403 627.833 6.57 Гкал 6.570
Обаля 2 1430.621 1422.267 8.354 Гкал 8.354
Обаля 25     0 Гкал 4.798
Грабця 2 1990.053 1977.941 12.112 Гкал 12.112
Грабця 653.571 649.711 3.86 Гкал 3.860
Грабця 7а_ 618.259 614.443 3.816 Гкал 3.816
Грабця 541.206 532.836 8.37 Гкал 8.370
Добрiвлянська 64 1238.729 1232.45 6.279 Гкал 6.279
Добрiвлянська 64а 764.22 761.001 3.219 Гкал 3.219
Добрiвлянська 66а     0 Гкал 3.839
Добрiвлянська 70 949.708 943.929 5.779 Гкал 5.779
Добрiвлянська 72 648.259 637.704 10.555 Гкал 10.555
Добрiвлянська 72а 283.059 277.224 5.835 Гкал 5.835
Добрiвлянська 72б 659.737 654.092 5.645 Гкал 5.645
Чорновола 35 384.062 378.331 5.731 Гкал 5.731
Бандери 13а 1163.262 1161.769 1.493 Гкал 1.493
Бандери 15 674.941 671.142 3.799 Гкал 3.799
Бандери 44     0 Гкал 20.207
Бандери 44а     0 Гкал 13.411
Франка 3 776.673 774.317 2.356 Гкал 2.356
Бачинськоi 130.793 124.28 6.513 Гкал 6.513
Бачинськоi 10а 505.67 496.721 8.949 Гкал 8.949
Красiвського 26 393.635 388.088 5.547 Гкал 5.547
Красiвського 28 303.21 296.719 6.491 Гкал 5.293
Красiвського 30 243.696 233.796 9.9 Гкал 9.900
Красiвського 30а 335.113 328.171 6.942 Гкал 6.942
Красiвського 30б 14600.39 14548.85 51.54 Гдж 12.310
Новакiвського 4 130.948 126.069 4.879 Гкал 4.879
Новакiвського 597.727 588.581 9.146 Гкал 9.146
Новакiвського 10 229.463 223.576 5.887 Гкал 5.887
Новакiвського 14 1712.532 1701.079 11.453 Гкал 11.386
Дрогобицька 9       Гкал  
Дрогобицька 9*     0 Гкал 4.398
Дрогобицька 9_     0 Гкал 0.000
Дрогобицька 13 70.19 63.148 7.042 Гкал 7.042
1 Листопада 9     0 Гкал 19.927
1 Листопада     0 Гкал 8.429
1 Листопада 176.389 170.924 5.465 Гкал 5.465
Мирного     0 Гкал 12.153
Украiнки 15     0 Гкал 11.030
Олесницького 27 356.067 348.167 7.9 Гкал 7.764
Заньковецькоi 75 1281.97 1273.112 8.858 Гкал 8.858
Дубравського 8 139.749 134.543 5.206 Гкал 5.206
Саксаганського 1 588.854 585.139 3.715 Гкал 3.715
Саксаганського 3     0 Гкал 3.773
Саксаганського 5 990.38 983.12 7.26 Гкал 7.260
Саксаганського 9 1200.891 1193.9 6.991 Гкал 6.991
Саксаганського 10 1131.695 1124.075 7.62 Гкал 7.620
Саксаганського 11 1346.755 1337.561 9.194 Гкал 9.194
Саксаганського 12 1378.931 1369.769 9.162 Гкал 9.162
Саксаганського 13 1359.174 1350.032 9.142 Гкал 9.142
Саксаганського 14 1400.292 1390.357 9.935 Гкал 9.935
Саксаганського 15 679.79 675.9 3.89 Гкал 3.890
Харкова 2 784.044 777.574 6.47 Гкал 6.470
Харкова 4 789.349 782.25 7.099 Гкал 7.099
Виговського 2 1405.512 1393.946 11.566 Гкал 11.566
Виговського 3 1182.6 1174.714 7.886 Гкал 7.886
Виговського 4 1639.395 1628.249 11.146 Гкал 11.146
Виговського 5 1145.072 1136.971 8.101 Гкал 8.101
Виговського 6 1094.92 1087.151 7.769 Гкал 7.769
Виговського 7 999.69 991.199 8.491 Гкал 8.491
Виговського 9 620.008 614.808 5.2 Гкал 5.200
Виговського 11 789.695 783.109 6.586 Гкал 6.396
Виговського 13 986.175 978.179 7.996 Гкал 7.996
Грабовецька 943.639 938.769 4.87 Гкал 4.870
Грабовецька 18 180.148 176.74 3.408 Гкал 3.408
Грабовецька 63 1538.527 1530.478 8.049 Гкал 8.049
Грабовецька 63_ 597.188 593.342 3.846 Гкал 3.846
Грабовецька 69 142.511 136.517 5.994 Гкал 5.994
Грабовецька 69а 692.865 688.809 4.056 Гкал 4.056
Грабовецька 73 738.559 733.292 5.267 Гкал 5.267
Грабовецька 106 2119.634 2107.937 11.697 Гкал 11.697
Грабовецька 108 1168.173 1161.61 6.563 Гкал 6.563
Грабовецька 110 1274.63 1267.292 7.338 Гкал 7.338
Грабовецька 112 1225.416 1218.457 6.959 Гкал 6.959
Грабовецька 114 2037.842 2023.918 13.924 Гкал 13.924
Грабовецька 115 2079.55 2068.241 11.309 Гкал 11.309
Грабовецька 116 1569.487 1560.378 9.109 Гкал 9.109
Грабовецька 117 1452.04 1442.007 10.033 Гкал 10.033
Грабовецька 118 1673.794 1662.789 11.005 Гкал 11.005
Грабовецька 119 1282.189 1273.585 8.604 Гкал 8.604
Грабовецька 120 1313.686 1305.055 8.631 Гкал 8.631
Грабовецька 121 398.066 389.507 8.559 Гкал 8.559
Грабовецька 122 858.572 850.547 8.025 Гкал 8.025
Славсько I.Франка 17а 160.839 155.748 5.091 Гкал 5.091
Славсько I.Франка 23а 114.665 111.16 3.505 Гкал 3.505
Вишнева 1 866.106 859.73 6.376 Гкал 6.376
Вишнева 600.124 595.243 4.881 Гкал 4.881
Вишнева 1073.797 1065.34 8.457 Гкал 8.457
Вишнева 10 1344.951 1342 2.951 Гкал 2.951
Вишнева 12     0 Гкал 1.867
Зубенка 3     0 Гкал 3.234
Зубенка 5     0 Гкал 8.590
Головацького 3     0 Гкал 6.231