Показники лічильників по будинках за березень 2025 р
Адреса наступний попередній різниця показників одиниці всього використано Гкал
50 рокiв УПА 1 735.224 717.58 17.644 Гкал 17.644
50 рокiв УПА 1_ 415.189 397.046 18.143 Гкал 18.143
50 рокiв УПА 3 229.315 202.597 26.718 Гкал 26.718
50 рокiв УПА 9 345.99 331.82 14.17 Гкал 14.170
50 рокiв УПА 3368.402 3350.832 17.57 Гкал 17.570
50 рокiв УПА 11 1550.211 1516.041 34.17 Гкал 34.170
Хмельницького 19     0 Гкал 7.059
Хмельницького 21 657.856 644.417 13.439 Гкал 13.439
Хмельницького 27 259.929 249.241 10.688 Гкал 10.688
Хмельницького 27_ 561.556 547.935 13.621 Гкал 13.621
Хмельницького 57 183.945 160.963 22.982 Гкал 22.982
Хмельницького 59 1426.522 1402.836 23.686 Гкал 23.686
Хмельницького 64 361.209 350.805 10.404 Гкал 10.404
Косcака 1 90.077 78.964 11.113 Гкал 11.113
Косcака 2 1341.787 1310.943 30.844 Гкал 30.844
Косcака 4 1675.834 1634.998 40.836 Гкал 40.836
Косcака 233.124 204.395 28.729 Гкал 28.729
Косcака 521.846 512.499 9.347 Гкал 9.347
Косcака 6     0 Гкал 32.070
Косcака     0 Гкал 12.655
Косcака 7 539.048 514.928 24.12 Гкал 24.120
Косcака 8 1792.103 1775.449 16.654 Гкал 16.654
Косcака 9 618.037 588.87 29.167 Гкал 29.167
Косcака 11а 863.727 825.245 38.482 Гкал 32.089
Косcака 11б 732.513 701.06 31.453 Гкал 25.569
Косcака 13 768.5 729.323 39.177 Гкал 39.177
Косcака 17 887.493 867.974 19.519 Гкал 19.519
Косcака 19 140.801 123.151 17.65 Гкал 17.650
Сковороди 2 15514.823 15447.724 67.099 Гдж 16.026
Сковороди 2412.833 2402.689 10.144 Гкал 10.144
Сковороди 4 277.447 260.433 17.014 Гкал 17.014
Сковороди 4215.137 4198.503 16.634 Гкал 16.634
Сковороди 6 357.229 342.073 15.156 Гкал 15.156
Сковороди 4135.771 4119.948 15.823 Гкал 15.823
Сковороди 16173.041 16111.814 61.227 Гдж 14.624
Ленкавського 1 646.558 620.226 26.332 Гкал 26.332
Ленкавського 423.856 404.56 19.296 Гкал 19.296
Ленкавського 2 469.446 453.591 15.855 Гкал 15.855
Ленкавського 256.743 240.05 16.693 Гкал 16.693
Ленкавського 4 12172.89 12125.683 47.207 Гкал 47.207
Ленкавського
Ленкавського
Ленкавського 6 6552.422 6525.632 26.79 Гкал 26.790
Ленкавського
Ленкавського 8 1258.293 1226.963 31.33 Гкал 31.330
Ленкавського
Лесiва 3 1696.602 1669.555 27.047 Гкал 27.047
Лесiва 7 1351.772 1318.371 33.401 Гкал 33.401
Лесiва 9 137.556 120.678 16.878 Гкал 16.878
Лесiва 9_ 116.588 102.439 14.149 Гкал 14.149
Сiчових Стрiльцiв 3 223.258 207.92 15.338 Гкал 15.338
Сiчових Стрiльцiв 4 1880.846 1835.597 45.249 Гкал 45.249
Сiчових Стрiльцiв 5 552.237 517.623 34.614 Гкал 34.614
Сiчових Стрiльцiв 6 1415.209 1389.823 25.386 Гкал 25.386
Сiчових Стрiльцiв 6254.774 6228.034 26.74 Гкал 26.740
Сiчових Стрiльцiв 712.031 681.82 30.211 Гкал 30.211
Сiчових Стрiльцiв 8 5749.319 5710.283 39.036 Гкал 39.036
Сiчових Стрiльцiв 1065.895 1046.332 19.563 Гкал 19.563
Сiчових Стрiльцiв 590.867 555.443 35.424 Гкал 35.424
Сiчових Стрiльцiв 10 10182.006 10136.252 45.754 Гкал 45.754
Сiчових Стрiльцiв 10а     0 Гкал 50.490
Сiчових Стрiльцiв 10б 1526.143 1501.272 24.871 Гкал 24.871
Сiчових Стрiльцiв 10в 1732.575 1705.256 27.319 Гкал 27.319
Сiчових Стрiльцiв 12 1629.908 1600.857 29.051 Гкал 29.051
Сiчових Стрiльцiв 12_ 1092.648 1073.361 19.287 Гкал 19.287
Сiчових Стрiльцiв 12а 1008.893 962.449 46.444 Гкал 46.444
Сiчових Стрiльцiв 14 1726.341 1698.265 28.076 Гкал 28.076
Сiчових Стрiльцiв 16а 709.752 681.217 28.535 Гкал 28.535
Сiчових Стрiльцiв 16б 550.027 518.053 31.974 Гкал 31.974
Сiчових Стрiльцiв 18 2302.476 2294.5 7.976 Гкал 13.584
Сiчових Стрiльцiв 18_ 1617.989 1613.243 4.746 Гкал 4.746
Сiчових Стрiльцiв 18а 302.512 285.213 17.299 Гкал 17.299
Сiчових Стрiльцiв 18б 472.6 443.381 29.219 Гкал 29.219
Сiчових Стрiльцiв 20 720.327 697.105 23.222 Гкал 23.222
Сiчових Стрiльцiв 20а 886.613 849.935 36.678 Гкал 36.678
Сiчових Стрiльцiв 20б 220.19 194.603 25.587 Гкал 25.520
Сiчових Стрiльцiв 22     0 Гкал 34.427
Львiвська 83 1725.495 1684.053 41.442 Гкал 41.442
Львiвська 83а 491.163 473.933 17.23 Гкал 17.230
Львiвська 85а 4965.12 4942.87 22.25 Гкал 22.250
Львiвська 85б
Львiвська 89 4760.159 4732.792 27.367 Гкал 27.367
Галицька 3     0 Гкал 32.694
Галицька 5 174.749 156.347 18.402 Гкал 18.402
Галицька 7 361.471 337.301 24.17 Гкал 24.170
Шевченка 35 614.038 603.425 10.613 Гкал 10.613
Шевченка 53     0 Гкал 5.093
Шевченка 55 2054.9 2022.56 32.34 Гкал 32.340
Шевченка 60 591.94 585.578 6.362 Гкал 6.362
Шевченка 90 196.728 173.321 23.407 Гкал 23.407
Шевченка 103 542.395 534.738 7.657 Гкал 7.657
Шевченка 105
Шевченка 171     0 Гкал 24.528
Колеси 55 711.045 680.314 30.731 Гкал 30.731
Залiзняка 3 606.209 593.559 12.65 Гкал 12.650
Залiзняка 4 213.811 202.828 10.983 Гкал 10.977
Залiзняка 5 746.314 730.813 15.501 Гкал 15.501
Залiзняка 6 616.668 603.956 12.712 Гкал 12.712
Залiзняка 7 689.117 675.46 13.657 Гкал 13.657
Залiзняка 8 888.46 870.642 17.818 Гкал 17.818
Залiзняка 9     0 Гкал 20.956
Залiзняка 10 2773.563 2757.319 16.244 Гкал 16.244
Залiзняка 11 2650.368 2638.817 11.551 Гкал 14.818
Успенська 3 731.765 718.471 13.294 Гкал 13.294
Успенська 12 1000.477 982.944 17.533 Гкал 17.517
Успенська 33 1063.09 1044.741 18.349 Гкал 18.349
Успенська 46 1485.709 1458.789 26.92 Гкал 13.059
Успенська 46а 850.909 836.073 14.836 Гкал 14.836
Успенська 48         13.860
Корчака 6 587.113 577.869 9.244 Гкал 9.244
Корчака 7 230.021 216.353 13.668 Гкал 13.668
Мазепи 4 875.177 861.513 13.664 Гкал 13.664
Нижанкiвського 4 627.833 612.259 15.574 Гкал 15.574
Обаля 2 1422.267 1399.036 23.231 Гкал 23.231
Обаля 25     0 Гкал 9.702
Грабця 2 1977.941 1943.588 34.353 Гкал 34.353
Грабця 649.711 638.524 11.187 Гкал 11.187
Грабця 7а_ 614.443 602.839 11.604 Гкал 11.604
Грабця 532.836 508.239 24.597 Гкал 24.597
Добрiвлянська 64 1232.45 1210.766 21.684 Гкал 21.684
Добрiвлянська 64а 761.001 752.156 8.845 Гкал 8.845
Добрiвлянська 66а     0 Гкал 7.763
Добрiвлянська 70 943.929 927.408 16.521 Гкал 16.521
Добрiвлянська 72 637.704 592.961 44.743 Гкал 44.743
Добрiвлянська 72а 277.224 259.41 17.814 Гкал 17.814
Добрiвлянська 72б 654.092 637.514 16.578 Гкал 16.578
Чорновола 35 378.331 360.842 17.489 Гкал 17.489
Бандери 13а 1161.769 1156.938 4.831 Гкал 4.831
Бандери 15 671.142 660.684 10.458 Гкал 10.458
Бандери 44     0 Гкал 40.856
Бандери 44а     0 Гкал 27.117
Франка 3 774.317 767.678 6.639 Гкал 6.639
Бачинськоi 124.28 109.928 14.352 Гкал 14.352
Бачинськоi 10а 496.721 476.279 20.442 Гкал 20.442
Красiвського 26 388.088 370.97 17.118 Гкал 17.118
Красiвського 28 296.719 277.121 19.598 Гкал 16.333
Красiвського 30 233.796 203.802 29.994 Гкал 29.994
Красiвського 30а 328.171 306.978 21.193 Гкал 21.193
Красiвського 30б 14548.85 14385.64 163.21 Гдж 38.982
Новакiвського 4 126.069 110.372 15.697 Гкал 15.697
Новакiвського 588.581 559.411 29.17 Гкал 29.170
Новакiвського 10 223.576 192.058 31.518 Гкал 31.518
Новакiвського 14 1701.079 1665.493 35.586 Гкал 35.266
Дрогобицька 9       Гкал  
Дрогобицька 9*     0 Гкал 8.893
Дрогобицька 9_     0 Гкал 0.000
Дрогобицька 13 63.148 51.712 11.436 Гкал 11.436
1 Листопада 9     0 Гкал 40.251
1 Листопада     0 Гкал 17.043
1 Листопада 170.924 144.754 26.17 Гкал 26.170
Мирного     0 Гкал 24.573
Украiнки 15     0 Гкал 22.301
Олесницького 27 348.167 326.487 21.68 Гкал 21.270
Заньковецькоi 75 1273.112 1253.191 19.921 Гкал 19.921
Дубравського 8 134.543 117.706 16.837 Гкал 16.837
Саксаганського 1 585.139 574.959 10.18 Гкал 10.180
Саксаганського 3     0 Гкал 7.628
Саксаганського 5 983.12 962.974 20.146 Гкал 20.146
Саксаганського 9 1193.9 1170.42 23.48 Гкал 23.480
Саксаганського 10 1124.075 1102.561 21.514 Гкал 21.514
Саксаганського 11 1337.561 1312.576 24.985 Гкал 24.985
Саксаганського 12 1369.769 1344.365 25.404 Гкал 25.404
Саксаганського 13 1350.032 1324.21 25.822 Гкал 25.822
Саксаганського 14 1390.357 1362.693 27.664 Гкал 27.664
Саксаганського 15 675.9 660.717 15.183 Гкал 15.183
Харкова 2 777.574 760.378 17.196 Гкал 17.196
Харкова 4 782.25 763.09 19.16 Гкал 19.160
Виговського 2 1393.946 1362.003 31.943 Гкал 31.943
Виговського 3 1174.714 1152.607 22.107 Гкал 22.107
Виговського 4 1628.249 1597.313 30.936 Гкал 30.936
Виговського 5 1136.971 1114.411 22.56 Гкал 22.560
Виговського 6 1087.151 1065.519 21.632 Гкал 21.632
Виговського 7 991.199 967.594 23.605 Гкал 23.605
Виговського 9 614.808 600.397 14.411 Гкал 14.411
Виговського 11 783.109 764.965 18.144 Гкал 17.603
Виговського 13 978.179 955.991 22.188 Гкал 22.188
Грабовецька 938.769 920.289 18.48 Гкал 18.480
Грабовецька 18 176.74 165.54 11.2 Гкал 11.200
Грабовецька 63 1530.478 1499.74 30.738 Гкал 30.738
Грабовецька 63_ 593.342 582.695 10.647 Гкал 10.647
Грабовецька 69 136.517 119.953 16.564 Гкал 16.564
Грабовецька 69а 688.809 674.564 14.245 Гкал 14.245
Грабовецька 73 733.292 715.131 18.161 Гкал 18.161
Грабовецька 106 2107.937 2075.517 32.42 Гкал 32.420
Грабовецька 108 1161.61 1143.398 18.212 Гкал 18.212
Грабовецька 110 1267.292 1247.145 20.147 Гкал 20.147
Грабовецька 112 1218.457 1199.853 18.604 Гкал 18.604
Грабовецька 114 2023.918 1985.633 38.285 Гкал 38.285
Грабовецька 115 2068.241 2040.023 28.218 Гкал 28.218
Грабовецька 116 1560.378 1535.235 25.143 Гкал 25.143
Грабовецька 117 1442.007 1414.687 27.32 Гкал 27.320
Грабовецька 118 1662.789 1632.203 30.586 Гкал 30.586
Грабовецька 119 1273.585 1249.827 23.758 Гкал 23.758
Грабовецька 120 1305.055 1281.076 23.979 Гкал 23.979
Грабовецька 121 389.507 365.711 23.796 Гкал 23.796
Грабовецька 122 850.547 827.876 22.671 Гкал 22.671
Славсько I.Франка 17а 155.748 145.901 9.847 Гкал 9.847
Славсько I.Франка 23а 111.16 103.436 7.724 Гкал 7.724
Вишнева 1 859.73 844.94 14.79 Гкал 14.790
Вишнева 595.243 583.52 11.723 Гкал 11.723
Вишнева 1065.34 1046.242 19.098 Гкал 19.098
Вишнева 10 1342 1333.805 8.195 Гкал 8.195
Вишнева 12     0 Гкал 3.776
Зубенка 3     0 Гкал 6.540
Зубенка 5     0 Гкал 17.368
Головацького 3     0 Гкал 12.599