Показники лічильників за лютий 2025 р
Адреса наступний попередній різниця показників оди ниці всього використано Гкал
50 рокiв УПА 1 717.58 686.59 30.99 Гкал 30.990
50 рокiв УПА 1_ 397.046 364.194 32.852 Гкал 32.852
50 рокiв УПА 3 202.597 148.184 54.413 Гкал 54.413
50 рокiв УПА 9 331.82 307.187 24.633 Гкал 24.633
50 рокiв УПА 3350.832 3315.652 35.18 Гкал 35.180
50 рокiв УПА 11 1516.041 1453.641 62.4 Гкал 62.400
Хмельницького 19     0 Гкал 12.010
Хмельницького 21 644.417 619.369 25.048 Гкал 25.048
Хмельницького 27 249.241 229.273 19.968 Гкал 19.968
Хмельницького 27_ 547.935 522.4 25.535 Гкал 25.535
Хмельницького 57 160.963 117.061 43.902 Гкал 43.902
Хмельницького 59 1402.836 1357.479 45.357 Гкал 45.357
Хмельницького 64 350.805 320.481 30.324 Гкал 30.324
Косcака 1 78.964 57.549 21.415 Гкал 21.415
Косcака 2 1310.943 1252.606 58.337 Гкал 58.337
Косcака 4 1634.998 1560.481 74.517 Гкал 74.517
Косcака 204.395 153.031 51.364 Гкал 51.364
Косcака 512.499 487.297 25.202 Гкал 25.202
Косcака 6     0 Гкал 54.566
Косcака     0 Гкал 21.532
Косcака 7 514.928 473.127 41.801 Гкал 41.801
Косcака 8 1775.449 1720.164 55.285 Гкал 55.285
Косcака 9 588.87 537.578 51.292 Гкал 51.292
Косcака 11а 825.245 754.899 70.346 Гкал 58.912
Косcака 11б 701.06 644.468 56.592 Гкал 46.652
Косcака 13 729.323 646.042 83.281 Гкал 83.281
Косcака 17 867.974 831.528 36.446 Гкал 36.446
Косcака 19 123.151 88.498 34.653 Гкал 34.653
Сковороди 2 15447.724 15319.285 128.439 Гдж 30.677
Сковороди 2402.689 2381.778 20.911 Гкал 20.911
Сковороди 4 260.433 228.4 32.033 Гкал 32.033
Сковороди 4198.503 4166.544 31.959 Гкал 31.959
Сковороди 6 342.073 313.662 28.411 Гкал 28.411
Сковороди 4119.948 4089.213 30.735 Гкал 30.735
Сковороди 16111.814 15993.556 118.258 Гдж 28.245
Ленкавського 1 620.226 571.471 48.755 Гкал 48.755
Ленкавського 404.56 368.068 36.492 Гкал 36.492
Ленкавського 2 453.591 423.368 30.223 Гкал 30.223
Ленкавського 240.05 210.326 29.724 Гкал 29.724
Ленкавського 4 12125.683 12035.93 89.753 Гкал 89.753
Ленкавського
Ленкавського
Ленкавського 6 6525.632 6475.212 50.42 Гкал 50.420
Ленкавського
Ленкавського 8 1226.963 1180.588 46.375 Гкал 46.375
Ленкавського
Лесiва 3 1669.555 1619.521 50.034 Гкал 50.034
Лесiва 7 1318.371 1257.765 60.606 Гкал 60.606
Лесiва 9 120.678 89.226 31.452 Гкал 31.452
Лесiва 9_ 102.439 76.489 25.95 Гкал 25.950
Сiчових Стрiльцiв 3 207.92 180.022 27.898 Гкал 27.898
Сiчових Стрiльцiв 4 1835.597 1757.113 78.484 Гкал 78.484
Сiчових Стрiльцiв 5 517.623 453.319 64.304 Гкал 64.304
Сiчових Стрiльцiв 6 1389.823 1340.171 49.652 Гкал 49.652
Сiчових Стрiльцiв 6228.034 6172.946 55.088 Гкал 55.088
Сiчових Стрiльцiв 681.82 620.995 60.825 Гкал 60.825
Сiчових Стрiльцiв 8 5710.283 5630.102 80.181 Гкал 80.181
Сiчових Стрiльцiв 1046.332 1007.224 39.108 Гкал 39.108
Сiчових Стрiльцiв 555.443 483.662 71.781 Гкал 71.781
Сiчових Стрiльцiв 10 10136.252 10038.664 97.588 Гкал 97.588
Сiчових Стрiльцiв 10а     0 Гкал 85.906
Сiчових Стрiльцiв 10б 1501.272 1449.107 52.165 Гкал 52.165
Сiчових Стрiльцiв 10в 1705.256 1648.619 56.637 Гкал 56.637
Сiчових Стрiльцiв 12 1600.857 1542.408 58.449 Гкал 58.449
Сiчових Стрiльцiв 12_ 1073.361 1035.019 38.342 Гкал 38.342
Сiчових Стрiльцiв 12а 962.449 874.059 88.39 Гкал 88.390
Сiчових Стрiльцiв 14 1698.265 1642.428 55.837 Гкал 55.837
Сiчових Стрiльцiв 16а 681.217 620.929 60.288 Гкал 60.288
Сiчових Стрiльцiв 16б 518.053 449.486 68.567 Гкал 68.567
Сiчових Стрiльцiв 18 2287.038 2287.038 0 Гкал 26.246
Сiчових Стрiльцiв 18_ 1613.243 1566.158 47.085 Гкал 47.085
Сiчових Стрiльцiв 18а 285.213 248.399 36.814 Гкал 36.814
Сiчових Стрiльцiв 18б 443.381 380.759 62.622 Гкал 62.622
Сiчових Стрiльцiв 20 697.105 648.772 48.333 Гкал 48.333
Сiчових Стрiльцiв 20а 849.935 772.13 77.805 Гкал 77.805
Сiчових Стрiльцiв 20б 194.603 140.089 54.514 Гкал 54.146
Сiчових Стрiльцiв 22     0 Гкал 58.575
Львiвська 83 1684.053 1606.143 77.91 Гкал 77.910
Львiвська 83а 473.933 443.169 30.764 Гкал 30.764
Львiвська 85а 4942.87 4899.865 43.005 Гкал 43.005
Львiвська 85б
Львiвська 89 4732.792 4680.228 52.564 Гкал 52.564
Галицька 3     0 Гкал 55.626
Галицька 5 156.347 116.249 40.098 Гкал 40.098
Галицька 7 337.301 293.249 44.052 Гкал 44.052
Шевченка 35 603.425 583.76 19.665 Гкал 19.665
Шевченка 53     0 Гкал 8.665
Шевченка 55 2022.56 1959.81 62.75 Гкал 62.750
Шевченка 60 585.578 571.626 13.952 Гкал 13.952
Шевченка 90 173.321 127.399 45.922 Гкал 45.922
Шевченка 103 534.738 519.304 15.434 Гкал 15.434
Шевченка 105
Шевченка 171     0 Гкал 41.733
Колеси 55 680.314 624.278 56.036 Гкал 56.036
Залiзняка 3 593.559 568.326 25.233 Гкал 25.233
Залiзняка 4 202.828 180.35 22.478 Гкал 22.476
Залiзняка 5 730.813 700.253 30.56 Гкал 30.560
Залiзняка 6 603.956 577.929 26.027 Гкал 26.027
Залiзняка 7 675.46 648.362 27.098 Гкал 27.098
Залiзняка 8 870.642 834.314 36.328 Гкал 36.328
Залiзняка 9     0 Гкал 35.655
Залiзняка 10 2757.319 2725.22 32.099 Гкал 32.099
Залiзняка 11 2627.409 2627.409 0 Гкал 30.843
Успенська 3 718.471 693.857 24.614 Гкал 24.614
Успенська 12 982.944 949.938 33.006 Гкал 32.939
Успенська 33 1044.741 1012.175 32.566 Гкал 32.566
Успенська 46 1458.789 1412.184 46.605 Гкал 23.688
Успенська 46а 836.073 809.922 26.151 Гкал 26.151
Успенська 48         22.917
Корчака 6 577.869 559.35 18.519 Гкал 18.519
Корчака 7 216.353 188.691 27.662 Гкал 27.662
Мазепи 4 861.513 835.399 26.114 Гкал 26.114
Нижанкiвського 4 612.259 585.108 27.151 Гкал 27.151
Обаля 2 1399.036 1350.488 48.548 Гкал 48.548
Обаля 25     0 Гкал 16.507
Грабця 2 1943.588 1881.836 61.752 Гкал 61.752
Грабця 638.524 617.55 20.974 Гкал 20.974
Грабця 7а_ 602.839 581.319 21.52 Гкал 21.520
Грабця 508.239 461.262 46.977 Гкал 46.977
Добрiвлянська 64 1210.766 1169.763 41.003 Гкал 41.003
Добрiвлянська 64а 752.156 735.904 16.252 Гкал 16.252
Добрiвлянська 66а     0 Гкал 13.208
Добрiвлянська 70 927.408 896.075 31.333 Гкал 31.333
Добрiвлянська 72 592.961 515.81 77.151 Гкал 77.151
Добрiвлянська 72а 259.41 224.461 34.949 Гкал 34.949
Добрiвлянська 72б 637.514 606.386 31.128 Гкал 31.128
Чорновола 35 360.842 329.305 31.537 Гкал 31.537
Бандери 13а 1156.938 1147.213 9.725 Гкал 9.725
Бандери 15 660.684 640.21 20.474 Гкал 20.474
Бандери 44     0 Гкал 69.514
Бандери 44а     0 Гкал 46.137
Франка 3 767.678 755.537 12.141 Гкал 12.141
Бачинськоi 109.928 80.646 29.282 Гкал 29.282
Бачинськоi 10а 476.279 436.484 39.795 Гкал 39.795
Красiвського 26 370.97 339.429 31.541 Гкал 31.541
Красiвського 28 277.121 241.526 35.595 Гкал 30.299
Красiвського 30 203.802 148.017 55.785 Гкал 55.785
Красiвського 30а 306.978 267.979 38.999 Гкал 38.999
Красiвського 30б 14385.64 14086.69 298.95 Гдж 71.403
Новакiвського 4 110.372 80.205 30.167 Гкал 30.167
Новакiвського 559.411 504.68 54.731 Гкал 54.731
Новакiвського 10 192.058 137.616 54.442 Гкал 54.442
Новакiвського 14 1665.493 1597.908 67.585 Гкал 66.536
Дрогобицька 9       Гкал  
Дрогобицька 9*     0 Гкал 15.130
Дрогобицька 9_     0 Гкал 0.000
Дрогобицька 13 51.712 39.288 12.424 Гкал 12.424
1 Листопада 9     0 Гкал 68.485
1 Листопада     0 Гкал 28.998
1 Листопада 144.754 104.92 39.834 Гкал 39.834
Мирного     0 Гкал 41.809
Украiнки 15     0 Гкал 37.945
Олесницького 27 326.487 283.282 43.205 Гкал 42.348
Заньковецькоi 75 1253.191 1217.249 35.942 Гкал 35.942
Дубравського 8 117.706 86.33 31.376 Гкал 31.376
Саксаганського 1 574.959 553.646 21.313 Гкал 21.313
Саксаганського 3     0 Гкал 12.979
Саксаганського 5 962.974 923.394 39.58 Гкал 39.580
Саксаганського 9 1170.42 1125.298 45.122 Гкал 45.122
Саксаганського 10 1102.561 1059.539 43.022 Гкал 43.022
Саксаганського 11 1312.576 1261.4 51.176 Гкал 51.176
Саксаганського 12 1344.365 1293.497 50.868 Гкал 50.868
Саксаганського 13 1324.21 1272.205 52.005 Гкал 52.005
Саксаганського 14 1362.693 1306.597 56.096 Гкал 56.096
Саксаганського 15 660.717 630.303 30.414 Гкал 30.414
Харкова 2 760.378 726.717 33.661 Гкал 33.661
Харкова 4 763.09 723.102 39.988 Гкал 39.988
Виговського 2 1362.003 1296.605 65.398 Гкал 65.398
Виговського 3 1152.607 1107.923 44.684 Гкал 44.684
Виговського 4 1597.313 1535.652 61.661 Гкал 61.661
Виговського 5 1114.411 1068.02 46.391 Гкал 46.391
Виговського 6 1065.519 1022.783 42.736 Гкал 42.736
Виговського 7 967.594 920.547 47.047 Гкал 47.047
Виговського 9 600.397 571.313 29.084 Гкал 29.084
Виговського 11 764.965 727.791 37.174 Гкал 36.022
Виговського 13 955.991 910.902 45.089 Гкал 45.089
Грабовецька 920.289 887.598 32.691 Гкал 32.691
Грабовецька 18 165.54 145.225 20.315 Гкал 20.315
Грабовецька 63 1499.74 1445.228 54.512 Гкал 54.512
Грабовецька 63_ 582.695 562.488 20.207 Гкал 20.207
Грабовецька 69 119.953 88.801 31.152 Гкал 31.152
Грабовецька 69а 674.564 648.228 26.336 Гкал 26.336
Грабовецька 73 715.131 682.113 33.018 Гкал 33.018
Грабовецька 106 2075.517 2014.217 61.3 Гкал 61.300
Грабовецька 108 1143.398 1109.021 34.377 Гкал 34.377
Грабовецька 110 1247.145 1209.549 37.596 Гкал 37.596
Грабовецька 112 1199.853 1164.345 35.508 Гкал 35.508
Грабовецька 114 1985.633 1913.132 72.501 Гкал 72.501
Грабовецька 115 2040.023 1983.495 56.528 Гкал 56.528
Грабовецька 116 1535.235 1488.306 46.929 Гкал 46.929
Грабовецька 117 1414.687 1362.391 52.296 Гкал 52.296
Грабовецька 118 1632.203 1573.548 58.655 Гкал 58.655
Грабовецька 119 1249.827 1204.331 45.496 Гкал 45.496
Грабовецька 120 1281.076 1235.047 46.029 Гкал 46.029
Грабовецька 121 365.711 319.783 45.928 Гкал 45.928
Грабовецька 122 827.876 784.073 43.803 Гкал 43.803
Славсько I.Франка 17а 145.901 130.003 15.898 Гкал 15.898
Славсько I.Франка 23а 103.436 91.087 12.349 Гкал 12.349
Вишнева 1 844.94 818.06 26.88 Гкал 26.880
Вишнева 583.52 560.345 23.175 Гкал 23.175
Вишнева 1046.242 1011.475 34.767 Гкал 34.767
Вишнева 10 1333.805 1319.864 13.941 Гкал 13.941
Вишнева 12     0 Гкал 6.424
Зубенка 3     0 Гкал 11.127
Зубенка 5     0 Гкал 29.550
Головацького 3     0 Гкал 21.436