Показники лічильників по будинках за січень 2025 р.
Адреса наступний попередній різниця показників оди ниці всього використано Гкал
50 рокiв УПА 1 686.59 655.908 30.682 Гкал 30.682
50 рокiв УПА 1_ 364.194 334.368 29.826 Гкал 29.826
50 рокiв УПА 3 148.184 98.007 50.177 Гкал 50.177
50 рокiв УПА 9 307.187 287.356 19.831 Гкал 19.831
50 рокiв УПА 3315.652 3287.904 27.748 Гкал 27.748
50 рокiв УПА 11 1453.641 1403.629 50.012 Гкал 50.012
Хмельницького 19     0 Гкал 9.470
Хмельницького 21 619.369 597.701 21.668 Гкал 21.668
Хмельницького 27 229.273 211.729 17.544 Гкал 17.544
Хмельницького 27_ 522.4 501.069 21.331 Гкал 21.331
Хмельницького 57 117.061 80.887 36.174 Гкал 36.174
Хмельницького 59 1357.479 1318.111 39.368 Гкал 39.368
Хмельницького 64 320.481 292.756 27.725 Гкал 27.725
Косcака 1 57.549 38.597 18.952 Гкал 18.952
Косcака 2 1252.606 1198.103 54.503 Гкал 54.503
Косcака 4 1560.481 1491.288 69.193 Гкал 69.193
Косcака 153.031 104.922 48.109 Гкал 48.109
Косcака 487.297 464.097 23.2 Гкал 23.200
Косcака 6     0 Гкал 43.027
Косcака     0 Гкал 16.979
Косcака 7 473.127 434.606 38.521 Гкал 38.521
Косcака 8 1720.164 1669.147 51.017 Гкал 51.017
Косcака 9 537.578 489.011 48.567 Гкал 48.567
Косcака 11а 754.899 689.077 65.822 Гкал 54.939
Косcака 11б 644.468 590.264 54.204 Гкал 44.856
Косcака 13 646.042 571.69 74.352 Гкал 74.352
Косcака 17 831.528 802.391 29.137 Гкал 29.137
Косcака 19 88.498 62.228 26.27 Гкал 26.270
Сковороди 2 15319.285 15227.373 91.912 Гдж 21.953
Сковороди 2381.778 2365.28 16.498 Гкал 16.498
Сковороди 4 228.4 202.823 25.577 Гкал 25.577
Сковороди 4166.544 4141.223 25.321 Гкал 25.321
Сковороди 6 313.662 291.531 22.131 Гкал 22.131
Сковороди 4089.213 4065.148 24.065 Гкал 24.065
Сковороди 15993.556 15900.93 92.626 Гдж 22.123
Ленкавського 1 571.471 531.986 39.485 Гкал 39.485
Ленкавського 368.068 338.482 29.586 Гкал 29.586
Ленкавського 2 423.368 399.783 23.585 Гкал 23.585
Ленкавського 210.326 186.355 23.971 Гкал 23.971
Ленкавського 4 12035.93 11952.544 83.386 Гкал 83.386
Ленкавського
Ленкавського
Ленкавського 6 6475.212 6428.959 46.253 Гкал 46.253
Ленкавського
Ленкавського 8 1180.588 1136.97 43.618 Гкал 43.618
Ленкавського
Лесiва 3 1619.521 1573.097 46.424 Гкал 46.424
Лесiва 7 1257.765 1200.181 57.584 Гкал 57.584
Лесiва 9 89.226 60.229 28.997 Гкал 28.997
Лесiва 9_ 76.489 52.107 24.382 Гкал 24.382
Сiчових Стрiльцiв 3 180.022 156.738 23.284 Гкал 23.284
Сiчових Стрiльцiв 4 1757.113 1681.884 75.229 Гкал 75.229
Сiчових Стрiльцiв 5 453.319 398.055 55.264 Гкал 55.264
Сiчових Стрiльцiв 6 1340.171 1297.298 42.873 Гкал 42.873
Сiчових Стрiльцiв 6172.946 6124.767 48.179 Гкал 48.179
Сiчових Стрiльцiв 620.995 567.249 53.746 Гкал 53.746
Сiчових Стрiльцiв 8 5630.102 5559.954 70.148 Гкал 70.148
Сiчових Стрiльцiв 1007.224 972.975 34.249 Гкал 34.249
Сiчових Стрiльцiв 483.662 420.198 63.464 Гкал 63.464
Сiчових Стрiльцiв 10 10038.664 9949.627 89.037 Гкал 89.037
Сiчових Стрiльцiв 10а     0 Гкал 67.740
Сiчових Стрiльцiв 10б 1449.107 1403.003 46.104 Гкал 46.104
Сiчових Стрiльцiв 10в 1648.619 1598.455 50.164 Гкал 50.164
Сiчових Стрiльцiв 12 1542.408 1491.189 51.219 Гкал 51.219
Сiчових Стрiльцiв 12_ 1035.019 1001.537 33.482 Гкал 33.482
Сiчових Стрiльцiв 12а 874.059 796.021 78.038 Гкал 78.038
Сiчових Стрiльцiв 14 1642.428 1595.737 46.691 Гкал 46.691
Сiчових Стрiльцiв 16а 620.929 570.638 50.291 Гкал 50.291
Сiчових Стрiльцiв 16б 449.486 392.071 57.415 Гкал 57.415
Сiчових Стрiльцiв 18 2287.038 2264.903 22.135 Гкал 22.135
Сiчових Стрiльцiв 18_ 1566.158 1523.501 42.657 Гкал 42.657
Сiчових Стрiльцiв 18а 248.399 214.45 33.949 Гкал 33.949
Сiчових Стрiльцiв 18б 380.759 328.703 52.056 Гкал 52.056
Сiчових Стрiльцiв 20 648.772 608.193 40.579 Гкал 40.579
Сiчових Стрiльцiв 20а 772.13 706.921 65.209 Гкал 65.209
Сiчових Стрiльцiв 20б 140.089 94.405 45.684 Гкал 45.395
Сiчових Стрiльцiв 22     0 Гкал 46.188
Львiвська 83 1606.143 1537.018 69.125 Гкал 69.125
Львiвська 83а 443.169 414.965 28.204 Гкал 28.204
Львiвська 85а 4899.865 4860.925 38.94 Гкал 38.940
Львiвська 85б
Львiвська 89 4680.228 4633.915 46.313 Гкал 46.313
Галицька 3     0 Гкал 43.863
Галицька 5 116.249 80.686 35.563 Гкал 35.563
Галицька 7 293.249 256.178 37.071 Гкал 37.071
Шевченка 35 583.76 566.793 16.967 Гкал 16.967
Шевченка 53     0 Гкал 6.833
Шевченка 55 1959.81 1904.14 55.67 Гкал 55.670
Шевченка 60 571.626 559.459 12.167 Гкал 12.167
Шевченка 90 127.399 88.35 39.049 Гкал 39.049
Шевченка 103 519.304 505.77 13.534 Гкал 13.534
Шевченка 105
Шевченка 171     0 Гкал 32.908
Колеси 55 624.278 574.486 49.792 Гкал 49.792
Залiзняка 3 568.326 546.456 21.87 Гкал 21.870
Залiзняка 4 180.35 160.844 19.506 Гкал 19.504
Залiзняка 5 700.253 673.871 26.382 Гкал 26.382
Залiзняка 6 577.929 555.435 22.494 Гкал 22.494
Залiзняка 7 648.362 624.917 23.445 Гкал 23.445
Залiзняка 8 834.314 803.223 31.091 Гкал 31.091
Залiзняка 9     0 Гкал 28.115
Залiзняка 10 2725.22 2695.662 29.558 Гкал 29.558
Залiзняка 11 2627.409 2600.066 27.343 Гкал 27.343
Успенська 3 693.857 671.851 22.006 Гкал 22.006
Успенська 12 949.938 920.748 29.19 Гкал 29.048
Успенська 33 1012.175 983.241 28.934 Гкал 28.934
Успенська 46 1412.184 1371.364 40.82 Гкал 20.748
Успенська 46а 809.922 786.989 22.933 Гкал 22.933
Успенська 48         20.072
Корчака 6 559.35 543.008 16.342 Гкал 16.342
Корчака 7 188.691 165 23.691 Гкал 23.691
Мазепи 4 835.399 811.148 24.251 Гкал 24.251
Нижанкiвського 4 585.108 561.314 23.794 Гкал 23.794
Обаля 2 1350.488 1310.679 39.809 Гкал 39.809
Обаля 25     0 Гкал 13.016
Грабця 2 1881.836 1832.207 49.629 Гкал 49.629
Грабця 617.55 600.85 16.7 Гкал 16.700
Грабця 7а_ 581.319 563.034 18.285 Гкал 18.285
Грабця 461.262 421.652 39.61 Гкал 39.610
Добрiвлянська 64 1169.763 1133.365 36.398 Гкал 36.398
Добрiвлянська 64а 735.904 721.705 14.199 Гкал 14.199
Добрiвлянська 66а     0 Гкал 10.415
Добрiвлянська 70 896.075 869.382 26.693 Гкал 26.693
Добрiвлянська 72 515.81 450.604 65.206 Гкал 65.206
Добрiвлянська 72а 224.461 193.951 30.51 Гкал 30.510
Добрiвлянська 72б 606.386 579.526 26.86 Гкал 26.860
Чорновола 35 329.305 301.912 27.393 Гкал 27.393
Бандери 13а 1147.213 1138.798 8.415 Гкал 8.415
Бандери 15 640.21 622.16 18.05 Гкал 18.050
Бандери 44     0 Гкал 54.814
Бандери 44а     0 Гкал 36.381
Франка 3 755.537 744.94 10.597 Гкал 10.597
Бачинськоi 80.646 55.745 24.901 Гкал 24.901
Бачинськоi 10а 436.484 403.035 33.449 Гкал 33.449
Красiвського 26 339.429 313.109 26.32 Гкал 26.320
Красiвського 28 241.526 211.895 29.631 Гкал 24.744
Красiвського 30 148.017 102.462 45.555 Гкал 45.555
Красiвського 30а 267.979 235.691 32.288 Гкал 32.288
Красiвського 30б 14086.69 13841.32 245.37 Гдж 58.606
Новакiвського 4 80.205 56.289 23.916 Гкал 23.916
Новакiвського 504.68 461.148 43.532 Гкал 43.532
Новакiвського 10 137.616 94.398 43.218 Гкал 43.218
Новакiвського 14 1597.908 1543.284 54.624 Гкал 54.079
Дрогобицька 9       Гкал  
Дрогобицька 9*     0 Гкал 11.931
Дрогобицька 9_     0 Гкал 0.000
Дрогобицька 13 39.288 20.646 18.642 Гкал 18.642
1 Листопада 9     0 Гкал 54.003
1 Листопада     0 Гкал 22.866
1 Листопада 104.92 70.18 34.74 Гкал 34.740
Мирного     0 Гкал 32.968
Украiнки 15     0 Гкал 29.921
Олесницького 27 283.282 245.053 38.229 Гкал 37.524
Заньковецькоi 75 1217.249 1185.632 31.617 Гкал 31.617
Дубравського 8 86.33 59.284 27.046 Гкал 27.046
Саксаганського 1 553.646 534.899 18.747 Гкал 18.747
Саксаганського 3     0 Гкал 10.235
Саксаганського 5 923.394 889.028 34.366 Гкал 34.366
Саксаганського 9 1125.298 1086.262 39.036 Гкал 39.036
Саксаганського 10 1059.539 1022.683 36.856 Гкал 36.856
Саксаганського 11 1261.4 1216.772 44.628 Гкал 44.628
Саксаганського 12 1293.497 1249.767 43.73 Гкал 43.730
Саксаганського 13 1272.205 1227.959 44.246 Гкал 44.246
Саксаганського 14 1306.597 1259.487 47.11 Гкал 47.110
Саксаганського 15 630.303 603.553 26.75 Гкал 26.750
Харкова 2 726.717 697.77 28.947 Гкал 28.947
Харкова 4 723.102 688.535 34.567 Гкал 34.567
Виговського 2 1296.605 1239.119 57.486 Гкал 57.486
Виговського 3 1107.923 1068.818 39.105 Гкал 39.105
Виговського 4 1535.652 1481.947 53.705 Гкал 53.705
Виговського 5 1068.02 1027.693 40.327 Гкал 40.327
Виговського 6 1022.783 985.611 37.172 Гкал 37.172
Виговського 7 920.547 879.273 41.274 Гкал 41.274
Виговського 9 571.313 546.408 24.905 Гкал 24.905
Виговського 11 727.791 697.726 30.065 Гкал 24.311
Виговського 13 910.902 872.07 38.832 Гкал 38.832
Грабовецька 887.598 857.753 29.845 Гкал 29.845
Грабовецька 18 145.225 127.035 18.19 Гкал 18.190
Грабовецька 63 1445.228 1397.971 47.257 Гкал 47.257
Грабовецька 63_ 562.488 544.667 17.821 Гкал 17.821
Грабовецька 69 88.801 61.364 27.437 Гкал 27.437
Грабовецька 69а 648.228 624.829 23.399 Гкал 23.399
Грабовецька 73 682.113 653.179 28.934 Гкал 28.934
Грабовецька 106 2014.217 1959.871 54.346 Гкал 54.346
Грабовецька 108 1109.021 1078.534 30.487 Гкал 30.487
Грабовецька 110 1209.549 1175.869 33.68 Гкал 33.680
Грабовецька 112 1164.345 1133.311 31.034 Гкал 31.034
Грабовецька 114 1913.132 1849.1 64.032 Гкал 64.032
Грабовецька 115 1983.495 1937.709 45.786 Гкал 45.786
Грабовецька 116 1488.306 1446.79 41.516 Гкал 41.516
Грабовецька 117 1362.391 1316.632 45.759 Гкал 45.759
Грабовецька 118 1573.548 1521.892 51.656 Гкал 51.656
Грабовецька 119 1204.331 1164.163 40.168 Гкал 40.168
Грабовецька 120 1235.047 1193.919 41.128 Гкал 41.128
Грабовецька 121 319.783 279.004 40.779 Гкал 40.779
Грабовецька 122 784.073 741.836 42.237 Гкал 42.237
Славсько I.Франка 17а 130.003 112.921 17.082 Гкал 17.082
Славсько I.Франка 23а 91.087 79.711 11.376 Гкал 11.376
Вишнева 1 818.06 795.614 22.446 Гкал 22.446
Вишнева 560.345 542.216 18.129 Гкал 18.129
Вишнева 1011.475 981.294 30.181 Гкал 30.181
Вишнева 10 1319.864 1307.912 11.952 Гкал 11.952
Вишнева 12     0 Гкал 5.065
Зубенка 3     0 Гкал 8.774
Зубенка 5     0 Гкал 23.301
Головацького 3     0 Гкал 16.903