Показники по будинках за грудень 2024 р.
Адреса наступний попередній різниця показників оди ниці всього використано Гкал
50 рокiв УПА 1 655.908 621.893 34.015 Гкал 34.015
50 рокiв УПА 1_ 334.368 301.423 32.945 Гкал 32.945
50 рокiв УПА 3 98.007 42.866 55.141 Гкал 55.141
50 рокiв УПА 9 287.356 264.31 23.046 Гкал 23.046
50 рокiв УПА 3287.904 3254.52 33.384 Гкал 33.384
50 рокiв УПА 11 1403.629 1347.199 56.43 Гкал 56.430
Хмельницького 19     0 Гкал 10.960
Хмельницького 21 597.701 572.479 25.222 Гкал 25.222
Хмельницького 27 211.729 191.592 20.137 Гкал 20.137
Хмельницького 27_ 501.069 476.438 24.631 Гкал 24.631
Хмельницького 57 80.887 40.204 40.683 Гкал 40.683
Хмельницького 59 1318.111 1273.461 44.65 Гкал 44.650
Хмельницького 64 292.756 261.458 31.298 Гкал 31.298
Косcака 1 38.597 18.792 19.805 Гкал 19.805
Косcака 2 1198.103 1139.502 58.601 Гкал 58.601
Косcака 4 1491.288 1416.302 74.986 Гкал 74.986
Косcака 104.922 52.399 52.523 Гкал 52.523
Косcака 464.097 437.69 26.407 Гкал 26.407
Косcака 6     0 Гкал 49.796
Косcака     0 Гкал 19.650
Косcака 7 434.606 392.629 41.977 Гкал 41.977
Косcака 8 1669.147 1613.715 55.432 Гкал 55.432
Косcака 9 489.011 436.061 52.95 Гкал 52.950
Косcака 11а 689.077 618.007 71.07 Гкал 59.196
Косcака 11б 590.264 531.416 58.848 Гкал 47.722
Косcака 13 571.69 491.877 79.813 Гкал 79.813
Косcака 17 802.391 768.618 33.773 Гкал 33.773
Косcака 19 62.228 31.863 30.365 Гкал 30.365
Сковороди 2 15227.373 15102.109 125.264 Гдж 29.919
Сковороди 2365.28 2346.394 18.886 Гкал 18.886
Сковороди 4 202.823 172.658 30.165 Гкал 30.165
Сковороди 4141.223 4111.67 29.553 Гкал 29.553
Сковороди 6 291.531 265.044 26.487 Гкал 26.487
Сковороди 4065.148 4036.824 28.324 Гкал 28.324
Сковороди 15900.93 15791.366 109.564 Гдж 26.169
Ленкавського 1 531.986 486.693 45.293 Гкал 45.293
Ленкавського 338.482 304.26 34.222 Гкал 34.222
Ленкавського 2 399.783 372.082 27.701 Гкал 27.701
Ленкавського 186.355 158.371 27.984 Гкал 27.984
Ленкавського 4 11952.544 11861.015 91.529 Гкал 91.529
Ленкавського
Ленкавського
Ленкавського 6 6428.959 6377.456 51.503 Гкал 51.503
Ленкавського
Ленкавського 8 1136.97 1090.673 46.297 Гкал 46.297
Ленкавського
Лесiва 3 1573.097 1523.096 50.001 Гкал 50.001
Лесiва 7 1200.181 1138.812 61.369 Гкал 61.369
Лесiва 9 60.229 28.73 31.499 Гкал 31.499
Лесiва 9_ 52.107 25.399 26.708 Гкал 26.708
Сiчових Стрiльцiв 3 156.738 131.189 25.549 Гкал 25.549
Сiчових Стрiльцiв 4 1681.884 1600.197 81.687 Гкал 81.687
Сiчових Стрiльцiв 5 398.055 335.614 62.441 Гкал 62.441
Сiчових Стрiльцiв 6 1297.298 1249.485 47.813 Гкал 47.813
Сiчових Стрiльцiв 6124.767 6072 52.767 Гкал 52.767
Сiчових Стрiльцiв 567.249 508.757 58.492 Гкал 58.492
Сiчових Стрiльцiв 8 5559.954 5483.587 76.367 Гкал 76.367
Сiчових Стрiльцiв 972.975 937.506 35.469 Гкал 35.469
Сiчових Стрiльцiв 420.198 351.272 68.926 Гкал 68.926
Сiчових Стрiльцiв 10 9949.627 9852.288 97.339 Гкал 97.339
Сiчових Стрiльцiв 10а     0 Гкал 78.397
Сiчових Стрiльцiв 10б 1403.003 1353.396 49.607 Гкал 49.607
Сiчових Стрiльцiв 10в 1598.455 1542.965 55.49 Гкал 55.490
Сiчових Стрiльцiв 12 1491.189 1435.719 55.47 Гкал 55.470
Сiчових Стрiльцiв 12_ 1001.537 964.634 36.903 Гкал 36.903
Сiчових Стрiльцiв 12а 796.021 712.955 83.066 Гкал 83.066
Сiчових Стрiльцiв 14 1595.737 1550.676 45.061 Гкал 45.061
Сiчових Стрiльцiв 16а 570.638 519.605 51.033 Гкал 51.033
Сiчових Стрiльцiв 16б 392.071 333.332 58.739 Гкал 58.739
Сiчових Стрiльцiв 18 2264.903 2241.905 22.998 Гкал 22.998
Сiчових Стрiльцiв 18_ 1523.501 1477.701 45.8 Гкал 45.800
Сiчових Стрiльцiв 18а 214.45 179.23 35.22 Гкал 35.220
Сiчових Стрiльцiв 18б 328.703 275.143 53.56 Гкал 53.560
Сiчових Стрiльцiв 20 608.193 566.071 42.122 Гкал 42.122
Сiчових Стрiльцiв 20а 706.921 639.822 67.099 Гкал 67.099
Сiчових Стрiльцiв 20б 94.405 46.826 47.579 Гкал 47.275
Сiчових Стрiльцiв 22     0 Гкал 53.455
Львiвська 83 1537.018 1458.612 78.406 Гкал 78.406
Львiвська 83а 414.965 383.321 31.644 Гкал 31.644
Львiвська 85а 4860.925 4817.376 43.549 Гкал 43.549
Львiвська 85б
Львiвська 89 4633.915 4581.002 52.913 Гкал 52.913
Галицька 3     0 Гкал 50.764
Галицька 5 80.686 40.451 40.235 Гкал 40.235
Галицька 7 256.178 214.683 41.495 Гкал 41.495
Шевченка 35 566.793 546.944 19.849 Гкал 19.849
Шевченка 53     0 Гкал 7.908
Шевченка 55 1904.14 1840.31 63.83 Гкал 63.830
Шевченка 60 559.459 545.275 14.184 Гкал 14.184
Шевченка 90 88.35 44.238 44.112 Гкал 44.112
Шевченка 103 505.77 490.542 15.228 Гкал 15.228
Шевченка 105
Шевченка 171     0 Гкал 38.085
Колеси 55 574.486 519.96 54.526 Гкал 54.526
Залiзняка 3 546.456 521.201 25.255 Гкал 25.255
Залiзняка 4 160.844 138.085 22.759 Гкал 22.757
Залiзняка 5 673.871 643.237 30.634 Гкал 30.634
Залiзняка 6 555.435 529.492 25.943 Гкал 25.943
Залiзняка 7 624.917 597.585 27.332 Гкал 27.332
Залiзняка 8 803.223 766.97 36.253 Гкал 36.253
Залiзняка 9     0 Гкал 32.539
Залiзняка 10 2695.662 2661.815 33.847 Гкал 33.847
Залiзняка 11 2600.066 2568.51 31.556 Гкал 31.556
Успенська 3 671.851 649.757 22.094 Гкал 22.094
Успенська 12 920.748 891.286 29.462 Гкал 29.462
Успенська 33 983.241 948.536 34.705 Гкал 34.705
Успенська 46 1371.364 1323.02 48.344 Гкал 24.572
Успенська 46а 786.989 759.899 27.09 Гкал 27.090
Успенська 48         23.772
Корчака 6 543.008 524.556 18.452 Гкал 18.452
Корчака 7 165 137.547 27.453 Гкал 27.453
Мазепи 4 811.148 783.079 28.069 Гкал 28.069
Нижанкiвського 4 561.314 535.209 26.105 Гкал 26.105
Обаля 2 1310.679 1265.311 45.368 Гкал 45.368
Обаля 25     0 Гкал 15.064
Грабця 2 1832.207 1774.068 58.139 Гкал 58.139
Грабця 600.85 581.359 19.491 Гкал 19.491
Грабця 7а_ 563.034 542.072 20.962 Гкал 20.962
Грабця 421.652 376.401 45.251 Гкал 45.251
Добрiвлянська 64 1133.365 1092.296 41.069 Гкал 41.069
Добрiвлянська 64а 721.705 705.84 15.865 Гкал 15.865
Добрiвлянська 66а     0 Гкал 12.054
Добрiвлянська 70 869.382 837.591 31.791 Гкал 31.791
Добрiвлянська 72 450.604 376.175 74.429 Гкал 74.429
Добрiвлянська 72а 193.951 160.133 33.818 Гкал 33.818
Добрiвлянська 72б 579.526 549.223 30.303 Гкал 30.303
Чорновола 35 301.912 270.535 31.377 Гкал 31.377
Бандери 13а 1138.798 1129.8 8.998 Гкал 8.998
Бандери 15 622.16 599.864 22.296 Гкал 22.296
Бандери 44     0 Гкал 63.438
Бандери 44а     0 Гкал 42.105
Франка 3 744.94 732.741 12.199 Гкал 12.199
Бачинськоi 55.745 28.037 27.708 Гкал 27.708
Бачинськоi 10а 403.035 365.398 37.637 Гкал 37.637
Красiвського 26 313.109 283.923 29.186 Гкал 29.186
Красiвського 28 211.895 179.074 32.821 Гкал 27.470
Красiвського 30 102.462 51.559 50.903 Гкал 50.903
Красiвського 30а 235.691 199.903 35.788 Гкал 35.788
Красiвського 30б 13841.32 13567.37 273.95 Гдж 65.432
Новакiвського 4 56.289 28.47 27.819 Гкал 27.819
Новакiвського 461.148 410.519 50.629 Гкал 50.629
Новакiвського 10 94.398 44.091 50.307 Гкал 50.307
Новакiвського 14 1543.284 1480.316 62.968 Гкал 62.340
Дрогобицька 9       Гкал  
Дрогобицька 9*     0 Гкал 13.808
Дрогобицька 9_     0 Гкал 0.000
Дрогобицька 13 20.646 10.272 10.374 Гкал 10.374
1 Листопада 9     0 Гкал 62.499
1 Листопада     0 Гкал 26.463
1 Листопада 70.18 33.116 37.064 Гкал 37.064
Мирного     0 Гкал 40.096
Украiнки 15     0 Гкал 34.628
Олесницького 27 245.053 205.049 40.004 Гкал 39.263
Заньковецькоi 75 1185.632 1148.289 37.343 Гкал 37.343
Дубравського 8 59.284 28.105 31.179 Гкал 52.571
Саксаганського 1 534.899 514.432 20.467 Гкал 20.467
Саксаганського 3     0 Гкал 11.845
Саксаганського 5 889.028 851.505 37.523 Гкал 37.523
Саксаганського 9 1086.262 1043.142 43.12 Гкал 43.120
Саксаганського 10 1022.683 982.213 40.47 Гкал 40.470
Саксаганського 11 1216.772 1168.217 48.555 Гкал 48.555
Саксаганського 12 1249.767 1201.072 48.695 Гкал 48.695
Саксаганського 13 1227.959 1178.143 49.816 Гкал 49.816
Саксаганського 14 1259.487 1206.635 52.852 Гкал 52.852
Саксаганського 15 603.553 574.186 29.367 Гкал 29.367
Харкова 2 697.77 664.526 33.244 Гкал 33.244
Харкова 4 688.535 650.914 37.621 Гкал 37.621
Виговського 2 1239.119 1176.115 63.004 Гкал 63.004
Виговського 3 1068.818 1025.501 43.317 Гкал 43.317
Виговського 4 1481.947 1423.429 58.518 Гкал 58.518
Виговського 5 1027.693 983.68 44.013 Гкал 44.013
Виговського 6 985.611 944.895 40.716 Гкал 40.716
Виговського 7 879.273 835.111 44.162 Гкал 44.162
Виговського 9 546.408 519.033 27.375 Гкал 27.375
Виговського 11 697.726 663.571 34.155 Гкал 34.155
Виговського 13 872.07 829.844 42.226 Гкал 42.226
Грабовецька 857.753 827.01 30.743 Гкал 30.743
Грабовецька 18 127.035 107.515 19.52 Гкал 19.520
Грабовецька 63 1397.971 1346.911 51.06 Гкал 51.060
Грабовецька 63_ 544.667 524.756 19.911 Гкал 19.911
Грабовецька 69 61.364 31.267 30.097 Гкал 30.097
Грабовецька 69а 624.829 599.247 25.582 Гкал 25.582
Грабовецька 73 653.179 621.446 31.733 Гкал 31.733
Грабовецька 106 1959.871 1900.412 59.459 Гкал 59.459
Грабовецька 108 1078.534 1044.933 33.601 Гкал 33.601
Грабовецька 110 1175.869 1139.3 36.569 Гкал 36.569
Грабовецька 112 1133.311 1099.713 33.598 Гкал 33.598
Грабовецька 114 1849.1 1778.684 70.416 Гкал 70.416
Грабовецька 115 1937.709 1883.445 54.264 Гкал 54.264
Грабовецька 116 1446.79 1401.144 45.646 Гкал 45.646
Грабовецька 117 1316.632 1266.708 49.924 Гкал 49.924
Грабовецька 118 1521.892 1460.082 61.81 Гкал 61.810
Грабовецька 119 1164.163 1120.754 43.409 Гкал 43.409
Грабовецька 120 1193.919 1149.4 44.519 Гкал 44.519
Грабовецька 121 279.004 234.983 44.021 Гкал 44.021
Грабовецька 122 741.836 695.365 46.471 Гкал 46.471
Славсько I.Франка 17а 112.921 95.686 17.235 Гкал 17.235
Славсько I.Франка 23а 79.711 68.443 11.268 Гкал 11.268
Вишнева 1 795.614 770.536 25.078 Гкал 25.078
Вишнева 542.216 521.996 20.22 Гкал 20.220
Вишнева 981.294 948.588 32.706 Гкал 32.706
Вишнева 10 1307.912 1294.966 12.946 Гкал 12.946
Вишнева 12     0 Гкал 5.862
Зубенка 3     0 Гкал 10.154
Зубенка 5     0 Гкал 26.967
Головацького 3     0 Гкал 19.563