Показники лычильників по будинках за листопад 2024 р.        
Адреса наступний попередній різниця показників оди ниці всього використано Гкал        
50 рокiв УПА 1 621.893 594.859 27.034 Гкал 27.034        
50 рокiв УПА 1_ 301.423 275.897 25.526 Гкал 25.526        
50 рокiв УПА 3 42.866 0 42.866 Гкал 42.866        
50 рокiв УПА 9 264.31 245.531 18.779 Гкал 18.779        
50 рокiв УПА 3254.52 3228.134 26.386 Гкал 26.386        
50 рокiв УПА 11 1347.199 1299.574 47.625 Гкал 47.625        
Хмельницького 19     0 Гкал 9.602        
Хмельницького 21 572.479 552.316 20.163 Гкал 20.163        
Хмельницького 27 191.592 176.086 15.506 Гкал 15.506        
Хмельницького 27_ 476.438 456.495 19.943 Гкал 19.943        
Хмельницького 57 40.204 6.51 33.694 Гкал 33.694        
Хмельницького 59 1273.461 1238.231 35.23 Гкал 35.23        
Хмельницького 64 261.458 238.012 23.446 Гкал 23.446        
Косcака 1 18.792 3.619 15.173 Гкал 15.173        
Косcака 2 1139.502 1093.737 45.765 Гкал 45.765        
Косcака 4 1416.302 1357.319 58.983 Гкал 58.983        
Косcака 52.399 10.701 41.698 Гкал 41.698        
Косcака 437.69 416.27 21.42 Гкал 21.42        
Косcака 6     0 Гкал 43.624        
Косcака     0 Гкал 17.214        
Косcака 7 392.629 358.116 34.513 Гкал 34.513        
Косcака 8 1613.715 1570.451 43.264 Гкал 43.264        
Косcака 9 436.061 395.636 40.425 Гкал 40.425        
Косcака 11а 618.007 563.006 55.001 Гкал 45.892        
Косcака 11б 531.416 485.518 45.898 Гкал 35.917        
Косcака 13 491.877 431.68 60.197 Гкал 60.197        
Косcака 17 768.618 739.601 29.017 Гкал 29.017        
Косcака 19 31.863 6.485 25.378 Гкал 25.378        
Сковороди 2 15102.109 15005.099 97.01 Гдж 23.17        
Сковороди 2346.394 2330.674 15.72 Гкал 15.72        
Сковороди 4 172.658 147.502 25.156 Гкал 25.156        
Сковороди 4111.67 4086.595 25.075 Гкал 25.075        
Сковороди 6 265.044 242.959 22.085 Гкал 22.085        
Сковороди 4036.824 4014.123 22.701 Гкал 22.701        
Сковороди 15791.366 15699.163 92.203 Гдж 22.022        
Ленкавського 1 486.693 448.28 38.413 Гкал 38.413        
Ленкавського 304.26 276.426 27.834 Гкал 27.834        
Ленкавського 2 372.082 348.711 23.371 Гкал 23.371        
Ленкавського 158.371 134.522 23.849 Гкал 23.849        
Ленкавського 4 11861.015 11789.212 71.803 Гкал 71.80299        
Ленкавського        
Ленкавського        
Ленкавського 6 6377.456 6337.16 40.296 Гкал 40.296        
Ленкавського        
Ленкавського 8 1090.673 1054.363 36.31 Гкал 36.31        
Ленкавського        
Лесiва 3 1523.096 1483.204 39.892 Гкал 39.892        
Лесiва 7 1138.812 1090.77 48.042 Гкал 48.042        
Лесiва 9 28.73 4.569 24.161 Гкал 24.161        
Лесiва 9_ 25.399 4.15 21.249 Гкал 21.249        
Сiчових Стрiльцiв 3 131.189 110.364 20.825 Гкал 20.825        
Сiчових Стрiльцiв 4 1600.197 1535.896 64.301 Гкал 64.301        
Сiчових Стрiльцiв 5 335.614 285.826 49.788 Гкал 49.788        
Сiчових Стрiльцiв 6 1249.485 1213.664 35.821 Гкал 35.821        
Сiчових Стрiльцiв 6072 6030.773 41.227 Гкал 41.227        
Сiчових Стрiльцiв 508.757 461.959 46.798 Гкал 46.798        
Сiчових Стрiльцiв 8 5483.587 5423.618 59.969 Гкал 59.969        
Сiчових Стрiльцiв 937.506 908.917 28.589 Гкал 28.589        
Сiчових Стрiльцiв 351.272 297.309 53.963 Гкал 53.963        
Сiчових Стрiльцiв 10 9852.288 9774.712 77.576 Гкал 77.576        
Сiчових Стрiльцiв 10а     0 Гкал 68.699        
Сiчових Стрiльцiв 10б 1353.396 1314.645 38.751 Гкал 38.751        
Сiчових Стрiльцiв 10в 1542.965 1498.758 44.207 Гкал 44.207        
Сiчових Стрiльцiв 12 1435.719 1391.648 44.071 Гкал 44.071        
Сiчових Стрiльцiв 12_ 964.634 936.151 28.483 Гкал 28.483        
Сiчових Стрiльцiв 12а 712.955 650.417 62.538 Гкал 62.538        
Сiчових Стрiльцiв 14 1550.676 1509.851 40.825 Гкал 40.825        
Сiчових Стрiльцiв 16а 519.605 475.677 43.928 Гкал 43.928        
Сiчових Стрiльцiв 16б 333.332 282.987 50.345 Гкал 50.345        
Сiчових Стрiльцiв 18 2241.905 2222.243 19.662 Гкал 19.662        
Сiчових Стрiльцiв 18_ 1477.701 1438.774 38.927 Гкал 38.927        
Сiчових Стрiльцiв 18а 179.23 150.869 28.361 Гкал 28.361        
Сiчових Стрiльцiв 18б 275.143 229.42 45.723 Гкал 45.723        
Сiчових Стрiльцiв 20 566.071 530.337 35.734 Гкал 35.734        
Сiчових Стрiльцiв 20а 639.822 582.137 57.685 Гкал 57.685        
Сiчових Стрiльцiв 20б 46.826 6.988 39.838 Гкал 39.439        
Сiчових Стрiльцiв 22     0 Гкал 46.829        
Львiвська 83 1458.612 1399.74 58.872 Гкал 58.872        
Львiвська 83а 383.321 358.574 24.747 Гкал 24.747        
Львiвська 85а 4817.376 4786.041 31.335 Гкал 31.335        
Львiвська 85б        
Львiвська 89 4581.002 4541.172 39.83 Гкал 39.83        
Галицька 3     0 Гкал 44.472        
Галицька 5 40.451 7.741 32.71 Гкал 32.71        
Галицька 7 214.683 181.411 33.272 Гкал 33.272        
Шевченка 35 546.944 531.864 15.08 Гкал 15.08        
Шевченка 53     0 Гкал 6.927        
Шевченка 55 1840.31 1790.99 49.32 Гкал 49.32        
Шевченка 60 545.275 533.987 11.288 Гкал 11.288        
Шевченка 90 44.238 9.427 34.811 Гкал 34.811        
Шевченка 103 490.542 478.429 12.113 Гкал 12.113        
Шевченка 105        
Шевченка 171     0 Гкал 33.364        
Колеси 55 519.96 475.204 44.756 Гкал 44.756        
Залiзняка 3 521.201 501.987 19.214 Гкал 19.214        
Залiзняка 4 138.085 120.359 17.726 Гкал 17.72428        
Залiзняка 5 643.237 618.766 24.471 Гкал 24.471        
Залiзняка 6 529.492 508.81 20.682 Гкал 20.682        
Залiзняка 7 597.585 575.7 21.885 Гкал 21.885        
Залiзняка 8 766.97 738.058 28.912 Гкал 28.912        
Залiзняка 9     0 Гкал 28.505        
Залiзняка 10 2661.815 2636.442 25.373 Гкал 25.373        
Залiзняка 11 2568.51 2546.845 21.665 Гкал 21.665        
Успенська 3 649.757 633.131 16.626 Гкал 16.626        
Успенська 12 891.286 868.931 22.355 Гкал 22.355        
Успенська 33 948.536 922.919 25.617 Гкал 25.617        
Успенська 46 1323.02 1286.4 36.62 Гкал 18.613        
Успенська 46а 759.899 739.908 19.991 Гкал 19.991        
Успенська 48         18.007        
Корчака 6 524.556 509.817 14.739 Гкал 14.739        
Корчака 7 137.547 116.804 20.743 Гкал 20.743        
Мазепи 4 783.079 761.554 21.525 Гкал 21.525        
Нижанкiвського 4 535.209 534.55 0.659 Гкал 21.401        
Обаля 2 1265.311 1228.582 36.729 Гкал 36.729        
Обаля 25     0 Гкал 13.197        
Грабця 2 1774.068 1735.124 38.944 Гкал 38.944        
Грабця 581.359 565.523 15.836 Гкал 15.836        
Грабця 7а_ 542.072 527.012 15.06 Гкал 15.06        
Грабця 376.401 340.922 35.479 Гкал 35.479        
Добрiвлянська 64 1092.296 1060.593 31.703 Гкал 31.703        
Добрiвлянська 64а 705.84 693.586 12.254 Гкал 12.254        
Добрiвлянська 66а     0 Гкал 10.56        
Добрiвлянська 70 837.591 813.673 23.918 Гкал 23.918        
Добрiвлянська 72 376.175 317.904 58.271 Гкал 58.271        
Добрiвлянська 72а 160.133 135.608 24.525 Гкал 24.525        
Добрiвлянська 72б 549.223 526.092 23.131 Гкал 23.131        
Чорновола 35 270.535 245.436 25.099 Гкал 25.099        
Бандери 13а 1129.8 1122.856 6.944 Гкал 6.944        
Бандери 15 599.864 582.241 17.623 Гкал 17.623        
Бандери 44     0 Гкал 55.575        
Бандери 44а     0 Гкал 36.886        
Франка 3 732.741 723.411 9.33 Гкал 9.33        
Бачинськоi 28.037 5.414 22.623 Гкал 22.623        
Бачинськоi 10а 365.398 335.089 30.309 Гкал 30.309        
Красiвського 26 283.923 259.987 23.936 Гкал 23.936        
Красiвського 28 179.074 152.323 26.751 Гкал 22.33196        
Красiвського 30 51.559 9.739 41.82 Гкал 41.82        
Красiвського 30а 199.903 171.377 28.526 Гкал 28.526        
Красiвського 30б 13567.37 13341.81 225.56 Гдж 53.874        
Новакiвського 4 28.47 5.298 23.172 Гкал 23.172        
Новакiвського 410.519 368.505 42.014 Гкал 42.014        
Новакiвського 10 44.091 2.249 41.842 Гкал 41.842        
Новакiвського 14 1480.316 1428.065 52.251 Гкал 51.94528        
Дрогобицька 9       Гкал          
Дрогобицька 9*     0 Гкал 12.096        
Дрогобицька 9_     0 Гкал 0        
Дрогобицька 13 10.272 0 10.272 Гкал 10.272        
1 Листопада 9     0 Гкал 54.753        
1 Листопада     0 Гкал 23.183        
1 Листопада 33.116 5.68 27.436 Гкал 27.436        
Мирного     0 Гкал 35.126        
Украiнки 15     0 Гкал 30.336        
Олесницького 27 205.049 174.036 31.013 Гкал 30.454        
Заньковецькоi 75 1148.289 1120.534 27.755 Гкал 27.755        
Дубравського 8 28.105 3.475 24.63 Гдж 5.883        
Саксаганського 1 514.432 498.911 15.521 Гкал 15.521        
Саксаганського 3     0 Гкал 10.377        
Саксаганського 5 851.505 822.928 28.577 Гкал 28.577        
Саксаганського 9 1043.142 1011.123 32.019 Гкал 32.019        
Саксаганського 10 982.213 951.173 31.04 Гкал 31.04        
Саксаганського 11 1168.217 1131.06 37.157 Гкал 37.157        
Саксаганського 12 1201.072 1163.639 37.433 Гкал 37.433        
Саксаганського 13 1178.143 1139.613 38.53 Гкал 38.53        
Саксаганського 14 1206.635 1166.62 40.015 Гкал 40.015        
Саксаганського 15 574.186 551.933 22.253 Гкал 22.253        
Харкова 2 664.526 639.626 24.9 Гкал 24.9        
Харкова 4 650.914 621.943 28.971 Гкал 28.971        
Виговського 2 1176.115 1128.112 48.003 Гкал 48.003        
Виговського 3 1025.501 992.237 33.264 Гкал 33.264        
Виговського 4 1423.429 1379.157 44.272 Гкал 44.272        
Виговського 5 983.68 949.936 33.744 Гкал 33.744        
Виговського 6 944.895 912.986 31.909 Гкал 31.909        
Виговського 7 835.111 800.922 34.189 Гкал 34.189        
Виговського 9 519.033 497.862 21.171 Гкал 21.171        
Виговського 11 663.571 636.703 26.868 Гкал 26.868        
Виговського 13 829.844 796.76 33.084 Гкал 33.084        
Грабовецька 827.01 803.395 23.615 Гкал 23.615        
Грабовецька 18 107.515 90.709 16.806 Гкал 16.806        
Грабовецька 63 1346.911 1302.119 44.792 Гкал 44.792        
Грабовецька 63_ 524.756 507.528 17.228 Гкал 17.228        
Грабовецька 69 31.267 5.864 25.403 Гкал 25.403        
Грабовецька 69а 599.247 577.424 21.823 Гкал 21.823        
Грабовецька 73 621.446 594.655 26.791 Гкал 26.791        
Грабовецька 106 1900.412 1849.873 50.539 Гкал 50.539        
Грабовецька 108 1044.933 1016.48 28.453 Гкал 28.453        
Грабовецька 110 1139.3 1107.963 31.337 Гкал 31.337        
Грабовецька 112 1099.713 1070.747 28.966 Гкал 28.966        
Грабовецька 114 1778.684 1719.62 59.064 Гкал 59.064        
Грабовецька 115 1883.445 1845.336 38.109 Гкал 38.109        
Грабовецька 116 1401.144 1362.747 38.397 Гкал 38.397        
Грабовецька 117 1266.708 1224.522 42.186 Гкал 42.186        
Грабовецька 118 1460.082 1404.062 56.02 Гкал 56.02        
Грабовецька 119 1120.754 1083.826 36.928 Гкал 36.928        
Грабовецька 120 1149.4 1111.658 37.742 Гкал 37.742        
Грабовецька 121 234.983 197.313 37.67 Гкал 37.67        
Грабовецька 122 695.365 655.03 40.335 Гкал 40.335        
Славсько I.Франка 17а 95.686 80.112 15.574 Гкал 15.574        
Славсько I.Франка 23а 68.443 58.567 9.876 Гкал 9.876        
Вишнева 1 770.536 750.185 20.351 Гкал 20.351        
Вишнева 521.996 505.964 16.032 Гкал 16.032        
Вишнева 948.588 922.002 26.586 Гкал 26.586        
Вишнева 10 1294.966 1284.666 10.3 Гкал 10.3        
Вишнева 12     0 Гкал 5.136        
Зубенка 3     0 Гкал 8.895        
Зубенка 5     0 Гкал 23.625        
Головацького 3     0 Гкал 17.138