Показники лічильників по будинках за жовтень 2024 р.
Адреса наступний попередній різниця показників оди ниці всього використано Гкал
50 рокiв УПА 1 594.859 587.943 6.916 Гкал 6.916
50 рокiв УПА 1_ 275.897 269.027 6.87 Гкал 6.87
50 рокiв УПА 3 0 0 0 Гкал 13.03
50 рокiв УПА 9 245.531 241.268 4.263 Гкал 4.263
50 рокiв УПА 3228.134 3221.355 6.779 Гкал 6.779
50 рокiв УПА 11 1299.574 1288.306 11.268 Гкал 11.268
Хмельницького 19     0 Гкал 2.774
Хмельницького 21 552.316 548.182 4.134 Гкал 4.134
Хмельницького 27 176.086 173.296 2.79 Гкал 2.79
Хмельницького 27_ 456.495 452.194 4.301 Гкал 4.301
Хмельницького 57 6.51 0 6.51 Гкал 6.51
Хмельницького 59 1238.231 1228.674 9.557 Гкал 9.557
Хмельницького 64 238.012 233.517 4.495 Гкал 4.495
Косcака 1 3.619 0 3.619 Гкал 3.619
Косcака 2 1093.737 1085.254 8.483 Гкал 8.483
Косcака 4 1357.319 1341.894 15.425 Гкал 15.425
Косcака 10.701 0 10.701 Гкал 10.701
Косcака 416.27 413.053 3.217 Гкал 3.217
Косcака 6     0 Гкал 12.603
Косcака     0 Гкал 4.973
Косcака 7 358.116 351.282 6.834 Гкал 6.834
Косcака 8 1570.451 1560.77 9.681 Гкал 9.681
Косcака 9 395.636 385.737 9.899 Гкал 9.899
Косcака 11а 563.006 551.217 11.789 Гкал 9.326
Косcака 11б 485.518 473.674 11.844 Гкал 8.995
Косcака 13 431.68 416.784 14.896 Гкал 14.896
Косcака 17 739.601 732.976 6.625 Гкал 6.625
Косcака 19 6.485 0 6.485 Гкал 6.485
Сковороди 2 15005.099 14982.911 22.188 Гдж 5.3
Сковороди 2330.674 2327.3 3.374 Гкал 3.374
Сковороди 4 147.502 141.106 6.396 Гкал 6.396
Сковороди 4086.595 4080.13 6.465 Гкал 6.465
Сковороди 6 242.959 237.431 5.528 Гкал 5.528
Сковороди 4014.123 4008.257 5.866 Гкал 5.866
Сковороди 15699.163 15676.016 23.147 Гдж 5.529
Ленкавського 1 448.28 438.254 10.026 Гкал 10.026
Ленкавського 276.426 269.296 7.13 Гкал 7.13
Ленкавського 2 348.711 343.069 5.642 Гкал 5.642
Ленкавського 134.522 128.854 5.668 Гкал 5.668
Ленкавського 4 11789.212 11772.402 16.81 Гкал 16.81
Ленкавського
Ленкавського
Ленкавського 6 6337.16 6327.339 9.821 Гкал 9.821
Ленкавського
Ленкавського 8 1054.363 1046.232 8.131 Гкал 8.131
Ленкавського
Лесiва 3 1483.204 1476.188 7.016 Гкал 7.016
Лесiва 7 1090.77 1081.43 9.34 Гкал 9.34
Лесiва 9 4.569 0 4.569 Гкал 4.569
Лесiва 9_ 4.15 0 4.15 Гкал 4.15
Сiчових Стрiльцiв 3 110.364 105.631 4.733 Гкал 4.733
Сiчових Стрiльцiв 4 1535.896 1520.028 15.868 Гкал 15.868
Сiчових Стрiльцiв 5 285.826 275.139 10.687 Гкал 10.687
Сiчових Стрiльцiв 6 1213.664 1207.933 5.731 Гкал 5.731
Сiчових Стрiльцiв 6030.773 6024.355 6.418 Гкал 7.153
Сiчових Стрiльцiв 461.959 450.168 11.791 Гкал 11.791
Сiчових Стрiльцiв 8 5423.618 5423.618 0 Гкал 18.531
Сiчових Стрiльцiв 908.917 903.512 5.405 Гкал 5.405
Сiчових Стрiльцiв 297.309 284.158 13.151 Гкал 13.151
Сiчових Стрiльцiв 10 9774.712 9754.571 20.141 Гкал 20.141
Сiчових Стрiльцiв 10а     0 Гкал 19.846
Сiчових Стрiльцiв 10б 1314.645 1305.237 9.408 Гкал 9.408
Сiчових Стрiльцiв 10в 1498.758 1490.65 8.108 Гкал 8.108
Сiчових Стрiльцiв 12 1391.648 1382.197 9.451 Гкал 9.451
Сiчових Стрiльцiв 12_ 936.151 929.733 6.418 Гкал 6.418
Сiчових Стрiльцiв 12а 650.417 638.804 11.613 Гкал 11.613
Сiчових Стрiльцiв 14 1509.851 1498.185 11.666 Гкал 11.666
Сiчових Стрiльцiв 16а 475.677 467.586 8.091 Гкал 8.091
Сiчових Стрiльцiв 16б 282.987 281.272 1.715 Гкал 1.715
Сiчових Стрiльцiв 18 2222.243 2219.213 3.03 Гкал 3.03
Сiчових Стрiльцiв 18_ 1438.774 1433.436 5.338 Гкал 5.338
Сiчових Стрiльцiв 18а 150.869 145.921 4.948 Гкал 4.948
Сiчових Стрiльцiв 18б 229.42 225.138 4.282 Гкал 4.282
Сiчових Стрiльцiв 20 530.337 526.049 4.288 Гкал 4.288
Сiчових Стрiльцiв 20а 582.137 576.593 5.544 Гкал 5.544
Сiчових Стрiльцiв 20б 6.988 0 6.988 Гкал 6.921
Сiчових Стрiльцiв 22     0 Гкал 13.528
Львiвська 83 1399.74 1386.617 13.123 Гкал 13.123
Львiвська 83а 358.574 352.819 5.755 Гкал 5.755
Львiвська 85а 4786.041 4777.812 8.229 Гкал 8.229
Львiвська 85б
Львiвська 89 4541.172 4531.352 9.82 Гкал 9.82
Галицька 3     0 Гкал 12.847
Галицька 5 7.741 0 7.741 Гкал 7.741
Галицька 7 181.411 173.692 7.719 Гкал 7.719
Шевченка 35 531.864 527.392 4.472 Гкал 4.472
Шевченка 53     0 Гкал 2.001
Шевченка 55 1790.99 1776.94 14.05 Гкал 14.05
Шевченка 60 533.987 531.668 2.319 Гкал 2.319
Шевченка 90 9.427 0 9.427 Гкал 9.427
Шевченка 103 478.429 475.843 2.586 Гкал 2.586
Шевченка 105
Шевченка 171     0 Гкал 9.639
Колеси 55 475.204 465.837 9.367 Гкал 9.367
Залiзняка 3 501.987 498.004 3.983 Гкал 3.983
Залiзняка 4 120.359 117.661 2.698 Гкал 2.69112
Залiзняка 5 618.766 614.276 4.49 Гкал 4.49
Залiзняка 6 508.81 505.088 3.722 Гкал 3.722
Залiзняка 7 575.7 571.006 4.694 Гкал 4.694
Залiзняка 8 738.058 732.191 5.867 Гкал 5.867
Залiзняка 9     0 Гкал 8.235
Залiзняка 10 2636.442 2631.342 5.1 Гкал 5.1
Залiзняка 11 2546.845 2542.716 4.129 Гкал 4.129
Успенська 3 633.131 629.648 3.483 Гкал 3.483
Успенська 12 868.931 864.247 4.684 Гкал 4.29
Успенська 33 922.919 915.804 7.115 Гкал 7.115
Успенська 46 1286.4 1276.314 10.086 Гкал 5.127
Успенська 46а 739.908 734.148 5.76 Гкал 5.76
Успенська 48         4.959
Корчака 6 509.817 506.806 3.011 Гкал 3.011
Корчака 7 116.804 113.266 3.538 Гкал 3.538
Мазепи 4 761.554 757.954 3.6 Гкал 3.6
Нижанкiвського 4     0 Гкал 6.821
Обаля 2 1228.582 1220.672 7.91 Гкал 7.91
Обаля 25     0 Гкал 3.812
Грабця 2 1735.124 1728.17 6.954 Гкал 6.954
Грабця 565.523 562.76 2.763 Гкал 2.763
Грабця 7а_ 527.012 524.3 2.712 Гкал 2.712
Грабця 340.922 332.347 8.575 Гкал 8.575
Добрiвлянська 64 1060.593 1054.138 6.455 Гкал 6.455
Добрiвлянська 64а 693.586 690.571 3.015 Гкал 3.015
Добрiвлянська 66а     0 Гкал 3.051
Добрiвлянська 70 813.673 809.33 4.343 Гкал 4.343
Добрiвлянська 72 317.904 303.507 14.397 Гкал 14.397
Добрiвлянська 72а 135.608 130.9 4.708 Гкал 4.708
Добрiвлянська 72б 526.092 521.128 4.964 Гкал 4.964
Чорновола 35 245.436 240.194 5.242 Гкал 5.242
Бандери 13а 1122.856 1121.258 1.598 Гкал 1.598
Бандери 15 582.241 577.923 4.318 Гкал 4.318
Бандери 44     0 Гкал 16.055
Бандери 44а     0 Гкал 10.656
Франка 3 723.411 720.588 2.823 Гкал 2.823
Бачинськоi 5.414 0 5.414 Гкал 5.414
Бачинськоi 10а 335.089 326.844 8.245 Гкал 8.245
Красiвського 26 259.987 254.211 5.776 Гкал 5.776
Красiвського 28 152.323 146.857 5.466 Гкал 3.40172
Красiвського 30 9.739 0 9.739 Гкал 9.739
Красiвського 30а 171.377 164.371 7.006 Гкал 7.006
Красiвського 30б 13341.81 13287.76 54.05 Гдж 12.91
Новакiвського 4 5.298 0 5.298 Гкал 5.298
Новакiвського 368.505 360.06 8.445 Гкал 8.445
Новакiвського 10 2.249 0 2.249 Гкал 8.351
Новакiвського 14 1428.065 1415.104 12.961 Гкал 12.91084
Дрогобицька 9       Гкал  
Дрогобицька 9*     0 Гкал 3.494
Дрогобицька 9_     0 Гкал 0.773
Дрогобицька 13 0 0 0 Гкал 3.609
1 Листопада 9     0 Гкал 15.817
1 Листопада     0 Гкал 6.697
1 Листопада 5.68 0 5.68 Гкал 5.68
Мирного     0 Гкал 10.147
Украiнки 15     0 Гкал 8.764
Олесницького 27 174.036 167.384 6.652 Гкал 6.428
Заньковецькоi 75 1120.534 1112.394 8.14 Гкал 8.14
Дубравського 8 3.475 0 3.475 Гдж 0.83
Саксаганського 1 498.911 495.25 3.661 Гкал 3.661
Саксаганського 3     0 Гкал 2.998
Саксаганського 5 822.928 816.455 6.473 Гкал 6.473
Саксаганського 9 1011.123 1003.394 7.729 Гкал 7.729
Саксаганського 10 951.173 944.312 6.861 Гкал 6.861
Саксаганського 11 1131.06 1121.833 9.227 Гкал 9.227
Саксаганського 12 1163.639 1154.98 8.659 Гкал 8.659
Саксаганського 13 1139.613 1130.459 9.154 Гкал 9.154
Саксаганського 14 1166.62 1158.439 8.181 Гкал 8.181
Саксаганського 15 551.933 546.85 5.083 Гкал 5.083
Харкова 2 639.626 633.97 5.656 Гкал 5.656
Харкова 4 621.943 615.577 6.366 Гкал 6.366
Виговського 2 1128.112 1118.115 9.997 Гкал 9.997
Виговського 3 992.237 984.436 7.801 Гкал 7.801
Виговського 4 1379.157 1369.525 9.632 Гкал 9.632
Виговського 5 949.936 942.06 7.876 Гкал 7.876
Виговського 6 912.986 905.749 7.237 Гкал 7.237
Виговського 7 800.922 793.191 7.731 Гкал 7.731
Виговського 9 497.862 492.734 5.128 Гкал 5.128
Виговського 11 636.703 630.608 6.095 Гкал 6.095
Виговського 13 796.76 788.819 7.941 Гкал 7.941
Грабовецька 803.395 796.831 6.564 Гкал 6.564
Грабовецька 18 90.709 86.823 3.886 Гкал 3.886
Грабовецька 63 1302.119 1291.642 10.477 Гкал 10.477
Грабовецька 63_ 507.528 503.664 3.864 Гкал 3.864
Грабовецька 69 5.864 0 5.864 Гкал 5.864
Грабовецька 69а 577.424 572.406 5.018 Гкал 5.018
Грабовецька 73 594.655 588.569 6.086 Гкал 6.086
Грабовецька 106 1849.873 1838.021 11.852 Гкал 11.852
Грабовецька 108 1016.48 1009.89 6.59 Гкал 6.59
Грабовецька 110 1107.963 1100.688 7.275 Гкал 7.275
Грабовецька 112 1070.747 1064.155 6.592 Гкал 6.592
Грабовецька 114 1719.62 1706.322 13.298 Гкал 13.298
Грабовецька 115 1845.336 1837.778 7.558 Гкал 7.558
Грабовецька 116 1362.747 1354.078 8.669 Гкал 8.669
Грабовецька 117 1224.522 1216.097 8.425 Гкал 8.425
Грабовецька 118 1404.062 1392.088 11.974 Гкал 11.974
Грабовецька 119 1083.826 1076.558 7.268 Гкал 7.268
Грабовецька 120 1111.658 1103.415 8.243 Гкал 8.243
Грабовецька 121 197.313 190.45 6.863 Гкал 6.863
Грабовецька 122 655.03 645.74 9.29 Гкал 9.29
Славсько I.Франка 17а 80.112 75.177 4.935 Гкал 4.935
Славсько I.Франка 23а 58.567 56.718 1.849 Гкал 1.849
Вишнева 1 750.185 743.346 6.839 Гкал 6.839
Вишнева 505.964 501.011 4.953 Гкал 4.953
Вишнева 922.002 914.066 7.936 Гкал 7.936
Вишнева 10 1284.666 1283.316 1.35 Гкал 1.35
Вишнева 12     0 Гкал 1.484
Зубенка 3     0 Гкал 2.57
Зубенка 5     0 Гкал 6.825
Головацького 3     0 Гкал 4.951